Умения Rogue 20-40 уровень
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 20
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dash Lvl 1 ID 4 Быстрый бег на короткое время. Эффект 1. | да | 10 | 3400 |
![]() | Mortal Blow Lvl 10 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 268. | да | 19 | 1400 |
![]() | Mortal Blow Lvl 11 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 291. | да | 20 | 1400 |
![]() | Mortal Blow Lvl 12 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 314. | да | 20 | 1400 |
![]() | Unlock Lvl 1 ID 27 Открывает двери 1го уровня с вероятностью 30%. Требуется 2 Key of Thief. Также открывает сундуки. | да | 19 | 3400 |
![]() | Power Shot Lvl 10 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 239. Сверх-удар доступен. | да | 43 | 1400 |
![]() | Power Shot Lvl 11 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 258. Сверх-удар доступен. | да | 44 | 1400 |
![]() | Power Shot Lvl 12 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 279. Сверх-удар доступен. | да | 44 | 1400 |
![]() | Long Shot Lvl 1 ID 113 Увеличивает дальность стрельбы из лука. | нет | 0 | 3400 |
![]() | Acrobat Lvl 1 ID 173 Позволяет прыгать с большой высоты без особого ущерба здоровью. | нет | 0 | 3400 |
![]() | Boost Breath Lvl 1 ID 195 Увеличивает время пребывания под водой. | нет | 0 | 3400 |
![]() | Bow Mastery Lvl 1 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 1100 |
![]() | Bow Mastery Lvl 2 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 1100 |
![]() | Bow Mastery Lvl 3 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 1100 |
![]() | Dagger Mastery Lvl 1 ID 209 Увеличивает физическую атаку при ношении ножей и кинжалов. | нет | 0 | 3400 |
![]() | Light Armor Mastery Lvl 1 ID 233 Увеличивает физическую защиту при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 1700 |
![]() | Light Armor Mastery Lvl 2 ID 233 Увеличивает физическую защиту при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 1700 |
![]() | Expertise D Lvl 1 ID 239 Вы можете использовать предметы D качества без штрафа. | нет | 0 | 0 |
![]() | Vicious Stance Lvl 1 ID 312 Увеличивает силу критического удара. Постоянно расходует MP. | да | 4 | 3400 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 24
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mortal Blow Lvl 13 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 367. | да | 21 | 1900 |
![]() | Mortal Blow Lvl 14 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 396. | да | 22 | 1900 |
![]() | Mortal Blow Lvl 15 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 427. | да | 23 | 1900 |
![]() | Unlock Lvl 2 ID 27 Открывает двери 1го уровня с вероятностью 50%. Требуется 2 Key of Thief. Также открывает сундуки. | да | 22 | 5900 |
![]() | Power Shot Lvl 13 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 326. Сверх-удар доступен. | да | 46 | 1900 |
![]() | Power Shot Lvl 14 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 352. Сверх-удар доступен. | да | 48 | 1900 |
![]() | Power Shot Lvl 15 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 379. Сверх-удар доступен. | да | 50 | 1900 |
![]() | Bleed Lvl 1 ID 96 Наносит противнику ранение с постоянным кровотечением. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Мощность: 3. | да | 32 | 5900 |
![]() | Vital Force Lvl 1 ID 148 Увеличивает скорость восстановления HP и MP в положении сидя. | нет | 0 | 5900 |
![]() | Critical Power Lvl 1 ID 193 Увеличивает урон при критическом ударе. | нет | 0 | 5900 |
![]() | Boost Evasion Lvl 1 ID 198 Увеличивает шанс избежать удар. | нет | 0 | 5900 |
![]() | Bow Mastery Lvl 4 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 1900 |
![]() | Bow Mastery Lvl 5 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 1900 |
![]() | Bow Mastery Lvl 6 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 1900 |
![]() | Dagger Mastery Lvl 2 ID 209 Увеличивает физическую атаку при ношении ножей и кинжалов. | нет | 0 | 5900 |
![]() | Light Armor Mastery Lvl 3 ID 233 Увеличивает физическую защиту при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 2900 |
![]() | Light Armor Mastery Lvl 4 ID 233 Увеличивает физическую защиту при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 2900 |
![]() | Accuracy Lvl 1 ID 256 Увеличивает меткость. Постоянно расходует MP. | да | 1 | 5900 |
![]() | Vicious Stance Lvl 2 ID 312 Увеличивает силу критического удара. Постоянно расходует MP. | да | 5 | 5900 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 28
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mortal Blow Lvl 16 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 494. | да | 25 | 3600 |
![]() | Mortal Blow Lvl 17 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 531. | да | 26 | 3600 |
![]() | Mortal Blow Lvl 18 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 571. | да | 27 | 3600 |
![]() | Unlock Lvl 3 ID 27 Открывает двери 1го уровня с вероятностью 75%. Требуется 3 Key of Thief. Также открывает сундуки. | да | 25 | 11000 |
![]() | Power Shot Lvl 16 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 440. Сверх-удар доступен. | да | 54 | 3600 |
![]() | Power Shot Lvl 17 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 472. Сверх-удар доступен. | да | 57 | 3600 |
![]() | Power Shot Lvl 18 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 507. Сверх-удар доступен. | да | 59 | 3600 |
![]() | Ultimate Evasion Lvl 1 ID 111 На 30 секунд значительно увеличивает уклонение и шанс избежать удара. Персонаж при этом может перемещаться. Эффект: 1. | да | 13 | 11000 |
![]() | Critical Chance Lvl 1 ID 137 Увеличивает шанс критического удара. | нет | 0 | 11000 |
![]() | Quick Step Lvl 1 ID 169 Увеличивает скорость передвижения. | нет | 0 | 11000 |
![]() | Bow Mastery Lvl 7 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 3600 |
![]() | Bow Mastery Lvl 8 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 3600 |
![]() | Bow Mastery Lvl 9 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 3600 |
![]() | Dagger Mastery Lvl 3 ID 209 Увеличивает физическую атаку при ношении ножей и кинжалов. | нет | 0 | 5500 |
![]() | Dagger Mastery Lvl 4 ID 209 Увеличивает физическую атаку при ношении ножей и кинжалов. | нет | 0 | 5500 |
![]() | Acrobatic Move Lvl 1 ID 225 Увеличивает шанс избежать удара во время бега. | нет | 0 | 11000 |
![]() | Light Armor Mastery Lvl 5 ID 233 Увеличивает физическую защиту при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 5500 |
![]() | Light Armor Mastery Lvl 6 ID 233 Увеличивает физическую защиту при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 5500 |
![]() | Vicious Stance Lvl 3 ID 312 Увеличивает силу критического удара. Постоянно расходует MP. | да | 5 | 11000 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 32
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mortal Blow Lvl 19 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 656. | да | 28 | 6100 |
![]() | Mortal Blow Lvl 20 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 703. | да | 28 | 6100 |
![]() | Mortal Blow Lvl 21 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 752. | да | 29 | 6100 |
![]() | Unlock Lvl 4 ID 27 Открывает двери 1го уровня с вероятностью 100% и двери 2го уровня с вероятностью 5%. Требуется 3 Key of Thief. Также открывает сундуки. | да | 28 | 18000 |
![]() | Power Shot Lvl 19 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 584. Сверх-удар доступен. | да | 62 | 6100 |
![]() | Power Shot Lvl 20 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 625. Сверх-удар доступен. | да | 62 | 6100 |
![]() | Power Shot Lvl 21 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 669. Сверх-удар доступен. | да | 65 | 6100 |
![]() | Bleed Lvl 2 ID 96 Наносит противнику ранение с постоянным кровотечением. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Мощность: 4. | да | 41 | 18000 |
![]() | Rapid Shot Lvl 1 ID 99 Увеличивает скорость стрельбы из лука. Мощность: 1. | да | 14 | 18000 |
![]() | Vital Force Lvl 2 ID 148 Увеличивает скорость восстановления HP и MP в положении сидя. | нет | 0 | 18000 |
![]() | Critical Power Lvl 2 ID 193 Увеличивает урон при критическом ударе. | нет | 0 | 18000 |
![]() | Bow Mastery Lvl 10 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 6100 |
![]() | Bow Mastery Lvl 11 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 6100 |
![]() | Bow Mastery Lvl 12 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 6100 |
![]() | Dagger Mastery Lvl 5 ID 209 Увеличивает физическую атаку при ношении ножей и кинжалов. | нет | 0 | 9100 |
![]() | Dagger Mastery Lvl 6 ID 209 Увеличивает физическую атаку при ношении ножей и кинжалов. | нет | 0 | 9100 |
![]() | Light Armor Mastery Lvl 7 ID 233 Увеличивает физическую защиту при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 9100 |
![]() | Light Armor Mastery Lvl 8 ID 233 Увеличивает физическую защиту при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 9100 |
![]() | Vicious Stance Lvl 4 ID 312 Увеличивает силу критического удара. Постоянно расходует MP. | да | 6 | 18000 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 36
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mortal Blow Lvl 22 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 859. | да | 32 | 10000 |
![]() | Mortal Blow Lvl 23 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 916. | да | 33 | 10000 |
![]() | Mortal Blow Lvl 24 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 977. | да | 34 | 10000 |
![]() | Unlock Lvl 5 ID 27 Открывает двери 1го уровня с вероятностью 100% и двери 2го уровня с вероятностью 30%. Требуется 4 Key of Thief. Также открывает сундуки. | да | 31 | 31000 |
![]() | Power Shot Lvl 22 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 763. Сверх-удар доступен. | да | 69 | 10000 |
![]() | Power Shot Lvl 23 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 814. Сверх-удар доступен. | да | 72 | 10000 |
![]() | Power Shot Lvl 24 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 865. Сверх-удар доступен. | да | 74 | 10000 |
![]() | Stun Shot Lvl 1 ID 101 Мощный выстрел из лука оглушиющий противника, оглушенного противника нельзя оглушить повторно. Работает при использовании лука. Power: 287. Сверх-удар доступен. | да | 49 | 10000 |
![]() | Stun Shot Lvl 2 ID 101 Мощный выстрел из лука оглушиющий противника, оглушенного противника нельзя оглушить повторно. Работает при использовании лука. Power: 306. Сверх-удар доступен. | да | 51 | 10000 |
![]() | Stun Shot Lvl 3 ID 101 Мощный выстрел из лука оглушиющий противника, оглушенного противника нельзя оглушить повторно. Работает при использовании лука. Power: 326. Сверх-удар доступен. | да | 53 | 10000 |
![]() | Boost Attack Speed Lvl 1 ID 168 Увеличивает скорость физической атаки. | нет | 0 | 31000 |
![]() | Esprit Lvl 1 ID 171 Увеличивает скорость восстановления HP и MP во время бега. | нет | 0 | 31000 |
![]() | Bow Mastery Lvl 13 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 10000 |
![]() | Bow Mastery Lvl 14 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 10000 |
![]() | Bow Mastery Lvl 15 ID 208 Увеличивает физическую атаку при ношении лука. | нет | 0 | 10000 |
![]() | Dagger Mastery Lvl 7 ID 209 Увеличивает физическую атаку при ношении ножей и кинжалов. | нет | 0 | 16000 |
![]() | Dagger Mastery Lvl 8 ID 209 Увеличивает физическую атаку при ношении ножей и кинжалов. | нет | 0 | 16000 |
![]() | Light Armor Mastery Lvl 9 ID 233 Увеличивает физическую защиту при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 16000 |
![]() | Light Armor Mastery Lvl 10 ID 233 Увеличивает физическую защиту при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 16000 |
![]() | Vicious Stance Lvl 5 ID 312 Увеличивает силу критического удара. Постоянно расходует MP. | да | 7 | 31000 |
























