Умения Orc Fighter 1-20 уровень
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 1
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Toughness Lvl 1 ID 134 Повышает сопротивление к повреждениям типа: яд, шок, кровоточение. | нет | 0 | 0 |
![]() | Lucky Lvl 1 ID 194 При смерти персонажа ниже 4го уровня вещи и опыт не теряются. | нет | 0 | 0 |
![]() | Create Common Item Lvl 1 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 1 уровня. | нет | 0 | 0 |
![]() | Common Craft Lvl 1 ID 1322 Позволяет читать книгу с рецептами общего назначения. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 5
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Power Strike Lvl 1 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 25. | да | 10 | 60 |
![]() | Power Strike Lvl 2 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 27. | да | 10 | 60 |
![]() | Power Strike Lvl 3 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 30. | да | 11 | 60 |
![]() | Iron Punch Lvl 1 ID 29 Наносит мощный железный удар. Доступен при ношении кастетов и чакрам. Power: 29. Сверх-удар доступен. | да | 11 | 60 |
![]() | Iron Punch Lvl 2 ID 29 Наносит мощный железный удар. Доступен при ношении кастетов и чакрам. Power: 31. Сверх-удар доступен. | да | 12 | 60 |
![]() | Iron Punch Lvl 3 ID 29 Наносит мощный железный удар. Доступен при ношении кастетов и чакрам. Power: 34. Сверх-удар доступен. | да | 13 | 60 |
![]() | Weapon Mastery Lvl 1 ID 141 Увеличивает физическую атаку | нет | 0 | 190 |
![]() | Armor Mastery Lvl 1 ID 142 Увеличивает физическую защиту. | нет | 0 | 190 |
![]() | Relax Lvl 1 ID 226 Увеличивает скорость восстановления HP в положении сидя. Постоянно расходует MP. | да | 2 | 190 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 10
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Power Strike Lvl 4 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 39. | да | 13 | 460 |
![]() | Power Strike Lvl 5 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 42. | да | 13 | 460 |
![]() | Power Strike Lvl 6 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 46. | да | 14 | 460 |
![]() | Iron Punch Lvl 4 ID 29 Наносит мощный железный удар. Доступен при ношении кастетов и чакрам. Power: 45. Сверх-удар доступен. | да | 15 | 460 |
![]() | Iron Punch Lvl 5 ID 29 Наносит мощный железный удар. Доступен при ношении кастетов и чакрам. Power: 49. Сверх-удар доступен. | да | 15 | 460 |
![]() | Iron Punch Lvl 6 ID 29 Наносит мощный железный удар. Доступен при ношении кастетов и чакрам. Power: 54. Сверх-удар доступен. | да | 16 | 460 |
![]() | Weapon Mastery Lvl 2 ID 141 Увеличивает физическую атаку | нет | 0 | 1300 |
![]() | Armor Mastery Lvl 2 ID 142 Увеличивает физическую защиту. | нет | 0 | 690 |
![]() | Armor Mastery Lvl 3 ID 142 Увеличивает физическую защиту. | нет | 0 | 690 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 15
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Power Strike Lvl 7 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 60. | да | 17 | 1300 |
![]() | Power Strike Lvl 8 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 65. | да | 18 | 1300 |
![]() | Power Strike Lvl 9 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 70. | да | 19 | 1300 |
![]() | Iron Punch Lvl 7 ID 29 Наносит мощный железный удар. Доступен при ношении кастетов и чакрам. Power: 69. Сверх-удар доступен. | да | 20 | 1300 |
![]() | Iron Punch Lvl 8 ID 29 Наносит мощный железный удар. Доступен при ношении кастетов и чакрам. Power: 76. Сверх-удар доступен. | да | 21 | 1300 |
![]() | Iron Punch Lvl 9 ID 29 Наносит мощный железный удар. Доступен при ношении кастетов и чакрам. Power: 82. Сверх-удар доступен. | да | 22 | 1300 |
![]() | Weapon Mastery Lvl 3 ID 141 Увеличивает физическую атаку | нет | 0 | 4000 |
![]() | Armor Mastery Lvl 4 ID 142 Увеличивает физическую защиту при ношении брони тяжелого типа. Увеличивает физическую защиту и шанс уклонения от удара при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 2000 |
![]() | Armor Mastery Lvl 5 ID 142 Увеличивает физическую защиту при ношении брони тяжелого типа. Увеличивает физическую защиту и шанс уклонения от удара при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 2000 |
![]() | Iron Body Lvl 1 ID 295 Позволяет прыгать с большой высоты без особого ущерба здоровью. | нет | 0 | 4000 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 20
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Expertise D Lvl 1 ID 239 Вы можете использовать предметы D качества без штрафа. | нет | 0 | 0 |
![]() | Create Common Item Lvl 2 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 2 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 28
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 3 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 3 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 36
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 4 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 4 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 40
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Expertise C Lvl 2 ID 239 Вы можете использовать предметы C качества без штрафа. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 43
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 5 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 5 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 49
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 6 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 6 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 52
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Expertise B Lvl 3 ID 239 Вы можете использовать предметы B качества без штрафа. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 55
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 7 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 7 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 61
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Expertise A Lvl 4 ID 239 Вы можете использовать предметы A качества без штрафа. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 62
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 8 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 8 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 70
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 9 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 9 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 76
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Expertise S Lvl 5 ID 239 Вы можете использовать предметы S качества без штрафа. | нет | 0 | 0 |










