Умения Elven Fighter 1-20 уровень
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 1
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lucky Lvl 1 ID 194 При смерти персонажа ниже 4го уровня вещи и опыт не теряются. | нет | 0 | 0 |
![]() | Create Common Item Lvl 1 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 1 уровня. | нет | 0 | 0 |
![]() | Common Craft Lvl 1 ID 1322 Позволяет читать книгу с рецептами общего назначения. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 5
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Power Strike Lvl 1 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 25. | да | 10 | 50 |
![]() | Power Strike Lvl 2 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 27. | да | 10 | 50 |
![]() | Power Strike Lvl 3 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 30. | да | 11 | 50 |
![]() | Mortal Blow Lvl 1 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 73. | да | 9 | 50 |
![]() | Mortal Blow Lvl 2 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 80. | да | 9 | 50 |
![]() | Mortal Blow Lvl 3 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 88. | да | 10 | 50 |
![]() | Power Shot Lvl 1 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 65. Сверх-удар доступен. | да | 19 | 50 |
![]() | Power Shot Lvl 2 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 71. Сверх-удар доступен. | да | 20 | 50 |
![]() | Power Shot Lvl 3 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 78. Сверх-удар доступен. | да | 21 | 50 |
![]() | Defense Aura Lvl 1 ID 91 Увеличивает физическую защиту персонажа. Мощность: 1. | да | 5 | 160 |
![]() | Weapon Mastery Lvl 1 ID 141 Увеличивает физическую атаку | нет | 0 | 160 |
![]() | Armor Mastery Lvl 1 ID 142 Увеличивает физическую защиту. | нет | 0 | 160 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 10
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Power Strike Lvl 4 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 39. | да | 13 | 310 |
![]() | Power Strike Lvl 5 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 42. | да | 13 | 310 |
![]() | Power Strike Lvl 6 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 46. | да | 14 | 310 |
![]() | Mortal Blow Lvl 4 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 115. | да | 11 | 310 |
![]() | Mortal Blow Lvl 5 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 126. | да | 12 | 310 |
![]() | Mortal Blow Lvl 6 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 137. | да | 13 | 310 |
![]() | Power Shot Lvl 4 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 102. Сверх-удар доступен. | да | 25 | 310 |
![]() | Power Shot Lvl 5 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 112. Сверх-удар доступен. | да | 26 | 310 |
![]() | Power Shot Lvl 6 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 122. Сверх-удар доступен. | да | 27 | 310 |
![]() | Attack Aura Lvl 1 ID 77 Увеличивает физическую атаку персонажа. Мощность: 1. | да | 7 | 910 |
![]() | Weapon Mastery Lvl 2 ID 141 Увеличивает физическую атаку | нет | 0 | 910 |
![]() | Armor Mastery Lvl 2 ID 142 Увеличивает физическую защиту. | нет | 0 | 460 |
![]() | Armor Mastery Lvl 3 ID 142 Увеличивает физическую защиту. | нет | 0 | 460 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 15
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Power Strike Lvl 7 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 60. | да | 17 | 1100 |
![]() | Power Strike Lvl 8 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 65. | да | 18 | 1100 |
![]() | Power Strike Lvl 9 ID 3 Наносит мощный удар. Доступен при ношении мечей, дубин, топоров, жезлов и посохов. Сверх-удар доступен. Power: 70. | да | 19 | 1100 |
![]() | Mortal Blow Lvl 7 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 178. | да | 16 | 1100 |
![]() | Mortal Blow Lvl 8 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 193. | да | 16 | 1100 |
![]() | Mortal Blow Lvl 9 ID 16 Попытка нанести мощный критический удар. Наибольший шанс при ударе со спины. Доступен при ношении ножей и кинжалов. Power: 210. | да | 17 | 1100 |
![]() | Power Shot Lvl 7 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 158. Сверх-удар доступен. | да | 34 | 1100 |
![]() | Power Shot Lvl 8 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 172. Сверх-удар доступен. | да | 36 | 1100 |
![]() | Power Shot Lvl 9 ID 56 Мощный выстрел из лука, наносит большой урон по противнику. Power: 187. Сверх-удар доступен. | да | 37 | 1100 |
![]() | Elemental Heal Lvl 1 ID 58 Восстанавливает HP персонажа. Power: 71. | да | 40 | 1100 |
![]() | Elemental Heal Lvl 2 ID 58 Восстанавливает HP персонажа. Power: 75. | да | 43 | 1100 |
![]() | Elemental Heal Lvl 3 ID 58 Восстанавливает HP персонажа. Power: 80. | да | 45 | 1100 |
![]() | Weapon Mastery Lvl 3 ID 141 Увеличивает физическую атаку | нет | 0 | 3300 |
![]() | Armor Mastery Lvl 4 ID 142 Увеличивает физическую защиту при ношении брони тяжелого типа. Увеличивает физическую защиту и шанс уклонения от удара при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 1700 |
![]() | Armor Mastery Lvl 5 ID 142 Увеличивает физическую защиту при ношении брони тяжелого типа. Увеличивает физическую защиту и шанс уклонения от удара при ношении брони легкого типа. | нет | 0 | 1700 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 20
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Expertise D Lvl 1 ID 239 Вы можете использовать предметы D качества без штрафа. | нет | 0 | 0 |
![]() | Create Common Item Lvl 2 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 2 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 28
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 3 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 3 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 36
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 4 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 4 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 40
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Expertise C Lvl 2 ID 239 Вы можете использовать предметы C качества без штрафа. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 43
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 5 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 5 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 49
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 6 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 6 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 52
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Expertise B Lvl 3 ID 239 Вы можете использовать предметы B качества без штрафа. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 55
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 7 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 7 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 61
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Expertise A Lvl 4 ID 239 Вы можете использовать предметы A качества без штрафа. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 62
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 8 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 8 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 70
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Create Common Item Lvl 9 ID 1320 Позволяет создавать вещи по обычным рецептам 9 уровня. | нет | 0 | 0 |
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА: 76
| Название | Активный | MP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Expertise S Lvl 5 ID 239 Вы можете использовать предметы S качества без штрафа. | нет | 0 | 0 |











