Все монстры Lineage 2 Interlude 10–19 уровня: характеристики, HP и опыт, дроп и спойл с шансами, карта спавна. Чаще всего встречаются: Гуманоиды (83), Нежить (43), Животные (25).
| Монстр | Ур. | Раса | Слабость | Защита | HP | EXP | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orc Sniper 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 0 | Пассивный | ||
| Calpico’s Goons (10 lvl) | 10 | Гуманоиды | 163 | 295 | Пассивный | ||
| Orc Warrior 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 0 | Пассивный | ||
| Tunath Orc Marksman 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 304 | Пассивный | ||
| Rakeclaw Imp Chieftain 10 lvl | 10 | Феи | 163 | 363 | Агрессивный | ||
| Goblin Brigand Lieutenant 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 363 | Агрессивный | ||
| Orc Fighter 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 363 | Агрессивный | ||
| Monster Eye Tracker 10 lvl | 10 | Магические существа | 163 | 296 | Пассивный | ||
| Spirit Of Mirrors 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 0 | Пассивный | ||
| Goblin Thief 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 355 | Пассивный | ||
| Varikan Brigand Leader 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 1 006 | Агрессивный | ||
| Vaiss Orc 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 296 | Пассивный | ||
| Balor Orc Fighter 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 363 | Агрессивный | ||
| Caught Frog 10 lvl | 10 | Животные | 163 | 421 | Пассивный | ||
| Evil Eye 10 lvl | 10 | Магические существа | 163 | 355 | Пассивный | ||
| Evil Eye Watcher 10 lvl | 10 | Магические существа | 163 | 296 | Пассивный | ||
| Baraq Orc Fighter 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 301 | Агрессивный | ||
| Kaboo Orc Fighter 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 363 | Агрессивный | ||
| Blade Bat 10 lvl | 10 | Животные | 163 | 355 | Пассивный | ||
| Bepook’s Pet (10 lvl) | 10 | Животные | 163 | 219 | Пассивный | ||
| Monster Eye 10 lvl | 10 | Магические существа | 163 | 294 | Пассивный | ||
| Vampire Bat 10 lvl | 10 | Животные | 163 | 296 | Пассивный | ||
| Pirate Captain Uthanka 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 926 | Агрессивный | ||
| White Fang 10 lvl | 10 | Животные | 163 | 915 | Агрессивный | ||
| Orc Marksman 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 304 | Пассивный | ||
| Werewolf Hunter 10 lvl | 10 | Гуманоиды | 163 | 363 | Агрессивный | ||
| Sylph 10 lvl | 10 | Духи | 163 | 296 | Пассивный | ||
| Spirit Of Mirrors 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Bhato Bloodspear 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Tanuki Skullcrusher 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Kraacul Blackskull 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Taarq Blackskull 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Orc Warrior Leader 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Lizardman 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Агрессивный | ||
| Varangka’s Tracker 11 lvl | 11 | Животные | 185 | 0 | Агрессивный | ||
| Uoph 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Kracha 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Batoh 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Turel 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Kamut 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Tumran Orc Brigand 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 0 | Пассивный | ||
| Darkwing Bat 11 lvl | 11 | Животные | 185 | 390 | Пассивный | ||
| Mineshaft Bat 11 lvl | 11 | Животные | 185 | 325 | Пассивный | ||
| Orc Lieutenant 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 390 | Пассивный | ||
| Vaiss Orc Warrior Leader 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 325 | Пассивный | ||
| Balor Orc Lieutenant 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 390 | Пассивный | ||
| Baraq Orc Warrior Leader 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 325 | Пассивный | ||
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant 11 lvl | 11 | Гуманоиды | 185 | 390 | Пассивный | ||
| Drill Bat 11 lvl | 11 | Животные | 185 | 325 | Пассивный | ||
| Magical Weaver 11 lvl | 11 | Магические существа | 185 | 390 | Пассивный | ||
| Skeleton Hunter 12 lvl | 12 | Нежить | 199 | 362 | Агрессивный | ||
| Orc Fighter 12 lvl | 12 | Гуманоиды | 199 | 0 | Пассивный | ||
| Tunath Orc Warrior 12 lvl | 12 | Гуманоиды | 199 | 362 | Агрессивный | ||
| Lizardman Scout 12 lvl | 12 | Гуманоиды | 199 | 0 | Агрессивный | ||
| Baranka’s Messenger 12 lvl | 12 | Гуманоиды | 199 | 0 | Пассивный | ||
| Orc Escort 12 lvl | 12 | Гуманоиды | 199 | 0 | Пассивный | ||
| Slave Skeleton 12 lvl | 12 | Нежить | 199 | 362 | Агрессивный | ||
| Orc Fighter Leader 12 lvl | 12 | Гуманоиды | 199 | 447 | Агрессивный | ||
| Barbed Bat 12 lvl | 12 | Животные | 199 | 427 | Пассивный | ||
| Goblin Tomb Raider Leader 12 lvl | 12 | Гуманоиды | 199 | 427 | Пассивный | ||
| Kaboo Orc Fighter Leader 12 lvl | 12 | Гуманоиды | 199 | 436 | Агрессивный | ||
| Gremlin Filcher 12 lvl | 12 | Феи | 199 | 0 | Агрессивный | ||
| Balor Orc Fighter Leader 12 lvl | 12 | Гуманоиды | 199 | 436 | Агрессивный | ||
| Blood Fungus 12 lvl | 12 | Растения | 199 | 427 | Пассивный | ||
| Akaste Bone Soldier 12 lvl | 12 | Нежить | 199 | 362 | Агрессивный | ||
| Goblin Servant 12 lvl | 12 | Гуманоиды | 199 | 0 | Агрессивный | ||
| Dungeon Skeleton 12 lvl | 12 | Нежить | 199 | 362 | Агрессивный | ||
| Puma 12 lvl | 12 | Звери | 199 | 423 | Пассивный | ||
| Skeleton 12 lvl | 12 | Нежить | 199 | 362 | Агрессивный | ||
| Gemstone Beast 12 lvl | 12 | Звери | 199 | 351 | Пассивный | ||
| Grizzly 12 lvl | 12 | Животные | 199 | 436 | Агрессивный | ||
| Werewolf Chieftain 12 lvl | 12 | Гуманоиды | 199 | 436 | Агрессивный | ||
| Marsh Zombie 13 lvl | 13 | Нежить | 214 | 653 | Пассивный | ||
| Lizardman Warrior 13 lvl | 13 | Гуманоиды | 214 | 0 | Агрессивный | ||
| Calpico 13 lvl | 13 | Гуманоиды | 214 | 0 | Пассивный | ||
| Stone Golem 13 lvl | 13 | Магические существа | 214 | 653 | Пассивный | ||
| Kobold Looter Bepook 13 lvl | 13 | Гуманоиды | 214 | 1 326 | Агрессивный | ||
| Greystone Golem 13 lvl | 13 | Магические существа | 214 | 653 | Пассивный | ||
| Darkstone Golem 13 lvl | 13 | Магические существа | 214 | 545 | Пассивный | ||
| Cave Bat 13 lvl | 13 | Животные | 214 | 384 | Пассивный | ||
| Grave Keeper 13 lvl | 13 | Магические существа | 214 | 545 | Пассивный | ||
| Dryad 13 lvl | 13 | Феи | 214 | 461 | Пассивный | ||
| Festering Bat 13 lvl | 13 | Животные | 214 | 461 | Агрессивный | ||
| Dungeon Skeleton Archer 13 lvl | 13 | Нежить | 214 | 396 | Пассивный | ||
| Skeleton Hunter Archer 13 lvl | 13 | Нежить | 214 | 396 | Пассивный | ||
| Skeleton Archer 13 lvl | 13 | Нежить | 214 | 404 | Агрессивный | ||
| Goblin Lord 13 lvl | 13 | Гуманоиды | 214 | 458 | Пассивный | ||
| Stone Giant 13 lvl | 13 | Магические существа | 214 | 545 | Пассивный | ||
| Dryad Elder 14 lvl | 14 | Феи | 230 | 497 | Пассивный | ||
| Marsh Zombie Lord 14 lvl | 14 | Нежить | 230 | 704 | Пассивный | ||
| Plague Zombie 14 lvl | 14 | Нежить | 230 | 0 | Пассивный | ||
| Hunter Bear 14 lvl | 14 | Животные | 230 | 497 | Пассивный | ||
| Orc Champion 14 lvl | 14 | Гуманоиды | 230 | 435 | Агрессивный | ||
| Crasher 14 lvl | 14 | Магические существа | 230 | 704 | Пассивный | ||
| Maraku Werewolf Chieftain 14 lvl | 14 | Гуманоиды | 230 | 507 | Агрессивный | ||
| Whinstone Golem 14 lvl | 14 | Магические существа | 230 | 704 | Пассивный | ||
| Stone Soldier 14 lvl | 14 | Магические существа | 230 | 704 | Пассивный | ||
| Akaste Bone Archer 14 lvl | 14 | Нежить | 230 | 428 | Пассивный | ||
| Goblin Brigand Leader 14 lvl | 14 | Гуманоиды | 230 | 507 | Агрессивный | ||
| Evil Eye Patroller 14 lvl | 14 | Магические существа | 230 | 497 | Пассивный | ||
| Evil Eye Lookout 14 lvl | 14 | Магические существа | 230 | 414 | Пассивный | ||
| Felim Lizardman 14 lvl | 14 | Гуманоиды | 230 | 497 | Пассивный | ||
| Vuku Orc 14 lvl | 14 | Гуманоиды | 230 | 497 | Пассивный | ||
| Carnivorous Fungus 14 lvl | 14 | Растения | 230 | 424 | Агрессивный | ||
| Doom Soldier 14 lvl | 14 | Нежить | 230 | 424 | Агрессивный | ||
| Dread Soldier 14 lvl | 14 | Нежить | 230 | 424 | Агрессивный | ||
| Skeleton Sentinel 14 lvl | 14 | Нежить | 230 | 424 | Агрессивный | ||
| Misery Skeleton 14 lvl | 14 | Нежить | 230 | 424 | Агрессивный | ||
| Skeleton Marksman 14 lvl | 14 | Нежить | 230 | 428 | Пассивный | ||
| Red Bear 14 lvl | 14 | Животные | 230 | 497 | Пассивный | ||
| Puma 15 lvl | 15 | Звери | 246 | 441 | Пассивный | ||
| Dungeon Spider 15 lvl | 15 | Насекомые | 246 | 454 | Агрессивный | ||
| Cat’s Eye Bandit 15 lvl | 15 | Гуманоиды | 246 | 0 | Пассивный | ||
| Giant Spider 15 lvl | 15 | Насекомые | 246 | 544 | Агрессивный | ||
| Cave Spider 15 lvl | 15 | Насекомые | 246 | 445 | Пассивный | ||
| Langk Lizardman 15 lvl | 15 | Гуманоиды | 246 | 533 | Пассивный | ||
| Redeye Bat 15 lvl | 15 | Животные | 246 | 533 | Пассивный | ||
| Crimson Tarantula 15 lvl | 15 | Насекомые | 246 | 449 | Агрессивный | ||
| Vrykolakas 15 lvl | 15 | Гуманоиды | 246 | 1 384 | Агрессивный | ||
| Scavenger Spider 15 lvl | 15 | Насекомые | 246 | 544 | Агрессивный | ||
| Shield Skeleton 15 lvl | 15 | Нежить | 246 | 533 | Пассивный | ||
| Opal Beast 15 lvl | 15 | Звери | 246 | 449 | Агрессивный | ||
| Will-O-Wisp 15 lvl | 15 | Магические существа | 246 | 533 | Пассивный | ||
| Felim Lizardman Scout 15 lvl | 15 | Гуманоиды | 246 | 533 | Пассивный | ||
| Vuku Orc Archer 15 lvl | 15 | Гуманоиды | 246 | 549 | Пассивный | ||
| Shadow Beast 15 lvl | 15 | Звери | 246 | 533 | Пассивный | ||
| Mist Terror 15 lvl | 15 | Нежить | 246 | 454 | Агрессивный | ||
| Lesser Dark Horror 15 lvl | 15 | Нежить | 246 | 544 | Агрессивный | ||
| Ruin Zombie 15 lvl | 15 | Нежить | 246 | 755 | Пассивный | ||
| Crimson Spider 15 lvl | 15 | Насекомые | 246 | 544 | Агрессивный | ||
| Kasha Spider 15 lvl | 15 | Насекомые | 246 | 533 | Пассивный | ||
| Quicksilver Beast 15 lvl | 15 | Звери | 246 | 449 | Агрессивный | ||
| Crypt Horror 15 lvl | 15 | Нежить | 246 | 454 | Агрессивный | ||
| Twink Puma 15 lvl | 15 | Звери | 246 | 539 | Агрессивный | ||
| Obsidian Golem 15 lvl | 15 | Магические существа | 246 | 755 | Пассивный | ||
| Skeleton Lord 15 lvl | 15 | Нежить | 246 | 445 | Пассивный | ||
| Kasha Bear 15 lvl | 15 | Животные | 246 | 539 | Агрессивный | ||
| Spartoi 15 lvl | 15 | Нежить | 246 | 454 | Агрессивный | ||
| Wererat 16 lvl | 16 | Гуманоиды | 264 | 475 | Пассивный | ||
| Hunter Tarantula 16 lvl | 16 | Насекомые | 264 | 570 | Пассивный | ||
| Talon Spider 16 lvl | 16 | Насекомые | 264 | 570 | Пассивный | ||
| Brown Bear 16 lvl | 16 | Животные | 264 | 576 | Агрессивный | ||
| Dark Terror 16 lvl | 16 | Нежить | 264 | 532 | Агрессивный | ||
| Kuruka Ratman 16 lvl | 16 | Гуманоиды | 264 | 475 | Пассивный | ||
| Cave Fang Spider 16 lvl | 16 | Насекомые | 264 | 484 | Агрессивный | ||
| Ratman Spy 16 lvl | 16 | Гуманоиды | 264 | 570 | Пассивный | ||
| Boogle Ratman 16 lvl | 16 | Гуманоиды | 264 | 475 | Пассивный | ||
| Stone Guardian 16 lvl | 16 | Магические существа | 264 | 806 | Пассивный | ||
| Red Scavenger Spider 16 lvl | 16 | Насекомые | 264 | 570 | Пассивный | ||
| Gora Werewolf 16 lvl | 16 | Гуманоиды | 264 | 581 | Агрессивный | ||
| Langk Lizardman Scout 16 lvl | 16 | Гуманоиды | 264 | 570 | Пассивный | ||
| Pincher 16 lvl | 16 | Насекомые | 264 | 570 | Пассивный | ||
| Hook Spider 16 lvl | 16 | Насекомые | 264 | 570 | Пассивный | ||
| Kasha Fang Spider 16 lvl | 16 | Насекомые | 264 | 570 | Пассивный | ||
| Skeleton Infantryman 16 lvl | 16 | Нежить | 264 | 570 | Пассивный | ||
| Ruin Zombie Leader 16 lvl | 16 | Нежить | 264 | 806 | Пассивный | ||
| Dark Horror 16 lvl | 16 | Нежить | 264 | 576 | Агрессивный | ||
| Giant Bee 16 lvl | 16 | Насекомые | 264 | 470 | Пассивный | ||
| Silent Horror 16 lvl | 16 | Нежить | 264 | 484 | Агрессивный | ||
| Cave Blade Spider 17 lvl | 17 | Насекомые | 282 | 514 | Агрессивный | ||
| Tracker Skeleton 17 lvl | 17 | Нежить | 282 | 604 | Пассивный | ||
| Undead Priest 17 lvl | 17 | Нежить | 282 | 0 | Пассивный | ||
| Phantom Salamander 17 lvl | 17 | Духи | 282 | 0 | Агрессивный | ||
| Water Seer 17 lvl | 17 | Магические существа | 282 | 0 | Агрессивный | ||
| Ol Mahum Sentry 17 lvl | 17 | Гуманоиды | 282 | 0 | Пассивный | ||
| Plunder Tarantula 17 lvl | 17 | Насекомые | 282 | 617 | Агрессивный | ||
| Kasha Bear Totem Spirit 17 lvl | 17 | Духи | 282 | 0 | Агрессивный | ||
| Orc Shaman 17 lvl | 17 | Гуманоиды | 282 | 503 | Пассивный | ||
| Honey Bear 17 lvl | 17 | Животные | 282 | 0 | Пассивный | ||
| Scarlet Salamander 17 lvl | 17 | Духи | 282 | 554 | Пассивный | ||
| Langk Lizardman Warrior 17 lvl | 17 | Гуманоиды | 282 | 617 | Агрессивный | ||
| Ol Mahum Novice 17 lvl | 17 | Гуманоиды | 282 | 617 | Агрессивный | ||
| Vuku Orc Fighter 17 lvl | 17 | Гуманоиды | 282 | 617 | Агрессивный | ||
| Felim Lizardman Warrior 17 lvl | 17 | Гуманоиды | 282 | 604 | Пассивный | ||
| Moonstone Beast 17 lvl | 17 | Звери | 282 | 599 | Пассивный | ||
| Bugbear Raider 17 lvl | 17 | Гиганты | 282 | 599 | Пассивный | ||
| Salamander 17 lvl | 17 | Духи | 282 | 987 | Пассивный | ||
| Akaste Bone Warlord 17 lvl | 17 | Нежить | 282 | 611 | Агрессивный | ||
| Undine 17 lvl | 17 | Духи | 282 | 957 | Агрессивный | ||
| Oblivion Watcher 17 lvl | 17 | Магические существа | 282 | 226 | Пассивный | ||
| Omen Beast 17 lvl | 17 | Звери | 282 | 503 | Пассивный | ||
| Pinrul 17 lvl | 17 | Насекомые | 282 | 604 | Пассивный | ||
| Shade Horror 17 lvl | 17 | Нежить | 282 | 503 | Пассивный | ||
| Prowler 17 lvl | 17 | Насекомые | 282 | 617 | Агрессивный | ||
| Corpse Candle 17 lvl | 17 | Магические существа | 282 | 604 | Пассивный | ||
| Kuruka Ratman Hunter 17 lvl | 17 | Гуманоиды | 282 | 503 | Пассивный | ||
| Ruin Imp 17 lvl | 17 | Феи | 282 | 604 | Пассивный | ||
| Blade Spider 17 lvl | 17 | Насекомые | 282 | 617 | Агрессивный | ||
| Wererat Leader 17 lvl | 17 | Гуманоиды | 282 | 957 | Агрессивный | ||
| Ore Bat 17 lvl | 17 | Животные | 282 | 498 | Пассивный | ||
| Kasha Blade Spider 17 lvl | 17 | Насекомые | 282 | 666 | Пассивный | ||
| Grizzly Bear 17 lvl | 17 | Животные | 282 | 599 | Пассивный | ||
| Pincer Spider 17 lvl | 17 | Насекомые | 282 | 617 | Агрессивный | ||
| Evil Eye Seer 18 lvl | 18 | Магические существа | 301 | 645 | Пассивный | ||
| Tracker Skeleton Leader 18 lvl | 18 | Нежить | 301 | 651 | Агрессивный | ||
| Black Leopard 18 lvl | 18 | Звери | 301 | 0 | Пассивный | ||
| Kuruka Ratman Leader 18 lvl | 18 | Гуманоиды | 301 | 0 | Агрессивный | ||
| Durka Spirit 18 lvl | 18 | Магические существа | 301 | 0 | Агрессивный | ||
| Boogle Ratman Leader 18 lvl | 18 | Гуманоиды | 301 | 533 | Пассивный | ||
| Scavenger Bat 18 lvl | 18 | Животные | 301 | 639 | Пассивный | ||
| Scarlet Salamander Elder 18 lvl | 18 | Духи | 301 | 585 | Пассивный | ||
| Crystalline Beast 18 lvl | 18 | Звери | 301 | 632 | Пассивный | ||
| Salamander Elder 18 lvl | 18 | Духи | 301 | 992 | Пассивный | ||
| Undine Elder 18 lvl | 18 | Духи | 301 | 1 009 | Агрессивный | ||
| Lirein 18 lvl | 18 | Духи | 301 | 651 | Агрессивный | ||
| Succubus Handmaiden 18 lvl | 18 | Демоны | 301 | 0 | Агрессивный | ||
| Ratman Hunter 18 lvl | 18 | Гуманоиды | 301 | 639 | Пассивный | ||
| Mana Seeker 18 lvl | 18 | Магические существа | 301 | 992 | Пассивный | ||
| Scavenger Wererat 18 lvl | 18 | Гуманоиды | 301 | 639 | Пассивный | ||
| Tainted Zombie 18 lvl | 18 | Нежить | 301 | 754 | Пассивный | ||
| Sukar Wererat 18 lvl | 18 | Гуманоиды | 301 | 533 | Пассивный | ||
| Venomous Spider 18 lvl | 18 | Насекомые | 301 | 703 | Пассивный | ||
| Red Eye Barbed Bat 18 lvl | 18 | Животные | 301 | 639 | Пассивный | ||
| Sukar Wererat Leader 19 lvl | 19 | Гуманоиды | 321 | 576 | Агрессивный | ||
| Skeleton Scout 19 lvl | 19 | Нежить | 321 | 697 | Пассивный | ||
| Tamil 19 lvl | 19 | Гиганты | 321 | 0 | Агрессивный | ||
| Undead Slave 19 lvl | 19 | Нежить | 321 | 799 | Пассивный | ||
| Salamander Noble 19 lvl | 19 | Духи | 321 | 1 050 | Пассивный | ||
| Undine Noble 19 lvl | 19 | Духи | 321 | 1 072 | Агрессивный | ||
| Ratman Warrior 19 lvl | 19 | Гуманоиды | 321 | 677 | Пассивный | ||
| Akaste Bone Lord 19 lvl | 19 | Нежить | 321 | 592 | Агрессивный | ||
| Lirein Elder 19 lvl | 19 | Духи | 321 | 690 | Агрессивный | ||
| Zombie Soldier 19 lvl | 19 | Нежить | 321 | 957 | Пассивный | ||
| Warrior Zombie of Farakelsus (19 lvl) | 19 | Нежить | 5 747 | 0 | Пассивный | ||
| Priest Zombie of Farakelsus (19 lvl) | 19 | Нежить | 5 747 | 0 | Пассивный | ||
| Dementia Beast (19 lvl) | 19 | Звери | 5 747 | 0 | Пассивный | ||
| Stink Zombie 19 lvl | 19 | Нежить | 321 | 799 | Пассивный | ||
| Nightmare Flyer (19 lvl) | 19 | Животные | 5 747 | 0 | Пассивный | ||
| Hostile Flyer (19 lvl) | 19 | Животные | 2 873 | 0 | Пассивный | ||
| Pitchstone Golem 19 lvl | 19 | Магические существа | 321 | 799 | Пассивный | ||
| Ratman Sub Chieftain 19 lvl | 19 | Гуманоиды | 321 | 690 | Агрессивный | ||
| Langk Lizardman Sentinel 19 lvl | 19 | Гуманоиды | 321 | 690 | Агрессивный | ||
| Skeleton Longbowman 19 lvl | 19 | Нежить | 321 | 586 | Агрессивный | ||
| Kasha Imp 19 lvl | 19 | Феи | 321 | 677 | Пассивный | ||
| Lizardman 19 lvl | 19 | Гуманоиды | 321 | 565 | Пассивный | ||
| Northern Trimden 19 lvl | 19 | Насекомые | 321 | 683 | Агрессивный | ||
| Arachnid Tracker 19 lvl | 19 | Насекомые | 321 | 760 | Агрессивный |
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий