Умение Spoil
Spoil — активный скилл спойлера: помечает одну цель как “Spoiled”, открывая спойл-дроп (сбор через Sweeper). Тип/цель: активное, TARGET_ONE, радиус 40. Расход/откат: MP по уровням (12–67), reuse 10 сек, cast 1.8 сек. Механика: накладывает эффект Spoil (без иконки), шанс/успех зависит от magicLvl (10 → 72) и lvlDepend=1.
Заточка:
- Enchant 1 (ветка 1): Spoil + Slow Attack Speed: дополнительно накладывает дебафф на 15 сек: -23% скорости атаки (pAtkSpd ×0.77), важно: стоит ignoreResists=true (игнор резистов), элемент Earth. Сила дебаффа растёт по уровням энчанта: 1 → 30 (effectPower).
- Enchant 2 (ветка 2): Spoil + DOT: дополнительно вешает урон по времени: 5 тиков по 3 сек (всего 15 сек). DOT с базовым значением val=354, сила растёт: 1 → 30 (effectPower). Также ignoreResists=true, элемент Earth (+ elementPower=20).
| level | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 |
| 2 | 20 | 19 |
| 3 | 28 | 25 |
| 4 | 36 | 31 |
| 5 | 43 | 38 |
| 6 | 49 | 44 |
| 7 | 55 | 50 |
| 8 | 60 | 55 |
| 9 | 64 | 59 |
| 10 | 68 | 63 |
| 11 | 72 | 67 |
| + | magicLvl | element | ignoreResists | isDebuff | lvlDepend | mul_pAtkSpd | power | skillType | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +2 | 76 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +3 | 76 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +4 | 77 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +5 | 77 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +6 | 77 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +7 | 78 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +8 | 78 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +9 | 78 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +10 | 79 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +11 | 79 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +12 | 79 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +13 | 80 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +14 | 80 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +15 | 80 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +16 | 81 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +17 | 81 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +18 | 81 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +19 | 82 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +20 | 82 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +21 | 82 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +22 | 82 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +23 | 83 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +24 | 83 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +25 | 83 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +26 | 84 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +27 | 84 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +28 | 85 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +29 | 85 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| +30 | 85 | 3 | true | true | 1 | 0.77 | 100 | DEBUFF | 15 |
| + | magicLvl | element | elementPower | ignoreResists | isDebuff | lvlDepend | power | skillType | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +2 | 76 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +3 | 76 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +4 | 77 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +5 | 77 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +6 | 77 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +7 | 78 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +8 | 78 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +9 | 78 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +10 | 79 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +11 | 79 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +12 | 79 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +13 | 80 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +14 | 80 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +15 | 80 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +16 | 81 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +17 | 81 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +18 | 81 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +19 | 82 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +20 | 82 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +21 | 82 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +22 | 82 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +23 | 83 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +24 | 83 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +25 | 83 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +26 | 84 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +27 | 84 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +28 | 85 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +29 | 85 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
| +30 | 85 | 3 | 20 | true | true | 1 | 100 | DOT | 3 |
