Умение Weapon Mastery
Weapon Mastery (Mage) — пассивное мастерство оружия. Постоянно усиливает атакующие статы: P.Atk: +45% к базовому (множитель ×1.45) и дополнительно +P.Atk (значение зависит от уровня, таблица #pAtk). M.Atk: +17% к базовому (множитель ×1.17) и дополнительно +M.Atk (значение зависит от уровня, таблица #mAtk).
Штраф при использовании лука или копья (BOW/POLE): M.Atk Spd: −30% (множитель ×0.7). Accuracy: −9 (accCombat -9).
| level | mAtk | pAtk |
|---|---|---|
| 1 | 1.9 | 1.5 |
| 2 | 3.5 | 2.8 |
| 3 | 5.7 | 4.5 |
| 4 | 7.2 | 5.7 |
| 5 | 8.3 | 6.7 |
| 6 | 10.3 | 8.3 |
| 7 | 11.9 | 9.5 |
| 8 | 14.6 | 11.6 |
| 9 | 16.6 | 13.3 |
| 10 | 20 | 16 |
| 11 | 21.3 | 17 |
| 12 | 22.6 | 18.1 |
| 13 | 25.4 | 20.4 |
| 14 | 26.9 | 21.6 |
| 15 | 28.5 | 22.8 |
| 16 | 31.8 | 25.5 |
| 17 | 33.6 | 26.9 |
| 18 | 35.4 | 28.3 |
| 19 | 39.2 | 31.4 |
| 20 | 41.2 | 33 |
| 21 | 43.2 | 34.6 |
| 22 | 47.5 | 38 |
| 23 | 49.8 | 39.8 |
| 24 | 52.1 | 41.7 |
| 25 | 54.4 | 43.5 |
| 26 | 56.8 | 45.4 |
| 27 | 59.2 | 47.4 |
| 28 | 61.7 | 49.4 |
| 29 | 64.3 | 51.4 |
| 30 | 66.8 | 53.5 |
| 31 | 69.4 | 55.6 |
| 32 | 72.1 | 57.7 |
| 33 | 74.8 | 59.9 |
| 34 | 77.4 | 62.0 |
| 35 | 80.2 | 64.1 |
| 36 | 82.9 | 66.8 |
| 37 | 85.6 | 68.5 |
| 38 | 88.4 | 70.7 |
| 39 | 91.1 | 72.9 |
| 40 | 93.8 | 75.1 |
| 41 | 96.5 | 77.2 |
| 42 | 99.3 | 79.4 |
