Умение Ultimate Evasion
Ultimate Evasion – экстренное самоусиление уклонения, резко повышающее шанс избежать физических атак на короткое время. При активации увеличивает Evasion (rEvas) и одновременно снижает уязвимость к Cancel на 80%. Тип: Buff (Self).
Эффект: +20 / +25 Evasion (по уровню умения). Длительность: 30 сек (увеличивается через Enchant 1 до 52 сек). StackType: avoid_up_special (отдельная группа баффов уклонения).
Enchant:
- Ветка 1: увеличивает длительность эффекта
- Ветка 2: значительно сокращает перезарядку
| level | mpConsume | aggro | rEvas | stackOrder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 268 | 20 | 1 |
| 2 | 25 | 523 | 25 | 2 |
| + | magicLvl | Time |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 30 sec |
| +2 | 76 | 31 sec |
| +3 | 76 | 32 sec |
| +4 | 77 | 32 sec |
| +5 | 77 | 33 sec |
| +6 | 77 | 34 sec |
| +7 | 78 | 35 sec |
| +8 | 78 | 35 sec |
| +9 | 78 | 36 sec |
| +10 | 79 | 37 sec |
| +11 | 79 | 38 sec |
| +12 | 79 | 38 sec |
| +13 | 80 | 39 sec |
| +14 | 80 | 40 sec |
| +15 | 80 | 41 sec |
| +16 | 81 | 41 sec |
| +17 | 81 | 42 sec |
| +18 | 81 | 43 sec |
| +19 | 82 | 43 sec |
| +20 | 82 | 44 sec |
| +21 | 82 | 45 sec |
| +22 | 82 | 46 sec |
| +23 | 83 | 46 sec |
| +24 | 83 | 47 sec |
| +25 | 83 | 48 sec |
| +26 | 84 | 49 sec |
| +27 | 84 | 49 sec |
| +28 | 85 | 50 sec |
| +29 | 85 | 51 sec |
| +30 | 85 | 52 sec |
| + | magicLvl | reuseDelay |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 1780000 |
| +2 | 76 | 1760000 |
| +3 | 76 | 1740000 |
| +4 | 77 | 1720000 |
| +5 | 77 | 1700000 |
| +6 | 77 | 1680000 |
| +7 | 78 | 1660000 |
| +8 | 78 | 1640000 |
| +9 | 78 | 1620000 |
| +10 | 79 | 1600000 |
| +11 | 79 | 1580000 |
| +12 | 79 | 1560000 |
| +13 | 80 | 1540000 |
| +14 | 80 | 1520000 |
| +15 | 80 | 1500000 |
| +16 | 81 | 1480000 |
| +17 | 81 | 1460000 |
| +18 | 81 | 1440000 |
| +19 | 82 | 1420000 |
| +20 | 82 | 1400000 |
| +21 | 82 | 1380000 |
| +22 | 82 | 1360000 |
| +23 | 83 | 1340000 |
| +24 | 83 | 1320000 |
| +25 | 83 | 1300000 |
| +26 | 84 | 1280000 |
| +27 | 84 | 1260000 |
| +28 | 85 | 1240000 |
| +29 | 85 | 1220000 |
| +30 | 85 | 1200000 |
