Умение Tribunal
Tribunal — активная физ. атака с дебаффом (PDAM / OP_ACTIVE), цель: одна цель. Удар оружием ближнего боя со святым элементом: наносит урон, накладывает на 10 сек снижение шанса крит. атаки и дополнительно провоцирует цель на себя; поддерживает OverHit и усиливается Soulshot’ами.
Эффект по уровням: Power: +642 → +1279 (смотрите таблицу по уровням). Расход MP: +55 → +76 (смотрите таблицу по уровням). Debuff (critical_prob_down): Crit Rate (база): ×0.7 → ×0.5 (−30% → −50%) (операция basemul к stat=rCrit, смотрите таблицу по уровням; stackOrder 1 → 3). Контроль: TargetMe — принудительный агр/таргет на кастера (служебный эффект без mul/add/sub/div). Длительность дебаффа: 10 сек, effectPower 80.
Параметры: оружие SWORD / BIGSWORD / BLUNT / BIGBLUNT, элемент Holy, дальность каста 40, радиус эффекта 400, время применения 1.3 сек, откат 11 сек, SSBoost ×2.0, OverHit=true, nextActionAttack=true.
Заточка
- Power (Enchant 1): +1290 → +1624 (смотрите таблицу заточки).
- MP Consume (Enchant 2): +74 → +38 (смотрите таблицу заточки).
| level | magicLvl | power | mpConsume | rCrit | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 642 | 55 | -0.3 | 1 |
| 2 | 58 | 732 | 59 | -0.3 | 1 |
| 3 | 60 | 796 | 62 | -0.3 | 1 |
| 4 | 62 | 861 | 63 | -0.3 | 1 |
| 5 | 64 | 929 | 66 | -0.3 | 1 |
| 6 | 66 | 998 | 68 | -0.4 | 2 |
| 7 | 68 | 1068 | 70 | -0.4 | 2 |
| 8 | 70 | 1139 | 72 | -0.4 | 2 |
| 9 | 72 | 1209 | 74 | -0.4 | 2 |
| 10 | 74 | 1279 | 76 | -0.5 | 3 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 1290 | |
| +2 | 1302 | |
| +3 | 1313 | |
| +4 | 1325 | |
| +5 | 1336 | |
| +6 | 1348 | |
| +7 | 1359 | |
| +8 | 1371 | |
| +9 | 1382 | |
| +10 | 1394 | |
| +11 | 1405 | |
| +12 | 1417 | |
| +13 | 1428 | |
| +14 | 1440 | |
| +15 | 1451 | |
| +16 | 1463 | |
| +17 | 1474 | |
| +18 | 1486 | |
| +19 | 1497 | |
| +20 | 1509 | |
| +21 | 1520 | |
| +22 | 1532 | |
| +23 | 1543 | |
| +24 | 1555 | |
| +25 | 1566 | |
| +26 | 1578 | |
| +27 | 1589 | |
| +28 | 1601 | |
| +29 | 1612 | |
| +30 | 1624 |
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 74 | |
| +2 | 73 | |
| +3 | 72 | |
| +4 | 70 | |
| +5 | 69 | |
| +6 | 68 | |
| +7 | 67 | |
| +8 | 65 | |
| +9 | 64 | |
| +10 | 63 | |
| +11 | 62 | |
| +12 | 60 | |
| +13 | 59 | |
| +14 | 58 | |
| +15 | 57 | |
| +16 | 55 | |
| +17 | 54 | |
| +18 | 53 | |
| +19 | 51 | |
| +20 | 50 | |
| +21 | 49 | |
| +22 | 48 | |
| +23 | 46 | |
| +24 | 45 | |
| +25 | 44 | |
| +26 | 43 | |
| +27 | 41 | |
| +28 | 40 | |
| +29 | 39 | |
| +30 | 38 |
