Новые сервера л2 Lineage 2 servers announcements
Премиум сервера Lineage 2
x1
Gracia Final
19.01.2026
x1
Interlude +
09.01.2026
x1
Interlude
09.01.2026
Новые сервера Lineage 2
x1
Gracia Final
19.01.2026
x1200
Interlude
05.01.2026
Spoil Festival
Описание всех умений
14
0 0 Подпишись на наш Telegram

Умение Spoil Festival

Spoil Festival
Spoil Festival
Вызывает внутренние изменения в телах нескольких мобов, давая возможность получить дополнительные вещи с помощью Sweeper.
ПрофессияScavenger Bounty Hunter
id302
skillTypeSPOIL
targetTARGET_AREA
levels9
enchant+30 +30
Описание

 

Spoil Festival (ID 302) — массовый Spoil по области. Тип: активное умение (SPOIL). Цель: зона вокруг выбранного монстра (радиус 200, дальность каста 40, эффект до 400).
 
Эффект: Накладывает Spoil на всех врагов в зоне — позволяет получать спойл-дроп с нескольких целей сразу. Успех зависит от Magic Level умения и уровня цели. Каст / откат: 1.8 сек / 10 сек.
 
Заточка:

  • Enchant 1 — Debuff: Дополнительно накладывает дебафф на 15 сек: −23% P. Atk Speed (множитель 0.77). Сила дебаффа усиливается с уровнем энчанта (effectPower 0 → 20). Игнорирует сопротивления, элемент: Earth.
  • Enchant 2 — Damage over Time: Дополнительно накладывает DOT: 354 урона каждые 3 сек, всего 5 тиков. Сила DOT усиливается с уровнем энчанта (effectPower 0 → 20). Игнорирует сопротивления, элемент: Earth.

 


level magicLvl mpConsume
1 28 73
2 36 93
3 43 113
4 49 131
5 55 150
6 62 172
7 66 183
8 70 194
9 74 204
Enchant: this skill has no enchant branches.

+ magicLvl element ignoreResists isDebuff lvlDepend mul_pAtkSpd power skillType time
+1 76 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+2 76 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+3 76 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+4 77 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+5 77 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+6 77 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+7 78 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+8 78 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+9 78 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+10 79 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+11 79 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+12 79 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+13 80 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+14 80 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+15 80 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+16 81 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+17 81 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+18 81 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+19 82 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+20 82 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+21 82 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+22 82 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+23 83 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+24 83 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+25 83 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+26 84 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+27 84 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+28 85 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+29 85 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+30 85 4 true true 1 0.77 100 DEBUFF 15
+ magicLvl element ignoreResists isDebuff lvlDepend power skillType time
+1 76 4 true true 1 20 DOT 3
+2 76 4 true true 1 20 DOT 3
+3 76 4 true true 1 20 DOT 3
+4 77 4 true true 1 20 DOT 3
+5 77 4 true true 1 20 DOT 3
+6 77 4 true true 1 20 DOT 3
+7 78 4 true true 1 20 DOT 3
+8 78 4 true true 1 20 DOT 3
+9 78 4 true true 1 20 DOT 3
+10 79 4 true true 1 20 DOT 3
+11 79 4 true true 1 20 DOT 3
+12 79 4 true true 1 20 DOT 3
+13 80 4 true true 1 20 DOT 3
+14 80 4 true true 1 20 DOT 3
+15 80 4 true true 1 20 DOT 3
+16 81 4 true true 1 20 DOT 3
+17 81 4 true true 1 20 DOT 3
+18 81 4 true true 1 20 DOT 3
+19 82 4 true true 1 20 DOT 3
+20 82 4 true true 1 20 DOT 3
+21 82 4 true true 1 20 DOT 3
+22 82 4 true true 1 20 DOT 3
+23 83 4 true true 1 20 DOT 3
+24 83 4 true true 1 20 DOT 3
+25 83 4 true true 1 20 DOT 3
+26 84 4 true true 1 20 DOT 3
+27 84 4 true true 1 20 DOT 3
+28 85 4 true true 1 20 DOT 3
+29 85 4 true true 1 20 DOT 3
+30 85 4 true true 1 20 DOT 3

Нравится 0
Поделиться:

Комментарии

Комментариев пока нет. Будьте первым!

Оставить отзыв
Все статьи