Умение Soul Shield
Soul Shield — активное BUFF (OP_ACTIVE), цель: одна цель (TARGET_ONE), дальность 400 (effectRange 900). Накладывает на выбранного союзника длительный бафф на физическую защиту; каст 2500 мс, откат 5000 мс, умение магическое (isMagic=true).
Эффект: Buff (pd_up): 1200с. Механика forOps: mul к стату pDef на ×1.08 (+8%) → ×1.15 (+15%), (смотрите таблицу по уровням), stackType=pd_up, stackOrder 1 → 3 (по таблице).
Эффект по уровням: pDef: ×1.08 → ×1.15 (смотрите таблицу по уровням). Также: MP: 8 → 24, mpInitialConsume: 2 → 6, aggro: 121 → 331 (всё — по таблицам).
Заточка:
- Enchant1 (Time) — время баффа: 1240 → 2400 сек (смотрите таблицу), pDef фиксировано ×1.15, magicLvl: 76 → 85.
- Enchant2 (Cost) — MP: 23 → 12, mpInitialConsume: 5 → 3 (смотрите таблицы), magicLvl: 76 → 85.
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | pDef | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 121 | 1.08 (+8%) | 1 |
| 2 | 18 | 5 | 243 | 1.12 (+12%) | 2 |
| 3 | 24 | 6 | 331 | 1.15 (+15%) | 3 |
| + | magicLvl | mul_pDef | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.15 | 1240 |
| +2 | 76 | 1.15 | 1280 |
| +3 | 76 | 1.15 | 1320 |
| +4 | 77 | 1.15 | 1360 |
| +5 | 77 | 1.15 | 1400 |
| +6 | 77 | 1.15 | 1440 |
| +7 | 78 | 1.15 | 1480 |
| +8 | 78 | 1.15 | 1520 |
| +9 | 78 | 1.15 | 1560 |
| +10 | 79 | 1.15 | 1600 |
| +11 | 79 | 1.15 | 1640 |
| +12 | 79 | 1.15 | 1680 |
| +13 | 80 | 1.15 | 1720 |
| +14 | 80 | 1.15 | 1760 |
| +15 | 80 | 1.15 | 1800 |
| +16 | 81 | 1.15 | 1840 |
| +17 | 81 | 1.15 | 1880 |
| +18 | 81 | 1.15 | 1920 |
| +19 | 82 | 1.15 | 1960 |
| +20 | 82 | 1.15 | 2000 |
| +21 | 82 | 1.15 | 2040 |
| +22 | 82 | 1.15 | 2080 |
| +23 | 83 | 1.15 | 2120 |
| +24 | 83 | 1.15 | 2160 |
| +25 | 83 | 1.15 | 2200 |
| +26 | 84 | 1.15 | 2240 |
| +27 | 84 | 1.15 | 2280 |
| +28 | 85 | 1.15 | 2320 |
| +29 | 85 | 1.15 | 2360 |
| +30 | 85 | 1.15 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 23 | 5 |
| +2 | 76 | 23 | 5 |
| +3 | 76 | 22 | 5 |
| +4 | 77 | 22 | 5 |
| +5 | 77 | 22 | 5 |
| +6 | 77 | 21 | 5 |
| +7 | 78 | 21 | 5 |
| +8 | 78 | 20 | 5 |
| +9 | 78 | 20 | 5 |
| +10 | 79 | 20 | 5 |
| +11 | 79 | 19 | 4 |
| +12 | 79 | 19 | 4 |
| +13 | 80 | 18 | 4 |
| +14 | 80 | 18 | 4 |
| +15 | 80 | 18 | 4 |
| +16 | 81 | 17 | 4 |
| +17 | 81 | 17 | 4 |
| +18 | 81 | 16 | 4 |
| +19 | 82 | 16 | 4 |
| +20 | 82 | 16 | 4 |
| +21 | 82 | 15 | 3 |
| +22 | 82 | 15 | 3 |
| +23 | 83 | 14 | 3 |
| +24 | 83 | 14 | 3 |
| +25 | 83 | 14 | 3 |
| +26 | 84 | 13 | 3 |
| +27 | 84 | 13 | 3 |
| +28 | 85 | 12 | 3 |
| +29 | 85 | 12 | 3 |
| +30 | 85 | 12 | 3 |
