Новые сервера л2 Lineage 2 servers announcements
Премиум сервера Lineage 2
x1
Gracia Final
19.01.2026
x1
Interlude +
09.01.2026
x1
Interlude
09.01.2026
Новые сервера Lineage 2
x1
Gracia Final
19.01.2026
x1200
Interlude
05.01.2026
Soul Breaker
Описание всех умений
10
0 0 Подпишись на наш Telegram

Умение Soul Breaker

Soul Breaker
Soul Breaker
Наносит урон противнику и оглушает его. Оглушенного противника невозможно оглушить повтроно. Доступен при ношении кастетов и чакрам. Игнорирует Защиту Щитом. Сверх-удар доступен.

ПрофессияTyrant
id281
skillTypePDAM
targetTARGET_ONE
levels37
enchant+30 +30

Описание

 

Soul Breaker — силовой удар кастетами с шансом оглушения. Тип: активный физический урон (PDAM). Оружие: Dual Fist. Цель: одна цель, ближняя дистанция (40). После удара продолжает автоатаку (nextActionAttack=true).
 
Эффект: наносит высокий физический урон; игнорирует щит, поддерживает Overhit и может оглушить цель. Stun: 9 сек, effectPower 50. SS: усиление x2.0. Каст / откат: ~1.36–1.41 сек / 13 сек. Радиус эффекта: 400.

 
Заточка:

  • Enchant 1 (Effect): усиливает параметр эффекта (effectPower) 51 → 82.
  • Enchant 2 (Power/Cost): повышает урон умения и снижает расход MP.

 


level magicLvl power mpConsume coolTime hitTime
1 38 406.0 37 440 1360
2 39 432.0 38 440 1360
3 40 458.0 39 440 1360
4 41 486.0 39 440 1360
5 42 515.0 40 440 1360
6 43 546.0 42 440 1360
7 44 577.0 43 440 1360
8 45 610.0 44 440 1360
9 46 644.0 45 440 1360
10 47 680.0 46 440 1360
11 48 717.0 48 440 1360
12 49 754.0 49 440 1360
13 50 794.0 50 440 1360
14 51 834.0 51 440 1360
15 52 876.0 52 440 1360
16 53 919.0 53 440 1360
17 54 963.0 54 440 1360
18 55 1008.0 55 440 1360
19 56 1054.0 57 440 1360
20 57 1102.0 58 440 1360
21 58 1150.0 59 391 1409
22 59 1200.0 60 391 1409
23 60 1250.0 62 391 1409
24 61 1301.0 62 391 1409
25 62 1353.0 63 391 1409
26 63 1406.0 64 391 1409
27 64 1460.0 66 391 1409
28 65 1513.0 67 391 1409
29 66 1568.0 68 391 1409
30 67 1623.0 69 391 1409
31 68 1678.0 70 391 1409
32 69 1733.0 71 391 1409
33 70 1789.0 72 391 1409
34 71 1844.0 73 391 1409
35 72 1900.0 74 391 1409
36 73 1955.0 75 391 1409
37 74 2009.0 76 391 1409

Enchant: this skill has no enchant branches.


+ magicLvl effectPower
+1 76 51
+2 76 52
+3 76 53
+4 77 54
+5 77 55
+6 77 56
+7 78 57
+8 78 58
+9 78 59
+10 79 60
+11 79 61
+12 79 63
+13 80 64
+14 80 65
+15 80 66
+16 81 67
+17 81 68
+18 81 69
+19 82 70
+20 82 71
+21 82 72
+22 82 73
+23 83 74
+24 83 76
+25 83 77
+26 84 78
+27 84 79
+28 85 80
+29 85 81
+30 85 82

+ magicLvl mpConsume power
+1 76 75 2027.0
+2 76 74 2045.0
+3 76 73 2063.0
+4 77 72 2081.0
+5 77 71 2099.0
+6 77 70 2117.0
+7 78 69 2135.0
+8 78 68 2153.0
+9 78 67 2171.0
+10 79 66 2190.0
+11 79 65 2208.0
+12 79 64 2226.0
+13 80 63 2244.0
+14 80 62 2262.0
+15 80 61 2280.0
+16 81 60 2298.0
+17 81 59 2316.0
+18 81 58 2334.0
+19 82 57 2352.0
+20 82 56 2371.0
+21 82 55 2389.0
+22 82 54 2407.0
+23 83 53 2425.0
+24 83 52 2443.0
+25 83 51 2461.0
+26 84 50 2479.0
+27 84 49 2497.0
+28 85 48 2515.0
+29 85 47 2533.0
+30 85 46 2552.0

Нравится 0
Поделиться:

Комментарии

Комментариев пока нет. Будьте первым!

Оставить отзыв
Все статьи