Умение Shield Stun
Shield Stun — ближний контрольный удар щитом, оглушающий цель. Требование: экипированный щит (weaponsAllowed=”SHIELD”). Каст / откат: 1.2 сек / 12 сек. Дальность: 40 (ближний бой), радиус эффекта — до 400.
Особенности:
- масштабируется по уровню (lvlDepend=2);
- после применения сразу следует автоатака (nextActionAttack=true);
- Enchant +Power: повышает MagicLvl и сокращает откат (вплоть до ~4 сек);
- Enchant +Cost: снижает расход MP;
- классический стан с отдельным типом стака (stun).
Эффект: накладывает Stun на 9 сек при успешном срабатывании. Шанс: высокий базовый шанс оглушения (Land Rate 80), масштабируется уровнем умения и магическим уровнем. Это не 80%, это power, то есть базовая сила прохождения эффекта, которая участвует в формуле расчёта шанса.
| level | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 |
| 2 | 19 | 11 |
| 3 | 20 | 11 |
| 4 | 22 | 12 |
| 5 | 23 | 12 |
| 6 | 24 | 13 |
| 7 | 26 | 14 |
| 8 | 27 | 15 |
| 9 | 28 | 15 |
| 10 | 30 | 16 |
| 11 | 31 | 16 |
| 12 | 32 | 17 |
| 13 | 34 | 18 |
| 14 | 35 | 18 |
| 15 | 36 | 19 |
| 16 | 38 | 20 |
| 17 | 39 | 21 |
| 18 | 40 | 22 |
| 19 | 41 | 22 |
| 20 | 42 | 22 |
| 21 | 43 | 23 |
| 22 | 44 | 24 |
| 23 | 45 | 24 |
| 24 | 46 | 25 |
| 25 | 47 | 26 |
| 26 | 48 | 26 |
| 27 | 49 | 27 |
| 28 | 50 | 28 |
| 29 | 51 | 28 |
| 30 | 52 | 28 |
| 31 | 53 | 29 |
| 32 | 54 | 30 |
| 33 | 55 | 31 |
| 34 | 56 | 31 |
| 35 | 57 | 32 |
| 36 | 58 | 33 |
| 37 | 59 | 33 |
| 38 | 60 | 34 |
| 39 | 61 | 34 |
| 40 | 62 | 35 |
| 41 | 63 | 35 |
| 42 | 64 | 36 |
| 43 | 65 | 37 |
| 44 | 66 | 37 |
| 45 | 67 | 38 |
| 46 | 68 | 39 |
| 47 | 69 | 39 |
| 48 | 70 | 40 |
| 49 | 71 | 40 |
| 50 | 72 | 41 |
| 51 | 73 | 41 |
| 52 | 74 | 42 |
| + | magicLvl | reuseDelay |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 11000 |
| +2 | 76 | 11000 |
| +3 | 76 | 11000 |
| +4 | 77 | 10000 |
| +5 | 77 | 10000 |
| +6 | 77 | 10000 |
| +7 | 78 | 10000 |
| +8 | 78 | 9000 |
| +9 | 78 | 9000 |
| +10 | 79 | 9000 |
| +11 | 79 | 9000 |
| +12 | 79 | 8000 |
| +13 | 80 | 8000 |
| +14 | 80 | 8000 |
| +15 | 80 | 8000 |
| +16 | 81 | 7000 |
| +17 | 81 | 7000 |
| +18 | 81 | 7000 |
| +19 | 82 | 6000 |
| +20 | 82 | 6000 |
| +21 | 82 | 6000 |
| +22 | 82 | 6000 |
| +23 | 83 | 5000 |
| +24 | 83 | 5000 |
| +25 | 83 | 5000 |
| +26 | 84 | 5000 |
| +27 | 84 | 4000 |
| +28 | 85 | 4000 |
| +29 | 85 | 4000 |
| +30 | 85 | 4000 |
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 42 |
| +2 | 76 | 41 |
| +3 | 76 | 40 |
| +4 | 77 | 39 |
| +5 | 77 | 38 |
| +6 | 77 | 37 |
| +7 | 78 | 36 |
| +8 | 78 | 35 |
| +9 | 78 | 34 |
| +10 | 79 | 33 |
| +11 | 79 | 32 |
| +12 | 79 | 31 |
| +13 | 80 | 30 |
| +14 | 80 | 29 |
| +15 | 80 | 28 |
| +16 | 81 | 27 |
| +17 | 81 | 26 |
| +18 | 81 | 25 |
| +19 | 82 | 24 |
| +20 | 82 | 23 |
| +21 | 82 | 22 |
| +22 | 82 | 21 |
| +23 | 83 | 20 |
| +24 | 83 | 19 |
| +25 | 83 | 18 |
| +26 | 84 | 17 |
| +27 | 84 | 16 |
| +28 | 85 | 15 |
| +29 | 85 | 14 |
| +30 | 85 | 13 |
