Умение Seal of Binding
Seal of Binding — активное магическое умение (ROOT / OP_ACTIVE), цель — вокруг кастера (TARGET_AURA). Массово приковывает противников к месту на 30 сек: в for-эффекте применяется Root (stackType root_magically), шанс зависит от power и magicLvl.
Эффект по уровням: magicLvl: 25 → 74 (таблица #magicLvl). Расход MP: mpConsume 27 → 82, mpInitialConsume 7 → 21.
Дополнительно: reuseDelay 20000 мс, hitTime 4000 мс, радиус 200.
Заточка:
- Enchant Power — увеличивает шанс прохождения (power 40 → 50, таблица #ench1Power) и magicLvl (#enchantMagicLvl).
- Enchant Cost — снижает расход MP при применении (таблицы #ench2MpConsume и #ench2mpInitialConsume).
| level | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 27 | 7 |
| 2 | 30 | 32 | 8 |
| 3 | 35 | 36 | 9 |
| 4 | 40 | 42 | 11 |
| 5 | 44 | 47 | 12 |
| 6 | 48 | 52 | 13 |
| 7 | 52 | 56 | 14 |
| 8 | 56 | 61 | 16 |
| 9 | 58 | 64 | 16 |
| 10 | 60 | 66 | 17 |
| 11 | 62 | 69 | 18 |
| 12 | 64 | 71 | 18 |
| 13 | 66 | 74 | 19 |
| 14 | 68 | 76 | 19 |
| 15 | 70 | 78 | 20 |
| 16 | 72 | 80 | 20 |
| 17 | 74 | 82 | 21 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 40 |
| +2 | 76 | 40 |
| +3 | 76 | 41 |
| +4 | 77 | 41 |
| +5 | 77 | 41 |
| +6 | 77 | 42 |
| +7 | 78 | 42 |
| +8 | 78 | 42 |
| +9 | 78 | 43 |
| +10 | 79 | 43 |
| +11 | 79 | 43 |
| +12 | 79 | 44 |
| +13 | 80 | 44 |
| +14 | 80 | 44 |
| +15 | 80 | 45 |
| +16 | 81 | 45 |
| +17 | 81 | 45 |
| +18 | 81 | 46 |
| +19 | 82 | 46 |
| +20 | 82 | 46 |
| +21 | 82 | 47 |
| +22 | 82 | 47 |
| +23 | 83 | 47 |
| +24 | 83 | 48 |
| +25 | 83 | 48 |
| +26 | 84 | 48 |
| +27 | 84 | 49 |
| +28 | 85 | 49 |
| +29 | 85 | 49 |
| +30 | 85 | 50 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 81 | 20 |
| +2 | 76 | 80 | 20 |
| +3 | 76 | 79 | 19 |
| +4 | 77 | 78 | 19 |
| +5 | 77 | 77 | 19 |
| +6 | 77 | 76 | 19 |
| +7 | 78 | 75 | 18 |
| +8 | 78 | 74 | 18 |
| +9 | 78 | 73 | 18 |
| +10 | 79 | 72 | 18 |
| +11 | 79 | 71 | 17 |
| +12 | 79 | 70 | 17 |
| +13 | 80 | 69 | 17 |
| +14 | 80 | 68 | 17 |
| +15 | 80 | 67 | 16 |
| +16 | 81 | 66 | 16 |
| +17 | 81 | 65 | 16 |
| +18 | 81 | 65 | 16 |
| +19 | 82 | 64 | 16 |
| +20 | 82 | 63 | 15 |
| +21 | 82 | 62 | 15 |
| +22 | 82 | 61 | 15 |
| +23 | 83 | 60 | 15 |
| +24 | 83 | 59 | 14 |
| +25 | 83 | 58 | 14 |
| +26 | 84 | 57 | 14 |
| +27 | 84 | 56 | 14 |
| +28 | 85 | 55 | 13 |
| +29 | 85 | 54 | 13 |
| +30 | 85 | 53 | 13 |
