Умение Resist Shock
Resist Shock
Уменьшает шанс быть оглушенным.
Описание
Resist Shock — активное магическое (BUFF / OP_ACTIVE), цель — одна цель (TARGET_ONE, дальность каста 400, радиус эффекта 900). Повышает сопротивление оглушению; механика из
Эффект по уровням: Stun Vulnerability: −15 → −40 (таблица #vuln, уменьшение уязвимости к оглушению). StackOrder: 1 → 4 (таблица #stackOrder). AggroPoints: 379 → 646 (таблица #aggro). Расход MP: mpInitialConsume 7 → 13, mpConsume 28 → 52 (таблицы #mpInitialConsume / #mpConsume).
Параметры: reuseDelay 6000 мс, каст 4000 мс, дальность 400, радиус эффекта 900. Значительно снижает шанс получить стан за счёт уменьшения stunVuln, при этом имеет быстрый откат и умеренный расход MP.
Заточка:
- Enchant 1: увеличивает длительность — 1240 → 2400 сек. (таблица #ench1time), эффект фиксируется на −40 stunVuln, stackOrder = 4.
- Enchant 2: снижает расход MP — mpInitialConsume 12 → 6, mpConsume 51 → 26 (таблицы #ench2mpInitialConsume / #ench2MpConsume).
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | stackOrder | vuln |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7 | 379 | 1 | 15 |
| 2 | 38 | 10 | 495 | 2 | 20 |
| 3 | 46 | 12 | 597 | 3 | 30 |
| 4 | 52 | 13 | 646 | 4 | 40 |
Enchant: this skill has no enchant branches.
| + | magicLvl | sub_stunVuln | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 40 | 1240 | |
| +2 | 40 | 1280 | |
| +3 | 40 | 1320 | |
| +4 | 40 | 1360 | |
| +5 | 40 | 1400 | |
| +6 | 40 | 1440 | |
| +7 | 40 | 1480 | |
| +8 | 40 | 1520 | |
| +9 | 40 | 1560 | |
| +10 | 40 | 1600 | |
| +11 | 40 | 1640 | |
| +12 | 40 | 1680 | |
| +13 | 40 | 1720 | |
| +14 | 40 | 1760 | |
| +15 | 40 | 1800 | |
| +16 | 40 | 1840 | |
| +17 | 40 | 1880 | |
| +18 | 40 | 1920 | |
| +19 | 40 | 1960 | |
| +20 | 40 | 2000 | |
| +21 | 40 | 2040 | |
| +22 | 40 | 2080 | |
| +23 | 40 | 2120 | |
| +24 | 40 | 2160 | |
| +25 | 40 | 2200 | |
| +26 | 40 | 2240 | |
| +27 | 40 | 2280 | |
| +28 | 40 | 2320 | |
| +29 | 40 | 2360 | |
| +30 | 40 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 51 | 12 | |
| +2 | 50 | 12 | |
| +3 | 49 | 12 | |
| +4 | 48 | 12 | |
| +5 | 47 | 11 | |
| +6 | 46 | 11 | |
| +7 | 45 | 11 | |
| +8 | 45 | 11 | |
| +9 | 44 | 11 | |
| +10 | 43 | 10 | |
| +11 | 42 | 10 | |
| +12 | 41 | 10 | |
| +13 | 40 | 10 | |
| +14 | 39 | 9 | |
| +15 | 39 | 9 | |
| +16 | 38 | 9 | |
| +17 | 37 | 9 | |
| +18 | 36 | 9 | |
| +19 | 35 | 8 | |
| +20 | 34 | 8 | |
| +21 | 33 | 8 | |
| +22 | 32 | 8 | |
| +23 | 32 | 8 | |
| +24 | 31 | 7 | |
| +25 | 31 | 7 | |
| +26 | 30 | 7 | |
| +27 | 29 | 7 | |
| +28 | 28 | 7 | |
| +29 | 27 | 6 | |
| +30 | 26 | 6 |
