Умение Resist Poison
Resist Poison — активное BUFF (OP_ACTIVE), цель: одна цель (TARGET_ONE) с дистанции 400 (effectRange 900). Снижает уязвимость к яду на длительное время, усиление зависит от уровня; каст 4000 мс, откат 6000 мс, умение магическое (isMagic=true).
Эффект: Buff (resist_poison): 1200с. Механика forOps: sub от стата poisonVuln на -30 → -50 (смотрите таблицу по уровням), stackType=resist_poison, stackOrder 1 → 3 (по таблице).
Эффект по уровням: poisonVuln: от -30 → -50 (смотрите таблицу по уровням). Также: MP: 24 → 31, mpInitialConsume: 6 → 8, aggro: 331 → 418 (всё — по таблицам).
Заточка:
- Enchant1 (Time) — время баффа: 1240 → 2400 сек (смотрите таблицу), poisonVuln фиксировано -50, magicLvl: 76 → 85.
- Enchant2 (Cost) — MP: 30 → 15, mpInitialConsume: 7 → 4 (смотрите таблицы), magicLvl: 76 → 85.
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | poisonVuln | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 331 | 30 | 1 |
| 2 | 28 | 7 | 379 | 40 | 2 |
| 3 | 31 | 8 | 418 | 50 | 3 |
| + | magicLvl | sub_poisonVuln | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 50 | 1240 |
| +2 | 76 | 50 | 1280 |
| +3 | 76 | 50 | 1320 |
| +4 | 77 | 50 | 1360 |
| +5 | 77 | 50 | 1400 |
| +6 | 77 | 50 | 1440 |
| +7 | 78 | 50 | 1480 |
| +8 | 78 | 50 | 1520 |
| +9 | 78 | 50 | 1560 |
| +10 | 79 | 50 | 1600 |
| +11 | 79 | 50 | 1640 |
| +12 | 79 | 50 | 1680 |
| +13 | 80 | 50 | 1720 |
| +14 | 80 | 50 | 1760 |
| +15 | 80 | 50 | 1800 |
| +16 | 81 | 50 | 1840 |
| +17 | 81 | 50 | 1880 |
| +18 | 81 | 50 | 1920 |
| +19 | 82 | 50 | 1960 |
| +20 | 82 | 50 | 2000 |
| +21 | 82 | 50 | 2040 |
| +22 | 82 | 50 | 2080 |
| +23 | 83 | 50 | 2120 |
| +24 | 83 | 50 | 2160 |
| +25 | 83 | 50 | 2200 |
| +26 | 84 | 50 | 2240 |
| +27 | 84 | 50 | 2280 |
| +28 | 85 | 50 | 2320 |
| +29 | 85 | 50 | 2360 |
| +30 | 85 | 50 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 30 | 7 |
| +2 | 76 | 29 | 7 |
| +3 | 76 | 29 | 7 |
| +4 | 77 | 28 | 7 |
| +5 | 77 | 28 | 7 |
| +6 | 77 | 27 | 7 |
| +7 | 78 | 27 | 7 |
| +8 | 78 | 26 | 6 |
| +9 | 78 | 26 | 6 |
| +10 | 79 | 25 | 6 |
| +11 | 79 | 25 | 6 |
| +12 | 79 | 24 | 6 |
| +13 | 80 | 24 | 6 |
| +14 | 80 | 23 | 6 |
| +15 | 80 | 23 | 6 |
| +16 | 81 | 22 | 5 |
| +17 | 81 | 22 | 5 |
| +18 | 81 | 21 | 5 |
| +19 | 82 | 21 | 5 |
| +20 | 82 | 20 | 5 |
| +21 | 82 | 20 | 5 |
| +22 | 82 | 19 | 5 |
| +23 | 83 | 19 | 4 |
| +24 | 83 | 18 | 4 |
| +25 | 83 | 18 | 4 |
| +26 | 84 | 17 | 4 |
| +27 | 84 | 17 | 4 |
| +28 | 85 | 16 | 4 |
| +29 | 85 | 16 | 4 |
| +30 | 85 | 15 | 4 |
