Умение Regeneration
Regeneration — активное BUFF (OP_ACTIVE), цель: 1 союзник/цель (TARGET_ONE) с дистанции 400 (effectRange 900). Увеличивает восстановление HP на 1200 сек, каст 4000 мс, откат 6000 мс, магическое (isMagic=true).
Эффект по уровням: механика forOps — mul regHp ×#rate (смотрите таблицу #rate). Множитель регена HP: regHp: от ×1.1 → ×1.2 (смотрите таблицу по уровням). MP: mpInitialConsume 6 → 11, mpConsume 24 → 41. AggroPoints: 331 → 532.
Заточка:
- Enchant1 — увеличивает длительность time: 1240 → 2400 сек (таблица #ench1time), при этом regHp фиксируется на ×1.2 (stackOrder=3) + magicLvl по #enchantMagicLvl.
- Enchant2 — снижает расход MP: mpConsume 40 → 20, mpInitialConsume 10 → 5 + magicLvl по #enchantMagicLvl.
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | rate | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 331 | 1.1 | 1 |
| 2 | 35 | 9 | 457 | 1.15 | 2 |
| 3 | 41 | 11 | 532 | 1.2 | 3 |
| + | magicLvl | mul_regHp | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.2 | 1240 |
| +2 | 76 | 1.2 | 1280 |
| +3 | 76 | 1.2 | 1320 |
| +4 | 77 | 1.2 | 1360 |
| +5 | 77 | 1.2 | 1400 |
| +6 | 77 | 1.2 | 1440 |
| +7 | 78 | 1.2 | 1480 |
| +8 | 78 | 1.2 | 1520 |
| +9 | 78 | 1.2 | 1560 |
| +10 | 79 | 1.2 | 1600 |
| +11 | 79 | 1.2 | 1640 |
| +12 | 79 | 1.2 | 1680 |
| +13 | 80 | 1.2 | 1720 |
| +14 | 80 | 1.2 | 1760 |
| +15 | 80 | 1.2 | 1800 |
| +16 | 81 | 1.2 | 1840 |
| +17 | 81 | 1.2 | 1880 |
| +18 | 81 | 1.2 | 1920 |
| +19 | 82 | 1.2 | 1960 |
| +20 | 82 | 1.2 | 2000 |
| +21 | 82 | 1.2 | 2040 |
| +22 | 82 | 1.2 | 2080 |
| +23 | 83 | 1.2 | 2120 |
| +24 | 83 | 1.2 | 2160 |
| +25 | 83 | 1.2 | 2200 |
| +26 | 84 | 1.2 | 2240 |
| +27 | 84 | 1.2 | 2280 |
| +28 | 85 | 1.2 | 2320 |
| +29 | 85 | 1.2 | 2360 |
| +30 | 85 | 1.2 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 40 | 10 |
| +2 | 76 | 39 | 10 |
| +3 | 76 | 38 | 10 |
| +4 | 77 | 38 | 10 |
| +5 | 77 | 37 | 10 |
| +6 | 77 | 36 | 9 |
| +7 | 78 | 36 | 9 |
| +8 | 78 | 35 | 9 |
| +9 | 78 | 34 | 9 |
| +10 | 79 | 34 | 9 |
| +11 | 79 | 33 | 8 |
| +12 | 79 | 32 | 8 |
| +13 | 80 | 32 | 8 |
| +14 | 80 | 31 | 8 |
| +15 | 80 | 30 | 8 |
| +16 | 81 | 30 | 8 |
| +17 | 81 | 29 | 7 |
| +18 | 81 | 28 | 7 |
| +19 | 82 | 28 | 7 |
| +20 | 82 | 27 | 7 |
| +21 | 82 | 26 | 7 |
| +22 | 82 | 25 | 6 |
| +23 | 83 | 25 | 6 |
| +24 | 83 | 24 | 6 |
| +25 | 83 | 23 | 6 |
| +26 | 84 | 23 | 6 |
| +27 | 84 | 22 | 6 |
| +28 | 85 | 21 | 5 |
| +29 | 85 | 21 | 5 |
| +30 | 85 | 20 | 5 |
