Умение Magic Barrier
Magic Barrier — активное BUFF (OP_ACTIVE), цель: 1 выбранная цель (TARGET_ONE) на дистанции 400 (effectRange 900). Усиливает магическую защиту цели на 1200 сек, каст 4000 мс, откат 6000 мс, умение магическое (isMagic=true), агр по уровням 418 → 495.
Эффект: Magic Defense Up (stackType=md_up) 1200с. Механика forOps: mul mDef на ×1.23 (+23%) → ×1.30 (+30%) (смотрите таблицу по уровням), то есть увеличивает M.Def множителем, MP: 31 → 38, mpInitialConsume: 8 → 10.
Заточка:
- Enchant1 — увеличивает длительность 1200 → 2400 сек (по таблице), фиксируя ×1.30.
- Enchant2 — снижает расход mpConsume 37 → 19, mpInitialConsume 9 → 5 (по таблице).
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | mDef | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 8 | 418 | 1.23 | 2 |
| 2 | 38 | 10 | 495 | 1.3 | 3 |
| + | magicLvl | mul_mDef | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.3 | 1240 |
| +2 | 76 | 1.3 | 1280 |
| +3 | 76 | 1.3 | 1320 |
| +4 | 77 | 1.3 | 1360 |
| +5 | 77 | 1.3 | 1400 |
| +6 | 77 | 1.3 | 1440 |
| +7 | 78 | 1.3 | 1480 |
| +8 | 78 | 1.3 | 1520 |
| +9 | 78 | 1.3 | 1560 |
| +10 | 79 | 1.3 | 1600 |
| +11 | 79 | 1.3 | 1640 |
| +12 | 79 | 1.3 | 1680 |
| +13 | 80 | 1.3 | 1720 |
| +14 | 80 | 1.3 | 1760 |
| +15 | 80 | 1.3 | 1800 |
| +16 | 81 | 1.3 | 1840 |
| +17 | 81 | 1.3 | 1880 |
| +18 | 81 | 1.3 | 1920 |
| +19 | 82 | 1.3 | 1960 |
| +20 | 82 | 1.3 | 2000 |
| +21 | 82 | 1.3 | 2040 |
| +22 | 82 | 1.3 | 2080 |
| +23 | 83 | 1.3 | 2120 |
| +24 | 83 | 1.3 | 2160 |
| +25 | 83 | 1.3 | 2200 |
| +26 | 84 | 1.3 | 2240 |
| +27 | 84 | 1.3 | 2280 |
| +28 | 85 | 1.3 | 2320 |
| +29 | 85 | 1.3 | 2360 |
| +30 | 85 | 1.3 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 37 | 9 |
| +2 | 76 | 36 | 9 |
| +3 | 76 | 36 | 9 |
| +4 | 77 | 35 | 9 |
| +5 | 77 | 34 | 9 |
| +6 | 77 | 34 | 9 |
| +7 | 78 | 33 | 8 |
| +8 | 78 | 32 | 8 |
| +9 | 78 | 32 | 8 |
| +10 | 79 | 31 | 8 |
| +11 | 79 | 31 | 8 |
| +12 | 79 | 30 | 8 |
| +13 | 80 | 29 | 7 |
| +14 | 80 | 29 | 7 |
| +15 | 80 | 28 | 7 |
| +16 | 81 | 27 | 7 |
| +17 | 81 | 27 | 7 |
| +18 | 81 | 26 | 7 |
| +19 | 82 | 25 | 6 |
| +20 | 82 | 25 | 6 |
| +21 | 82 | 24 | 6 |
| +22 | 82 | 24 | 6 |
| +23 | 83 | 23 | 6 |
| +24 | 83 | 22 | 6 |
| +25 | 83 | 22 | 5 |
| +26 | 84 | 21 | 5 |
| +27 | 84 | 20 | 5 |
| +28 | 85 | 20 | 5 |
| +29 | 85 | 19 | 5 |
| +30 | 85 | 19 | 5 |
