Умение Howl
Howl
Уменьшает физическую атаку ближайших противников.
Описание
Howl — АоЕ дебафф вокруг персонажа, снижает физическую атаку (P. Atk) всем целям в радиусе. Длительность: 15 сек. Тип: активный дебафф, аура (TARGET_AURA), радиус 200. Откат: 8 сек, каст: 1.2 сек.
Эффект: pAtk × 0.77 (≈ −23%).
Заточка:
- Enchant 1: повышает шанс/силу наложения (power 40 -> 50).
- Enchant 2: снижает расход MP.
| level | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| 1 | 43 | 29 |
| 2 | 46 | 31 |
| 3 | 49 | 33 |
| 4 | 52 | 35 |
| 5 | 55 | 38 |
| 6 | 58 | 40 |
| 7 | 60 | 42 |
| 8 | 62 | 43 |
| 9 | 64 | 45 |
| 10 | 66 | 46 |
| 11 | 68 | 48 |
| 12 | 70 | 50 |
| 13 | 72 | 51 |
| 14 | 74 | 53 |
Enchant: this skill has no enchant branches.
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 40 |
| +2 | 76 | 40 |
| +3 | 76 | 41 |
| +4 | 77 | 41 |
| +5 | 77 | 41 |
| +6 | 77 | 42 |
| +7 | 78 | 42 |
| +8 | 78 | 42 |
| +9 | 78 | 43 |
| +10 | 79 | 43 |
| +11 | 79 | 43 |
| +12 | 79 | 44 |
| +13 | 80 | 44 |
| +14 | 80 | 44 |
| +15 | 80 | 45 |
| +16 | 81 | 45 |
| +17 | 81 | 45 |
| +18 | 81 | 46 |
| +19 | 82 | 46 |
| +20 | 82 | 46 |
| +21 | 82 | 47 |
| +22 | 82 | 47 |
| +23 | 83 | 47 |
| +24 | 83 | 48 |
| +25 | 83 | 48 |
| +26 | 84 | 48 |
| +27 | 84 | 49 |
| +28 | 85 | 49 |
| +29 | 85 | 49 |
| +30 | 85 | 50 |
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 51 |
| +2 | 76 | 50 |
| +3 | 76 | 50 |
| +4 | 77 | 49 |
| +5 | 77 | 48 |
| +6 | 77 | 48 |
| +7 | 78 | 47 |
| +8 | 78 | 47 |
| +9 | 78 | 46 |
| +10 | 79 | 45 |
| +11 | 79 | 45 |
| +12 | 79 | 44 |
| +13 | 80 | 44 |
| +14 | 80 | 43 |
| +15 | 80 | 42 |
| +16 | 81 | 42 |
| +17 | 81 | 41 |
| +18 | 81 | 41 |
| +19 | 82 | 40 |
| +20 | 82 | 39 |
| +21 | 82 | 39 |
| +22 | 82 | 38 |
| +23 | 83 | 38 |
| +24 | 83 | 37 |
| +25 | 83 | 37 |
| +26 | 84 | 36 |
| +27 | 84 | 35 |
| +28 | 85 | 35 |
| +29 | 85 | 34 |
| +30 | 85 | 34 |
