Умение Hamstring
Hamstring — магический дебафф на одну цель, замедляет скорость передвижения. Длительность: 30 сек. Дальность: 600 (effectRange 1100).
Эффект: runSpd × 0.7 (−30% скорости). StackType: speed_down (приоритет/конфликты по типу замедления).
Заточка:
- Enchant 1:повышает шанс/силу прохождения (power умения растет ~80→100).
- Enchant 2: снижает расход MP.
| level | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 15 | 4 |
| 2 | 46 | 17 | 5 |
| 3 | 49 | 18 | 5 |
| 4 | 52 | 19 | 5 |
| 5 | 55 | 20 | 5 |
| 6 | 58 | 22 | 6 |
| 7 | 60 | 22 | 6 |
| 8 | 62 | 23 | 6 |
| 9 | 64 | 24 | 6 |
| 10 | 66 | 25 | 7 |
| 11 | 68 | 26 | 7 |
| 12 | 70 | 26 | 7 |
| 13 | 72 | 27 | 7 |
| 14 | 74 | 28 | 7 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 80 |
| +2 | 76 | 81 |
| +3 | 76 | 82 |
| +4 | 77 | 82 |
| +5 | 77 | 83 |
| +6 | 77 | 84 |
| +7 | 78 | 84 |
| +8 | 78 | 85 |
| +9 | 78 | 86 |
| +10 | 79 | 86 |
| +11 | 79 | 87 |
| +12 | 79 | 88 |
| +13 | 80 | 88 |
| +14 | 80 | 89 |
| +15 | 80 | 90 |
| +16 | 81 | 90 |
| +17 | 81 | 91 |
| +18 | 81 | 92 |
| +19 | 82 | 92 |
| +20 | 82 | 93 |
| +21 | 82 | 94 |
| +22 | 82 | 94 |
| +23 | 83 | 95 |
| +24 | 83 | 96 |
| +25 | 83 | 96 |
| +26 | 84 | 97 |
| +27 | 84 | 98 |
| +28 | 85 | 98 |
| +29 | 85 | 99 |
| +30 | 85 | 100 |
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 33 |
| +2 | 76 | 33 |
| +3 | 76 | 33 |
| +4 | 77 | 32 |
| +5 | 77 | 32 |
| +6 | 77 | 32 |
| +7 | 78 | 32 |
| +8 | 78 | 31 |
| +9 | 78 | 31 |
| +10 | 79 | 31 |
| +11 | 79 | 31 |
| +12 | 79 | 30 |
| +13 | 80 | 30 |
| +14 | 80 | 30 |
| +15 | 80 | 30 |
| +16 | 81 | 30 |
| +17 | 81 | 28 |
| +18 | 81 | 28 |
| +19 | 82 | 28 |
| +20 | 82 | 28 |
| +21 | 82 | 27 |
| +22 | 82 | 27 |
| +23 | 83 | 27 |
| +24 | 83 | 27 |
| +25 | 83 | 26 |
| +26 | 84 | 26 |
| +27 | 84 | 26 |
| +28 | 85 | 26 |
| +29 | 85 | 25 |
| +30 | 85 | 25 |
