Умение Greater Empower
Greater Empower — активное BUFF (OP_ACTIVE), цель: одна цель (TARGET_ONE). Усиливает магическую атаку цели на 20 минут; каст 400, effectRange 900, hitTime 4000 мс, откат 6000 мс, даёт агрессию по уровню (aggroPoints по таблице).
Эффект по уровням: mAtk: ×1.55 (+55%) → ×1.75 (+75%), (смотрите таблицу по уровням #mAtk), применяется через mul stat=”mAtk”. MP-затраты растут по уровням: mpInitialConsume 5 → 10, mpConsume 18 → 38 (таблицы #mpInitialConsume / #mpConsume).
Заточка:
- Enchant1 — фиксирует усиление mAtk ×1.75 и увеличивает время действия 1240 → 2400 сек (таблица #ench1time).
- Enchant2 — снижает расход MP: mpInitialConsume 9 → 5, mpConsume 37 → 19 (таблицы #ench2mpInitialConsume / #ench2MpConsume).
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | mAtk | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 243 | 1.55 (+55%) | 1 |
| 2 | 31 | 8 | 418 | 1.65 (+65%) | 2 |
| 3 | 38 | 10 | 495 | 1.75 (+75%) | 3 |
| + | magicLvl | mul_mAtk | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.75 | 1240 |
| +2 | 76 | 1.75 | 1280 |
| +3 | 76 | 1.75 | 1320 |
| +4 | 77 | 1.75 | 1360 |
| +5 | 77 | 1.75 | 1400 |
| +6 | 77 | 1.75 | 1440 |
| +7 | 78 | 1.75 | 1480 |
| +8 | 78 | 1.75 | 1520 |
| +9 | 78 | 1.75 | 1560 |
| +10 | 79 | 1.75 | 1600 |
| +11 | 79 | 1.75 | 1640 |
| +12 | 79 | 1.75 | 1680 |
| +13 | 80 | 1.75 | 1720 |
| +14 | 80 | 1.75 | 1760 |
| +15 | 80 | 1.75 | 1800 |
| +16 | 81 | 1.75 | 1840 |
| +17 | 81 | 1.75 | 1880 |
| +18 | 81 | 1.75 | 1920 |
| +19 | 82 | 1.75 | 1960 |
| +20 | 82 | 1.75 | 2000 |
| +21 | 82 | 1.75 | 2040 |
| +22 | 82 | 1.75 | 2080 |
| +23 | 83 | 1.75 | 2120 |
| +24 | 83 | 1.75 | 2160 |
| +25 | 83 | 1.75 | 2200 |
| +26 | 84 | 1.75 | 2240 |
| +27 | 84 | 1.75 | 2280 |
| +28 | 85 | 1.75 | 2320 |
| +29 | 85 | 1.75 | 2360 |
| +30 | 85 | 1.75 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 37 | 9 |
| +2 | 76 | 36 | 9 |
| +3 | 76 | 36 | 9 |
| +4 | 77 | 35 | 9 |
| +5 | 77 | 34 | 9 |
| +6 | 77 | 34 | 9 |
| +7 | 78 | 33 | 8 |
| +8 | 78 | 32 | 8 |
| +9 | 78 | 32 | 8 |
| +10 | 79 | 31 | 8 |
| +11 | 79 | 31 | 8 |
| +12 | 79 | 30 | 8 |
| +13 | 80 | 29 | 7 |
| +14 | 80 | 29 | 7 |
| +15 | 80 | 28 | 7 |
| +16 | 81 | 27 | 7 |
| +17 | 81 | 27 | 7 |
| +18 | 81 | 26 | 7 |
| +19 | 82 | 25 | 6 |
| +20 | 82 | 25 | 6 |
| +21 | 82 | 24 | 6 |
| +22 | 82 | 24 | 6 |
| +23 | 83 | 23 | 6 |
| +24 | 83 | 22 | 6 |
| +25 | 83 | 22 | 5 |
| +26 | 84 | 21 | 5 |
| +27 | 84 | 20 | 5 |
| +28 | 85 | 20 | 5 |
| +29 | 85 | 19 | 5 |
| +30 | 85 | 19 | 5 |
