Умение Flame Chant
Flame Chant — активное BUFF (OP_ACTIVE), цель: группа (TARGET_PARTY) в радиусе 1000. Усиливает скорость маг. атаки (каст) на длительное время, с ростом эффекта по уровням; каст 2500 мс, откат 20 сек, умение магическое (isMagic=true).
Эффект: Buff (casting_time_down): 1200с. Механика forOps: mul к стату mAtkSpd на ×1.15 (+15%) → ×1.30 (+30%) (смотрите таблицу по уровням), stackType=casting_time_down, stackOrder 1 → 3 (по таблице).
Эффект по уровням: mAtkSpd: ×1.15 → ×1.30 (смотрите таблицу по уровням). Также: MP: 84 → 163, mpInitialConsume: 21 → 41, aggro: 285 → 532 (всё — по таблицам).
Заточка:
- Enchant1 (Time) — время баффа: 1240 → 2400 сек (смотрите таблицу), mAtkSpd фиксировано ×1.30 (+30%), magicLvl: 76 → 85.
- Enchant2 (Cost) — MP: 160 → 81, mpInitialConsume: 40 → 20 (смотрите таблицы), magicLvl: 76 → 85.
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | mAtkSpd | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 21 | 285 | 1.15 (+15%) | 1 |
| 2 | 123 | 31 | 418 | 1.23 (+23%) | 2 |
| 3 | 163 | 41 | 532 | 1.3 (+30%) | 3 |
| + | magicLvl | mul_mAtkSpd | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.3 | 1240 |
| +2 | 76 | 1.3 | 1280 |
| +3 | 76 | 1.3 | 1320 |
| +4 | 77 | 1.3 | 1360 |
| +5 | 77 | 1.3 | 1400 |
| +6 | 77 | 1.3 | 1440 |
| +7 | 78 | 1.3 | 1480 |
| +8 | 78 | 1.3 | 1520 |
| +9 | 78 | 1.3 | 1560 |
| +10 | 79 | 1.3 | 1600 |
| +11 | 79 | 1.3 | 1640 |
| +12 | 79 | 1.3 | 1680 |
| +13 | 80 | 1.3 | 1720 |
| +14 | 80 | 1.3 | 1760 |
| +15 | 80 | 1.3 | 1800 |
| +16 | 81 | 1.3 | 1840 |
| +17 | 81 | 1.3 | 1880 |
| +18 | 81 | 1.3 | 1920 |
| +19 | 82 | 1.3 | 1960 |
| +20 | 82 | 1.3 | 2000 |
| +21 | 82 | 1.3 | 2040 |
| +22 | 82 | 1.3 | 2080 |
| +23 | 83 | 1.3 | 2120 |
| +24 | 83 | 1.3 | 2160 |
| +25 | 83 | 1.3 | 2200 |
| +26 | 84 | 1.3 | 2240 |
| +27 | 84 | 1.3 | 2280 |
| +28 | 85 | 1.3 | 2320 |
| +29 | 85 | 1.3 | 2360 |
| +30 | 85 | 1.3 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 160 | 40 |
| +2 | 76 | 157 | 39 |
| +3 | 76 | 154 | 38 |
| +4 | 77 | 152 | 38 |
| +5 | 77 | 149 | 37 |
| +6 | 77 | 146 | 36 |
| +7 | 78 | 143 | 36 |
| +8 | 78 | 141 | 35 |
| +9 | 78 | 138 | 34 |
| +10 | 79 | 135 | 34 |
| +11 | 79 | 133 | 33 |
| +12 | 79 | 130 | 32 |
| +13 | 80 | 127 | 32 |
| +14 | 80 | 124 | 31 |
| +15 | 80 | 122 | 30 |
| +16 | 81 | 119 | 30 |
| +17 | 81 | 116 | 29 |
| +18 | 81 | 114 | 28 |
| +19 | 82 | 111 | 28 |
| +20 | 82 | 108 | 27 |
| +21 | 82 | 105 | 26 |
| +22 | 82 | 103 | 25 |
| +23 | 83 | 100 | 25 |
| +24 | 83 | 97 | 24 |
| +25 | 83 | 95 | 23 |
| +26 | 84 | 92 | 23 |
| +27 | 84 | 89 | 22 |
| +28 | 85 | 86 | 21 |
| +29 | 85 | 84 | 21 |
| +30 | 85 | 81 | 20 |
