Умение Dreaming Spirit
Dreaming Spirit — активное SLEEP (OP_ACTIVE), цель: одна цель (TARGET_ONE). Магический дебафф сна: накладывает Sleep на 30 сек (stackType sleep, stackOrder 1); базовый шанс применения power=80 (lvlDepend=2), дальность 600.
Эффект по уровням: Sleep: длительность 30 сек (фиксировано), magicLvl: от 7 → 74 (смотрите таблицу #magicLvl). Эффект Sleep без числовых модификаторов.Расход MP растёт по уровням: mpInitialConsume 2 → 14 и mpConsume 8 → 55; каст 4000 мс, откат 6000 мс, effectRange 1100.
Заточка:
- Enchant1 Power — увеличивает шанс применения power: 80 → 100 (смотрите #ench1Power) и поднимает magicLvl через #enchantMagicLvl.
- Enchant2 Cost — снижает mpConsume и mpInitialConsume (таблицы #ench2MpConsume / #ench2mpInitialConsume) и тоже повышает magicLvl через #enchantMagicLvl.
| level | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | 2 |
| 2 | 14 | 12 | 3 |
| 3 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | 25 | 18 | 5 |
| 5 | 30 | 21 | 6 |
| 6 | 35 | 24 | 6 |
| 7 | 40 | 28 | 7 |
| 8 | 44 | 31 | 8 |
| 9 | 48 | 35 | 9 |
| 10 | 52 | 38 | 10 |
| 11 | 56 | 41 | 11 |
| 12 | 58 | 43 | 11 |
| 13 | 60 | 44 | 11 |
| 14 | 62 | 46 | 12 |
| 15 | 64 | 48 | 12 |
| 16 | 66 | 49 | 13 |
| 17 | 68 | 51 | 13 |
| 18 | 70 | 52 | 13 |
| 19 | 72 | 53 | 14 |
| 20 | 74 | 55 | 14 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 80 |
| +2 | 76 | 81 |
| +3 | 76 | 82 |
| +4 | 77 | 82 |
| +5 | 77 | 83 |
| +6 | 77 | 84 |
| +7 | 78 | 84 |
| +8 | 78 | 85 |
| +9 | 78 | 86 |
| +10 | 79 | 86 |
| +11 | 79 | 87 |
| +12 | 79 | 88 |
| +13 | 80 | 88 |
| +14 | 80 | 89 |
| +15 | 80 | 90 |
| +16 | 81 | 90 |
| +17 | 81 | 91 |
| +18 | 81 | 92 |
| +19 | 82 | 92 |
| +20 | 82 | 93 |
| +21 | 82 | 94 |
| +22 | 82 | 94 |
| +23 | 83 | 95 |
| +24 | 83 | 96 |
| +25 | 83 | 96 |
| +26 | 84 | 97 |
| +27 | 84 | 98 |
| +28 | 85 | 98 |
| +29 | 85 | 99 |
| +30 | 85 | 100 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 54 | 13 |
| +2 | 76 | 54 | 13 |
| +3 | 76 | 53 | 13 |
| +4 | 77 | 53 | 13 |
| +5 | 77 | 52 | 13 |
| +6 | 77 | 52 | 13 |
| +7 | 78 | 51 | 12 |
| +8 | 78 | 51 | 12 |
| +9 | 78 | 50 | 12 |
| +10 | 79 | 50 | 12 |
| +11 | 79 | 49 | 12 |
| +12 | 79 | 49 | 12 |
| +13 | 80 | 48 | 12 |
| +14 | 80 | 48 | 12 |
| +15 | 80 | 47 | 11 |
| +16 | 81 | 47 | 11 |
| +17 | 81 | 46 | 11 |
| +18 | 81 | 46 | 11 |
| +19 | 82 | 45 | 11 |
| +20 | 82 | 45 | 11 |
| +21 | 82 | 44 | 11 |
| +22 | 82 | 44 | 11 |
| +23 | 83 | 43 | 10 |
| +24 | 83 | 43 | 10 |
| +25 | 83 | 42 | 10 |
| +26 | 84 | 42 | 10 |
| +27 | 84 | 41 | 10 |
| +28 | 85 | 41 | 10 |
| +29 | 85 | 40 | 10 |
| +30 | 85 | 40 | 10 |
