Умение Double Sonic Slash
Double Sonic Slash — мощная активная атака по одной цели, расходующая 3 заряда (Charges). Доступна только с Dual Sword.
Условия применения (cond):
- Требуется Charges = 3 (полная 3-я стадия энергии/зарядов)
Скалирование:
-
Power сильно растёт с уровнем (918 -> 3196)
-
MP расход растёт с уровнем (65 -> 116)
-
Magic Level растёт (44 -> 74)
Заточка:
-
Ветка 1 (Power): значительно повышает урон (power до ~4061 на +30)
-
Ветка 2 (MP): снижает расход MP при заточке (mpConsume до ~65 на +30)
Основной “бурст” под дуалы с обязательными 3 зарядами — высокий одиночный урон, усиление от SS, OverHit и повышенный базовый крит.
| level | magicLvl | power | mpConsume |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 918 | 65 |
| 2 | 45 | 971 | 67 |
| 3 | 46 | 1025 | 69 |
| 4 | 47 | 1081 | 71 |
| 5 | 48 | 1140 | 73 |
| 6 | 49 | 1200 | 75 |
| 7 | 50 | 1262 | 77 |
| 8 | 51 | 1327 | 77 |
| 9 | 52 | 1393 | 79 |
| 10 | 53 | 1461 | 81 |
| 11 | 54 | 1531 | 83 |
| 12 | 55 | 1603 | 85 |
| 13 | 56 | 1677 | 87 |
| 14 | 57 | 1753 | 89 |
| 15 | 58 | 1830 | 91 |
| 16 | 59 | 1908 | 92 |
| 17 | 60 | 1988 | 93 |
| 18 | 61 | 2070 | 95 |
| 19 | 62 | 2153 | 96 |
| 20 | 63 | 2237 | 98 |
| 21 | 64 | 2322 | 100 |
| 22 | 65 | 2408 | 102 |
| 23 | 66 | 2494 | 104 |
| 24 | 67 | 2581 | 105 |
| 25 | 68 | 2669 | 107 |
| 26 | 69 | 2757 | 109 |
| 27 | 70 | 2846 | 110 |
| 28 | 71 | 2934 | 112 |
| 29 | 72 | 3022 | 113 |
| 30 | 73 | 3109 | 115 |
| 31 | 74 | 3196 | 116 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 3225 |
| +2 | 76 | 3254 |
| +3 | 76 | 3283 |
| +4 | 77 | 3312 |
| +5 | 77 | 3340 |
| +6 | 77 | 3369 |
| +7 | 78 | 3398 |
| +8 | 78 | 3427 |
| +9 | 78 | 3456 |
| +10 | 79 | 3484 |
| +11 | 79 | 3513 |
| +12 | 79 | 3542 |
| +13 | 80 | 3571 |
| +14 | 80 | 3600 |
| +15 | 80 | 3628 |
| +16 | 81 | 3657 |
| +17 | 81 | 3686 |
| +18 | 81 | 3715 |
| +19 | 82 | 3744 |
| +20 | 82 | 3772 |
| +21 | 82 | 3801 |
| +22 | 82 | 3830 |
| +23 | 83 | 3859 |
| +24 | 83 | 3888 |
| +25 | 83 | 3916 |
| +26 | 84 | 3945 |
| +27 | 84 | 3974 |
| +28 | 85 | 4003 |
| +29 | 85 | 4032 |
| +30 | 85 | 4061 |
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 115 |
| +2 | 76 | 113 |
| +3 | 76 | 111 |
| +4 | 77 | 110 |
| +5 | 77 | 108 |
| +6 | 77 | 106 |
| +7 | 78 | 104 |
| +8 | 78 | 103 |
| +9 | 78 | 101 |
| +10 | 79 | 99 |
| +11 | 79 | 98 |
| +12 | 79 | 96 |
| +13 | 80 | 94 |
| +14 | 80 | 92 |
| +15 | 80 | 91 |
| +16 | 81 | 89 |
| +17 | 81 | 87 |
| +18 | 81 | 86 |
| +19 | 82 | 84 |
| +20 | 82 | 82 |
| +21 | 82 | 81 |
| +22 | 82 | 79 |
| +23 | 83 | 77 |
| +24 | 83 | 75 |
| +25 | 83 | 74 |
| +26 | 84 | 72 |
| +27 | 84 | 70 |
| +28 | 85 | 69 |
| +29 | 85 | 67 |
| +30 | 85 | 65 |
