Умение Deadly Blow
Deadly Blow (ID 263) — мощный кинжальный удар из выгодной позиции с шансом летала. Тип: активное физическое умение (BLOW). Оружие: только кинжал (DAGGER). Цель: одна цель.
Эффект: наносит очень высокий физический урон (power зависит от уровня). Особенность: шанс летального удара — 5% (lethal1 = 5). Тайминги: откат 11 сек, время удара 1080 мс. Дальность: 40 (эффект до 400).
Заточка:
- Enchant 1 (Power): значительно увеличивает урон.
- Enchant 2 (Power / Cost): увеличивает урон и снижает расход MP.
| level | magicLvl | power | mpConsume |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 1107.0 | 36 |
| 2 | 39 | 1176.0 | 37 |
| 3 | 40 | 1249.0 | 38 |
| 4 | 41 | 1325.0 | 38 |
| 5 | 42 | 1405.0 | 40 |
| 6 | 43 | 1488.0 | 41 |
| 7 | 44 | 1574.0 | 42 |
| 8 | 45 | 1664.0 | 43 |
| 9 | 46 | 1757.0 | 44 |
| 10 | 47 | 1853.0 | 46 |
| 11 | 48 | 1953.0 | 47 |
| 12 | 49 | 2057.0 | 48 |
| 13 | 50 | 2164.0 | 50 |
| 14 | 51 | 2274.0 | 50 |
| 15 | 52 | 2388.0 | 51 |
| 16 | 53 | 2505.0 | 52 |
| 17 | 54 | 2625.0 | 53 |
| 18 | 55 | 2748.0 | 55 |
| 19 | 56 | 2875.0 | 56 |
| 20 | 57 | 3004.0 | 57 |
| 21 | 58 | 3136.0 | 58 |
| 22 | 59 | 3271.0 | 60 |
| 23 | 60 | 3408.0 | 61 |
| 24 | 61 | 3548.0 | 61 |
| 25 | 62 | 3690.0 | 62 |
| 26 | 63 | 3834.0 | 63 |
| 27 | 64 | 3980.0 | 65 |
| 28 | 65 | 4127.0 | 66 |
| 29 | 66 | 4275.0 | 67 |
| 30 | 67 | 4425.0 | 68 |
| 31 | 68 | 4575.0 | 69 |
| 32 | 69 | 4726.0 | 70 |
| 33 | 70 | 4878.0 | 71 |
| 34 | 71 | 5029.0 | 72 |
| 35 | 72 | 5180.0 | 73 |
| 36 | 73 | 5330.0 | 74 |
| 37 | 74 | 5479.0 | 75 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 5536 |
| +2 | 76 | 5593 |
| +3 | 76 | 5650 |
| +4 | 77 | 5708 |
| +5 | 77 | 5765 |
| +6 | 77 | 5822 |
| +7 | 78 | 5879 |
| +8 | 78 | 5936 |
| +9 | 78 | 5993 |
| +10 | 79 | 6050 |
| +11 | 79 | 6107 |
| +12 | 79 | 6164 |
| +13 | 80 | 6222 |
| +14 | 80 | 6279 |
| +15 | 80 | 6336 |
| +16 | 81 | 6396 |
| +17 | 81 | 6450 |
| +18 | 81 | 6507 |
| +19 | 82 | 6564 |
| +20 | 82 | 6621 |
| +21 | 82 | 6678 |
| +22 | 82 | 6736 |
| +23 | 83 | 6793 |
| +24 | 83 | 6850 |
| +25 | 83 | 6907 |
| +26 | 84 | 6964 |
| +27 | 84 | 7021 |
| +28 | 85 | 7078 |
| +29 | 85 | 7135 |
| +30 | 85 | 7192 |
| + | magicLvl | mpConsume | power |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 74 | 5504 |
| +2 | 76 | 73 | 5529 |
| +3 | 76 | 71 | 5554 |
| +4 | 77 | 70 | 5579 |
| +5 | 77 | 69 | 5604 |
| +6 | 77 | 68 | 5629 |
| +7 | 78 | 66 | 5654 |
| +8 | 78 | 65 | 5680 |
| +9 | 78 | 64 | 5705 |
| +10 | 79 | 63 | 5730 |
| +11 | 79 | 61 | 5755 |
| +12 | 79 | 60 | 5780 |
| +13 | 80 | 59 | 5805 |
| +14 | 80 | 58 | 5830 |
| +15 | 80 | 56 | 5855 |
| +16 | 81 | 55 | 5880 |
| +17 | 81 | 54 | 5905 |
| +18 | 81 | 53 | 5930 |
| +19 | 82 | 52 | 5955 |
| +20 | 82 | 50 | 5980 |
| +21 | 82 | 49 | 6005 |
| +22 | 82 | 48 | 6030 |
| +23 | 83 | 47 | 6055 |
| +24 | 83 | 45 | 6080 |
| +25 | 83 | 44 | 6105 |
| +26 | 84 | 43 | 6130 |
| +27 | 84 | 42 | 6156 |
| +28 | 85 | 40 | 6180 |
| +29 | 85 | 39 | 6206 |
| +30 | 85 | 38 | 6231 |
