Умение Chant of Fury
Chant of Fury — активное магическое (BUFF / OP_ACTIVE), цель — группа (TARGET_PARTY, радиус 1000). Накладывает групповой бафф на скорость физической атаки: механика — mul pAtkSpd по таблице #pAtkSpd, эффект работает как положительный статус с stackType=attack_time_down.
Эффект по уровням: pAtkSpd: ×1.15 → ×1.33 (mul, таблица #pAtkSpd). Расход MP: mpInitialConsume 35 → 41, mpConsume 137 → 163 (таблицы #mpInitialConsume / #mpConsume). AggroPoints: 457 → 532 (таблица #aggro). Параметры: reuseDelay 20000 мс, каст 2500 мс, радиус действия 1000. Базовая длительность эффекта — 1200 сек, stackOrder 1 → 2 (таблица #stackOrder).
Параметры: reuseDelay 6000 мс, каст 4000 мс, дальность каста 900, радиус эффекта 1400.
Заточка:
- Enchant Time — увеличивает длительность баффа: 1240 → 2400 сек (таблица #ench1time), фиксируя множитель pAtkSpd ×1.33, magicLvl 76 → 85 (таблица #enchantMagicLvl).
- Enchant Cost — снижает расход MP: mpInitialConsume 40 → 20, mpConsume 160 → 81 (таблицы #ench2mpInitialConsume / #ench2MpConsume), magicLvl 76 → 85.
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | pAtkSpd | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 35 | 457 | 1.15 | 1 |
| 2 | 163 | 41 | 532 | 1.33 | 2 |
| + | magicLvl | mul_pAtkSpd | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.33 | 1240 |
| +2 | 76 | 1.33 | 1280 |
| +3 | 76 | 1.33 | 1320 |
| +4 | 77 | 1.33 | 1360 |
| +5 | 77 | 1.33 | 1400 |
| +6 | 77 | 1.33 | 1440 |
| +7 | 78 | 1.33 | 1480 |
| +8 | 78 | 1.33 | 1520 |
| +9 | 78 | 1.33 | 1560 |
| +10 | 79 | 1.33 | 1600 |
| +11 | 79 | 1.33 | 1640 |
| +12 | 79 | 1.33 | 1680 |
| +13 | 80 | 1.33 | 1720 |
| +14 | 80 | 1.33 | 1760 |
| +15 | 80 | 1.33 | 1800 |
| +16 | 81 | 1.33 | 1840 |
| +17 | 81 | 1.33 | 1880 |
| +18 | 81 | 1.33 | 1920 |
| +19 | 82 | 1.33 | 1960 |
| +20 | 82 | 1.33 | 2000 |
| +21 | 82 | 1.33 | 2040 |
| +22 | 82 | 1.33 | 2080 |
| +23 | 83 | 1.33 | 2120 |
| +24 | 83 | 1.33 | 2160 |
| +25 | 83 | 1.33 | 2200 |
| +26 | 84 | 1.33 | 2240 |
| +27 | 84 | 1.33 | 2280 |
| +28 | 85 | 1.33 | 2320 |
| +29 | 85 | 1.33 | 2360 |
| +30 | 85 | 1.33 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 160 | 40 |
| +2 | 76 | 157 | 39 |
| +3 | 76 | 154 | 38 |
| +4 | 77 | 152 | 38 |
| +5 | 77 | 149 | 37 |
| +6 | 77 | 146 | 36 |
| +7 | 78 | 143 | 36 |
| +8 | 78 | 141 | 35 |
| +9 | 78 | 138 | 34 |
| +10 | 79 | 135 | 34 |
| +11 | 79 | 133 | 33 |
| +12 | 79 | 130 | 32 |
| +13 | 80 | 127 | 32 |
| +14 | 80 | 124 | 31 |
| +15 | 80 | 122 | 30 |
| +16 | 81 | 119 | 30 |
| +17 | 81 | 116 | 29 |
| +18 | 81 | 114 | 28 |
| +19 | 82 | 111 | 28 |
| +20 | 82 | 108 | 27 |
| +21 | 82 | 105 | 26 |
| +22 | 82 | 103 | 25 |
| +23 | 83 | 100 | 25 |
| +24 | 83 | 97 | 24 |
| +25 | 83 | 95 | 23 |
| +26 | 84 | 92 | 23 |
| +27 | 84 | 89 | 22 |
| +28 | 85 | 86 | 21 |
| +29 | 85 | 84 | 21 |
| +30 | 85 | 81 | 20 |
