Умение Burning Fist
Burning Fist — мощный физический удар огненной стихии для бойцов с кастетами. Тип: активный физический урон (PDAM). Оружие: Dual Fist. Цель: одна цель, ближняя дистанция (40). Особенности: после удара продолжает автоатаку (nextActionAttack=true).
Эффект: наносит высокий физический урон огненного элемента; игнорирует щит, поддерживает Overhit. SS: усиление x2.0. Элемент: огонь (element=2). Каст / откат: 1.9 сек / 15 сек.
Заточка:
- Enchant 1 (Power): значительно повышает урон умения (до 2708 на макс уровне).
- Enchant 2 (Cost): снижает расход MP на использование умения.
| level | magicLvl | power | mpConsume |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 431.0 | 47 |
| 2 | 39 | 458.0 | 48 |
| 3 | 40 | 486.0 | 50 |
| 4 | 41 | 516.0 | 50 |
| 5 | 42 | 547.0 | 51 |
| 6 | 43 | 579.0 | 53 |
| 7 | 44 | 612.0 | 54 |
| 8 | 45 | 647.0 | 56 |
| 9 | 46 | 683.0 | 57 |
| 10 | 47 | 721.0 | 59 |
| 11 | 48 | 760.0 | 61 |
| 12 | 49 | 800.0 | 62 |
| 13 | 50 | 842.0 | 64 |
| 14 | 51 | 885.0 | 64 |
| 15 | 52 | 929.0 | 66 |
| 16 | 53 | 974.0 | 67 |
| 17 | 54 | 1021.0 | 69 |
| 18 | 55 | 1069.0 | 71 |
| 19 | 56 | 1118.0 | 72 |
| 20 | 57 | 1169.0 | 74 |
| 21 | 58 | 1220.0 | 76 |
| 22 | 59 | 1272.0 | 77 |
| 23 | 60 | 1326.0 | 79 |
| 24 | 61 | 1380.0 | 79 |
| 25 | 62 | 1435.0 | 81 |
| 26 | 63 | 1491.0 | 82 |
| 27 | 64 | 1548.0 | 84 |
| 28 | 65 | 1605.0 | 85 |
| 29 | 66 | 1663.0 | 86 |
| 30 | 67 | 1721.0 | 88 |
| 31 | 68 | 1780.0 | 89 |
| 32 | 69 | 1838.0 | 91 |
| 33 | 70 | 1897.0 | 92 |
| 34 | 71 | 1956.0 | 93 |
| 35 | 72 | 2015.0 | 95 |
| 36 | 73 | 2073.0 | 96 |
| 37 | 74 | 2131.0 | 97 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 2151 |
| +2 | 76 | 2170 |
| +3 | 76 | 2189 |
| +4 | 77 | 2209 |
| +5 | 77 | 2228 |
| +6 | 77 | 2247 |
| +7 | 78 | 2266 |
| +8 | 78 | 2285 |
| +9 | 78 | 2305 |
| +10 | 79 | 2324 |
| +11 | 79 | 2343 |
| +12 | 79 | 2362 |
| +13 | 80 | 2381 |
| +14 | 80 | 2401 |
| +15 | 80 | 2420 |
| +16 | 81 | 2439 |
| +17 | 81 | 2458 |
| +18 | 81 | 2477 |
| +19 | 82 | 2497 |
| +20 | 82 | 2516 |
| +21 | 82 | 2535 |
| +22 | 82 | 2554 |
| +23 | 83 | 2573 |
| +24 | 83 | 2593 |
| +25 | 83 | 2612 |
| +26 | 84 | 2631 |
| +27 | 84 | 2650 |
| +28 | 85 | 2670 |
| +29 | 85 | 2689 |
| +30 | 85 | 2708 |
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 96 |
| +2 | 76 | 95 |
| +3 | 76 | 94 |
| +4 | 77 | 94 |
| +5 | 77 | 93 |
| +6 | 77 | 92 |
| +7 | 78 | 91 |
| +8 | 78 | 90 |
| +9 | 78 | 89 |
| +10 | 79 | 88 |
| +11 | 79 | 87 |
| +12 | 79 | 86 |
| +13 | 80 | 85 |
| +14 | 80 | 85 |
| +15 | 80 | 84 |
| +16 | 81 | 83 |
| +17 | 81 | 82 |
| +18 | 81 | 81 |
| +19 | 82 | 80 |
| +20 | 82 | 79 |
| +21 | 82 | 78 |
| +22 | 82 | 77 |
| +23 | 83 | 76 |
| +24 | 83 | 76 |
| +25 | 83 | 75 |
| +26 | 84 | 74 |
| +27 | 84 | 73 |
| +28 | 85 | 72 |
| +29 | 85 | 71 |
| +30 | 85 | 70 |
