Умение Bless Shield
Bless Shield
Увеличивает шанс блокировки удара щитом.
Описание
Bless Shield — активное магическое (BUFF / OP_ACTIVE), цель — одна цель (TARGET_ONE). Накладывает бафф, повышающий шанс успешного блока щитом: механика — mul rShld (умножение параметра вероятности блока щитом) по таблице #rShld, эффект работает как положительный статус с stackType=shield_prob_up.
Эффект по уровням: rShld: ×1.30 → ×1.80 (mul, таблица #rShld). Расход MP: mpInitialConsume 7 → 13, mpConsume 28 → 52 (таблицы #mpInitialConsume / #mpConsume). AggroPoints: 379 → 635 (таблица #aggro).
Параметры: reuseDelay 6000 мс, каст 4000 мс, дальность каста 400, радиус эффекта 900. Базовая длительность эффекта — 1200 сек, stackOrder 1 → 6 (таблица #stackOrder).
Заточка:
- Enchant Time — увеличивает длительность баффа: 1240 → 2400 сек (таблица #ench1time), фиксируя множитель rShld ×1.8, magicLvl 76 → 85 (таблица #enchantMagicLvl).
- Enchant Cost — снижает расход MP: mpInitialConsume 12 → 6, mpConsume 51 → 26 (таблицы #ench2mpInitialConsume / #ench2MpConsume), magicLvl 76 → 85.
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | rShld | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7 | 379 | 1.3 | 1 |
| 2 | 35 | 9 | 457 | 1.4 | 2 |
| 3 | 41 | 11 | 532 | 1.5 | 3 |
| 4 | 46 | 12 | 582 | 1.6 | 4 |
| 5 | 49 | 13 | 611 | 1.7 | 5 |
| 6 | 52 | 13 | 635 | 1.8 | 6 |
Enchant: this skill has no enchant branches.
| + | magicLvl | mul_rShld | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.8 | 1240 |
| +2 | 76 | 1.8 | 1280 |
| +3 | 76 | 1.8 | 1320 |
| +4 | 77 | 1.8 | 1360 |
| +5 | 77 | 1.8 | 1400 |
| +6 | 77 | 1.8 | 1440 |
| +7 | 78 | 1.8 | 1480 |
| +8 | 78 | 1.8 | 1520 |
| +9 | 78 | 1.8 | 1560 |
| +10 | 79 | 1.8 | 1600 |
| +11 | 79 | 1.8 | 1640 |
| +12 | 79 | 1.8 | 1680 |
| +13 | 80 | 1.8 | 1720 |
| +14 | 80 | 1.8 | 1760 |
| +15 | 80 | 1.8 | 1800 |
| +16 | 81 | 1.8 | 1840 |
| +17 | 81 | 1.8 | 1880 |
| +18 | 81 | 1.8 | 1920 |
| +19 | 82 | 1.8 | 1960 |
| +20 | 82 | 1.8 | 2000 |
| +21 | 82 | 1.8 | 2040 |
| +22 | 82 | 1.8 | 2080 |
| +23 | 83 | 1.8 | 2120 |
| +24 | 83 | 1.8 | 2160 |
| +25 | 83 | 1.8 | 2200 |
| +26 | 84 | 1.8 | 2240 |
| +27 | 84 | 1.8 | 2280 |
| +28 | 85 | 1.8 | 2320 |
| +29 | 85 | 1.8 | 2360 |
| +30 | 85 | 1.8 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 51 | 12 |
| +2 | 76 | 50 | 12 |
| +3 | 76 | 49 | 12 |
| +4 | 77 | 48 | 12 |
| +5 | 77 | 47 | 11 |
| +6 | 77 | 46 | 11 |
| +7 | 78 | 45 | 11 |
| +8 | 78 | 45 | 11 |
| +9 | 78 | 44 | 11 |
| +10 | 79 | 43 | 10 |
| +11 | 79 | 42 | 10 |
| +12 | 79 | 41 | 10 |
| +13 | 80 | 40 | 10 |
| +14 | 80 | 39 | 9 |
| +15 | 80 | 39 | 9 |
| +16 | 81 | 38 | 9 |
| +17 | 81 | 37 | 9 |
| +18 | 81 | 36 | 9 |
| +19 | 82 | 35 | 8 |
| +20 | 82 | 34 | 8 |
| +21 | 82 | 33 | 8 |
| +22 | 82 | 32 | 8 |
| +23 | 83 | 32 | 8 |
| +24 | 83 | 31 | 7 |
| +25 | 83 | 31 | 7 |
| +26 | 84 | 30 | 7 |
| +27 | 84 | 29 | 7 |
| +28 | 85 | 28 | 7 |
| +29 | 85 | 27 | 6 |
| +30 | 85 | 26 | 6 |
