Haste Potion
ID734
ГрейдНет
ТипЗелья
Вес20
Цена NPC1 200
Магическое зелье, увеличивающее скорость передвижения.
Где добыть
Падает с монстров (30)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Pawn of Ikuntai | 24 | 3.38% | 1 |
| Kuroboros' Follower | 22 | 3.06% | 1 |
| Hallowed Seer | 22 | 2.95% | 1 |
| Hostile Flyer | 19 | 2.65% | 1 |
| Hallowed Watchman | 20 | 2.59% | 1 |
| Treasures of the Festival | 63 | 2.5% | 1 |
| Treasures of the Festival | 63 | 2.5% | 1 |
| Treasures of the Festival | 52 | 2.5% | 1 |
| Treasures of the Festival | 52 | 2.5% | 1 |
| Treasures of the Festival | 72 | 2.5% | 1 |
| Treasures of the Festival | 72 | 2.5% | 1 |
| Northern Goblin Leader | 24 | 0.8357% | 1 |
| Salamander Elder | 18 | 0.773% | 1 |
| Young Araneid | 23 | 0.6963% | 1 |
| Dre Vanul Disposer | 22 | 0.6946% | 1 |
| Enku Orc Champion | 21 | 0.6807% | 1 |
| Tumran Bugbear Warrior | 24 | 0.6686% | 1 |
| Northern Trimden | 19 | 0.6493% | 1 |
| Ol Mahum Reserve | 23 | 0.6206% | 1 |
| Whinstone Golem | 14 | 0.6168% | 1 |
| Greystone Golem | 13 | 0.5954% | 1 |
| Shield Skeleton | 15 | 0.5702% | 1 |
| Cave Fang Spider | 16 | 0.4971% | 1 |
| Darkwing Bat | 11 | 0.4962% | 1 |
| Boogle Ratman Leader | 18 | 0.4157% | 1 |
| Werewolf | 9 | 0.3664% | 1 |
| Monster Eye Tracker | 10 | 0.366% | 1 |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 0.3644% | 1 |
| Ore Bat | 17 | 0.2499% | 1 |
| Rakeclaw Imp Hunter | 7 | 0.2396% | 1 |
Спойл (26)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Hallowed Watchman | 20 | 13.2% | 1 |
| Undine | 17 | 6.48% | 1 |
| Mandragora Sprout | 20 | 4.95% | 1 |
| Ruin Bat | 20 | 4.5% | 1 |
| Ratman Chieftain | 20 | 4.5% | 1 |
| Skeleton Scout | 19 | 4.48% | 1 |
| Kasha Imp | 19 | 4.35% | 1 |
| Tracker Skeleton Leader | 18 | 4.31% | 1 |
| Evil Eye Seer | 18 | 4.26% | 1 |
| Dre Vanul | 20 | 4.21% | 1 |
| Langk Lizardman Warrior | 17 | 4.18% | 1 |
| Blade Spider | 17 | 4.18% | 1 |
| Pincer Spider | 17 | 4.18% | 1 |
| Pinrul | 17 | 4.1% | 1 |
| Pitchstone Golem | 19 | 4.08% | 1 |
| Grizzly Bear | 17 | 4.06% | 1 |
| Gora Werewolf | 16 | 4.04% | 1 |
| Dark Horror | 16 | 4% | 1 |
| Pincher | 16 | 3.96% | 1 |
| Talon Spider | 16 | 3.96% | 1 |
| Hunter Tarantula | 16 | 3.96% | 1 |
| Skeleton Longbowman | 19 | 3.77% | 1 |
| Kuruka Ratman Hunter | 17 | 3.42% | 1 |
| Wererat | 16 | 3.3% | 1 |
| Boogle Ratman | 16 | 3.3% | 1 |
| Maille Lizardman | 20 | 2.03% | 1 |
Выдаётся по квесту
| Квест | Номер |
|---|---|
| Find Sir Windawood | 155 |
| Recover the Farmland | 327 |
| Under the Shadow of the Ivory Tower | 343 |
| Egg Delivery | 621 |
Изготовление по рецепту
Кликните по материалу со стрелкой, чтобы раскрыть его крафт
Рецепт: Haste Potion (100%) · ур. 1 · шанс 100%
Покупка у торговцев (27)
Цена — 1 320–1 800 адены в зависимости от наценки лавки.
| Город | Торговец | Цена |
|---|---|---|
| Аден | Holly | 1 440 |
| Академия Хардина | Cema | 1 440 |
| Башня Слоновой Кости | Ralford | 1 380 |
| Гиран | Helvetia | 1 320 |
| Глудио | Harmony | 1 440 |
| Годдард | Liesel | 1 440 |
| Деревня Глудин | Poesia | 1 440 |
| Деревня Гномов | Mion | 1 380 |
| Деревня Говорящего Острова | Katerina | 1 380 |
| Деревня Орков | Papuma | 1 380 |
| Деревня Охотников | Hally | 1 560 |
| Деревня Темных Эльфов | Vollodos | 1 380 |
| Деревня Флоран | Pano | 1 800 |
| Дион | Lara | 1 440 |
| Долина Драконов | Kitzka | 1 800 |
| Застава Орков Кетра | Atan | 1 800 |
| Застава Фавнов Варка | Diyabu | 1 800 |
| Орен | Sara | 1 380 |
| Проклятая Деревня | Violet | 1 800 |
| Пустошь (юг) | Rolento | 1 800 |
| Пустошь (юг) | Sarien | 1 800 |
| Руна | Weber | 1 440 |
| Тёмный Лес (юг) | Tyra | 1 800 |
| Ферма Диких Зверей | Feed Seller | 1 440 |
| Хейн | Payel | 1 440 |
| Шутгарт | Pele | 1 800 |
| Эльфийская Деревня | Herbiel | 1 380 |
Обмен у NPC (2)
| Отдать | Получить |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 |
Квесты 3
| Квест | Ур. |
|---|---|
| Find Sir Windawood | 3 |
| Egg Delivery | 68 |
| Specialty Liquor Delivery | 68 |

Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий