Эпический рейд босс Antharas – Полное описание
Присоединяйся к Telegram
Справка!
Эпический рейд босс Antharas 79 lvl (29019) — это босс расы Dragons, обитающий в cамой глубине The Lair of Antharas.
Эпический рейд босс Antharas: описание
Когда Эйнхасад создала землю, Шилен — богиня смерти и воды, в своём безумии и скорби породила Драконов — существ первородной ярости. Из глубин разломов, где магия сочилась из недр мира, восстал Антарас — владыка земли, воплощение разрушения и ненависти.
Антарас не дышит огнём – он дышит смертью. Взмах его крыла сотрясает скалы, а взгляд превращает разум в прах. Тысячи героев пытались одолеть его, и тысячи пали, не оставив и следа в истории.
Веками он спит в глубине The Lair of Antharas — не потому, что устал, а потому что ожидает достойного противника. Его дыхание наполняет пещеры ядом, а каждый камень в логове — косточка неудачливого авантюриста. Охотиться на Антараса — это не только про лут – это вызов самому бытию. Это возможность войти в легенды.
Сможешь ли ты устоять перед его яростью, или станешь ещё одной костью в пыльной пещере?
Чтобы его найти нужно сделать телепорт из Town of Giran в Antharas Lair и двигаться во внутрь логова. Для того чтобы к нему попасть необходимо выполнить квест Audience with the Land Dragon, чтобы получить необходимый предмет для прохода в логово.

Эпический рейд босс Antharas: характеристики

Resist Bow Weapons
Устойчив к атакам лучников.

Antharas Shock
Состояние шока, при котором временно теряется способность двигаться.

Antharas Shock
Состояние шока, при котором временно теряется способность двигаться.

Antharas Terror
Наполняет цели страхом, заставляя их действовать против своей воли.

Curse of Antharas
Вас коснулось проклятие Антараса, которое временно снизило все ваши боевые характеристики.

Antharas Fossilization
Временно превращает цель в камень, обездвиживая ее.

Ordinary Attack
Обычная атака.

Resist Full Magic Attack
Пасивный.

Antharas
Уязвимый к атакам ветром, но имеет мощное сопротивление против атаки землей.

Dragons
Это общее название самых могущественных существ в мире — Истинных Драконов, представляющих собой злых существ, созданных Шилен, и их сородичей. Большинство представителей этой расы летают на двух крыльях, подобно рептилиям, и испускают мощную энергию через рот.
EXP262720918
SP29116376
HP7500000
MP18000
P. Atk4900
P. Def3840
M. Atk2550
M. Def825
Atk Spd253
Run Spd186
Дроп и спойл (x1 rates)
| Дроп | Шанс | Кол-во | Спойл | Шанс | Кол-во |
Earring of Antharas | 100% | 1 | | | |
Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 100% | 1-19 | | | |
Blessed Scroll of Escape | 100% | 1-59 | | | |
Blessed Scroll of Resurrection | 100% | 1-39 | | | |
Adena | 100% | 14000000-18000000 | | | |
Adena | 100% | 14000000-18000000 | | | |
Adena | 100% | 14000000-18000000 | | | |
Adena | 100% | 14000000-18000000 | | | |
Adena | 100% | 14000000-18000000 | | | |
Adena | 100% | 14000000-18000000 | | | |
Adena | 100% | 14000000-18000000 | | | |
Adena | 100% | 9000000-13000000 | | | |
Scroll: Enchant Weapon (Grade S)
| 100% | 15 – 25 | | | |
High-Grade Life Stone: level 76 | 54% | 3-4 | | | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 50% | 1-3 | | | |
Sealed Dark Crystal Shield | 40% | 1-3 | | | |
Sealed Shield of Nightmare | 40% | 1-3 | | | |
Sealed Armor of Nightmare | 35% | 1-3 | | | |
Sealed Leather Armor of Nightmare | 35% | 1-3 | | | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 35% | 1-3 | | | |
Sealed Dark Crystal Leggings | 35% | 1-3 | | | |
Sealed Draconic Leather Armor | 35% | 1 | | | |
Sealed Major Arcana Robe | 35% | 1 | | | |
Sealed Majestic Earring | 35% | 1-5 | | | |
Sealed Majestic Ring | 35% | 1-5 | | | |
Sealed Phoenix Earring | 35% | 1-5 | | | |
Sealed Phoenix Ring | 35% | 1-5 | | | |
Sealed Tateossian Earring | 35% | 1 | | | |
Sealed Tateossian Ring | 35% | 1 | | | |
Sealed Imperial Crusader Gauntlet | 34% | 1 | | | |
Sealed Imperial Crusader Boots | 34% | 1 | | | |
Sealed Imperial Crusader Helmet | 34% | 1 | | | |
Sealed Draconic Leather Glove | 33% | 1 | | | |
Sealed Major Arcana Glove | 33% | 1 | | | |
Sealed Draconic Leather Boots | 33% | 1 | | | |
Sealed Major Arcana Boots | 33% | 1 | | | |
Sealed Draconic Leather Helmet | 33% | 1 | | | |
Sealed Major Arcana Circlet | 33% | 1 | | | |
Sealed Robe of Nightmare | 30% | 1-3 | | | |
Sealed Tallum Stockings | 30% | 1-3 | | | |
Sealed Majestic Necklace | 30% | 1-5 | | | |
Sealed Phoenix Necklace | 30% | 1-5 | | | |
Sealed Tateossian Necklace | 30% | 1 | | | |
Tallum Blade | 25% | 1-2 | | | |
Halberd | 25% | 1-2 | | | |
Blood Tornado | 25% | 1-2 | | | |
Meteor Shower | 25% | 1-2 | | | |
Elemental Sword | 25% | 1-2 | | | |
Dasparion’s Staff | 25% | 1-2 | | | |
Bloody Orchid | 25% | 1-2 | | | |
Carnage Bow | 25% | 1-2 | | | |
Dragon Slayer | 25% | 1-2 | | | |
Sword of Miracles | 25% | 1-2 | | | |
Elysian | 25% | 1-2 | | | |
Dark Legion’s Edge | 25% | 1-2 | | | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Tallum Tunic | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Tallum Plate Armor | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Tallum Leather Armor | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Dark Crystal Robe | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Dark Crystal Helmet | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Tallum Helmet | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Helm of Nightmare | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Majestic Circlet | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Dark Crystal Boots | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Tallum Boots | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Boots of Nightmare | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Majestic Boots | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Dark Crystal Gloves | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Tallum Gloves | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Gauntlets of Nightmare | 25% | 1-3 | | | |
Sealed Majestic Gauntlets | 25% | 1-3 | | | |
Branch of The Mother Tree | 20% | 1-2 | | | |
Soul Separator | 20% | 1-2 | | | |
Dragon Grinder | 20% | 1-2 | | | |
Soul Bow | 20% | 1-2 | | | |
Tallum Glaive | 20% | 1-2 | | | |
Imperial Staff | 20% | 1 | | | |
Angel Slayer | 20% | 1 | | | |
Demon Splinter | 20% | 1 | | | |
Arcana Mace | 20% | 1 | | | |
Draconic Bow | 20% | 1 | | | |
Sealed Imperial Crusader Shield | 20% | 1 | | | |
Forgotten Blade | 17% | 1 | | | |
Basalt Battlehammer | 17% | 1 | | | |
Dragon Hunter Axe | 17% | 1 | | | |
Saint Spear | 17% | 1 | | | |
High-Grade Life Stone: level 70 | 16.67% | 2-4 | | | |
Heaven’s Divider | 16% | 1 | | | |
Tallum Blade*Dark Legion’s Edge | 16% | 1 | | | |
Sealed Imperial Crusader Breastplate | 15% | 1 | | | |
Sealed Imperial Crusader Gaiters | 15% | 1 | | | |
Sealed Majestic Robe | 9% | 1-3 | | | |
Sealed Majestic Plate Armor | 8% | 1-3 | | | |
Sealed Majestic Leather Armor | 8% | 1-3 | | | |
В нашем Telegram-канале вы найдёте эксклюзивный контент, гайды и конкурсы только для подписчиков.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!