Застава Орков Кетра
70–84Уровни
42Монстров
4Рейд-боссов
30Спойлятся
История места
Орки Кетра пришли сюда не грабить, а возвращаться. Эту землю они называют землёй предков и считают священной: чужака иерарх Кадун Зу Кетра встречает прямо — «Стой, странник! Это священная земля Кетра, ты оскверняешь её своим присутствием». И тут же отделяет своих от прочих: «Мы не похожи на мерзких орков с севера».
Мешают возвращению Варка Силенос — заклятые враги, которые, по словам иерарха, оскверняют святую землю, и такого оскорбления Кетра не простят никогда.
Из этой вражды и родился союз с чужаками. Посланник Вахкан говорит без обиняков: «Мы, Кетра, — храбрейшее из орочьих племён, и мы здесь, чтобы вернуть землю предков. Но мы не глупцы: чтобы одолеть врага, нужны союзники извне. Такие, как ты. Станешь ли ты нам братом по оружию?»
Доверие тут покупается кровью и им же измеряется. Проводник душ Асефа встречает союзника словами: пролитая тобой кровь Варка Силенос посвящена душам великих предков в священном пламени небес — и за это полагаются их благословения. Плата за них простая: рога буйвола, которые приносят с поля боя победителем.
Условие союза жёсткое. «Помни, — предупреждает иерарх, — наши братья всегда смотрят за тобой. Как только ты поднимешь руку на племя Кетра, все обещания между нами исчезнут». Провидец Скахи, отправляя сюда за силой, добавляет то же самое с другой стороны: заслужи их доверие — но если почувствуешь себя преданным, есть и другой путь.
Нрав у племени под стать. Торговец Леон, ведущий сюда дела, жалуется на убытки: молодых он посылал не раз, и все разбегались, даже не дойдя до орочьих казарм. Кетра, объясняет он, самое дерзкое и свирепое племя, ни телом, ни силой никому не уступающее, — слабые бегут при одном их виде.
Монстры локации: 42
| Монстр | Ур. | Раса | Агрессия | HP | Умения |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketra Van Grunt | 70 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Ketra Van Shaman | 70 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Ketra Van Captain | 70 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Ketra Van Shaman | 70 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Ketra Orc Footman | 77 | да | ShockLv.8Шок: временно лишает возможности двигаться. NPC BerserkLv.2Берсерк. HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
||
| Ketra’s War Hound | 77 | да | NPC StrikeLv.8Удар. HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Strong P. Atk.Lv.12Слегка повышенная физическая атака. |
||
| Grazing Kookaburra | 77 | да | ShockLv.8Шок: временно лишает возможности двигаться. HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.9Слегка пониженная физическая атака. |
||
| Treasure Chest | 78 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Treasure Chest | 78 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Ketra Orc Raider | 78 | да | Decrease Atk.SpeedLv.5Мгновенно снижает скорость атаки (эффект 3). ShockLv.8Шок: временно лишает возможности двигаться. Critical PowerLv.1Сильные критические удары. Critical ChanceLv.1Повышенный шанс критического удара. |
||
| Ketra Orc Scout | 78 | да | NPC Bow AttackLv.8Выстрел из лука. HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.10Слегка пониженная физическая атака. |
||
| Ketra Orc Shaman | 78 | да | NPC Clan MightLv.3Клановое: сила. NPC Clan AegisLv.3 PoisonLv.8Яд: постепенно снижает HP (эффект 8). NPC Blaze — MagicLv.8Пламя (магия). |
||
| Grazing Buffalo | 78 | да | ShockLv.8Шок: временно лишает возможности двигаться. HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.9Слегка пониженная физическая атака. |
||
| Ketra Orc Warrior | 78 | да | NPC FlamestrikeLv.9Удар пламени. Decrease AccuracyLv.3Мгновенно снижает меткость (эффект 3). HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
||
| Ketra Orc Lieutenant | 78 | да | Decrease Atk.SpeedLv.5Мгновенно снижает скорость атаки (эффект 3). ShockLv.9Шок: временно лишает возможности двигаться. Critical PowerLv.1Сильные критические удары. Critical ChanceLv.1Повышенный шанс критического удара. |
||
| Grazing Windsus | 78 | да | NPC Mortal BlowLv.9Смертельный удар. HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.9Слегка пониженная физическая атака. |
||
| Ketra Orc Medium | 78 | да | PoisonLv.9Яд: постепенно снижает HP (эффект 9). NPC Prominence — MagicLv.9Протуберанец (магия). HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
||
| Ketra Orc Elite Soldier | 78 | да | NPC BerserkLv.2Берсерк. HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
||
| Ketra Orc White Captain | 78 | да | Decrease Atk.SpeedLv.5Мгновенно снижает скорость атаки (эффект 3). ShockLv.9Шок: временно лишает возможности двигаться. Critical PowerLv.1Сильные критические удары. Critical ChanceLv.1Повышенный шанс критического удара. |
||
| Grazing Elder Buffalo | 78 | да | NPC StrikeLv.9Удар. HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.9Слегка пониженная физическая атака. |
||
| Ketra Orc Seer | 78 | да | NPC Clan MightLv.3Клановое: сила. PoisonLv.9Яд: постепенно снижает HP (эффект 9). NPC Prominence — MagicLv.9Протуберанец (магия). HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). |
||
| Ketra Orc General | 78 | да | Decrease Atk.SpeedLv.5Мгновенно снижает скорость атаки (эффект 3). ShockLv.9Шок: временно лишает возможности двигаться. Critical PowerLv.1Сильные критические удары. Critical ChanceLv.1Повышенный шанс критического удара. |
||
| Ketra Orc Battalion Commander | 78 | да | Decrease Atk.SpeedLv.5Мгновенно снижает скорость атаки (эффект 3). ShockLv.9Шок: временно лишает возможности двигаться. Critical PowerLv.1Сильные критические удары. Critical ChanceLv.1Повышенный шанс критического удара. |
||
| Grazing Elder Kookaburra | 78 | да | HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.9Слегка пониженная физическая атака. Slightly Weak M. Atk.Lv.9Слегка пониженная магическая атака. |
||
| Ketra Orc Grand Seer | 78 | да | NPC Clan AegisLv.3 PoisonLv.9Яд: постепенно снижает HP (эффект 9). NPC Prominence — MagicLv.9Протуберанец (магия). HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). |
||
| Ketra Commander | 78 | да | Decrease Atk.SpeedLv.5Мгновенно снижает скорость атаки (эффект 3). Critical PowerLv.1Сильные критические удары. Critical ChanceLv.1Повышенный шанс критического удара. HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). |
||
| Ketra Elite Guardсвита | 78 | нет | HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Strong P. Atk.Lv.13Слегка повышенная физическая атака. Slightly Strong M. Atk.Lv.13Слегка повышенная магическая атака. |
||
| Ketra’s Head Shaman | 78 | да | NPC ProminenceLv.9Протуберанец. HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Strong P. Atk.Lv.12Слегка повышенная физическая атака. |
||
| Ketra’s Head Guardсвита | 78 | нет | HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.9Слегка пониженная физическая атака. Slightly Weak M. Atk.Lv.9Слегка пониженная магическая атака. |
||
| Ketra Prophet | 78 | да | NPC Clan MightLv.3Клановое: сила. PoisonLv.9Яд: постепенно снижает HP (эффект 9). NPC Prominence — MagicLv.9Протуберанец (магия). HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). |
||
| Prophet’s Guardсвита | 78 | нет | HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. Average M. Atk.Lv.11Средняя магическая атака. |
||
| Prophet’s Aideсвита | 78 | нет | PoisonLv.9Яд: постепенно снижает HP (эффект 9). NPC ProminenceLv.9Протуберанец. HP Increase (2x)Lv.10Пассивно увеличивает базовый запас HP (повышенный, ×2). MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
||
| Treasure Chest | 78 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. Treasure BombLv.1Взрыв сундука. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Scout of Hekatonохрана | 79 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Servant of Hekatonохрана | 79 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Tayr’s Guardохрана | 80 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Treasure Chest | 80 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Tayr’s Aideохрана | 80 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. BOSS TwisterLv.9Вихрь. Decrease Atk.SpeedLv.9Мгновенно снижает скорость атаки (эффект 3). HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. |
|
| Family of Nastronохрана | 80 | нет | — | Resist FireLv.5Сопротивление атакам огнём. Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. Water Attack Weak PointLv.1Уязвимость к атакам водой. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. |
|
| Family of Nastronохрана | 80 | нет | — | Resist FireLv.5Сопротивление атакам огнём. Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. Water Attack Weak PointLv.1Уязвимость к атакам водой. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. |
|
| Treasure Chest | 81 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. Treasure BombLv.1Взрыв сундука. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Treasure Chest | 84 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. Treasure BombLv.1Взрыв сундука. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
Рейд-боссы: 4
| Босс | Ур. | Раса | Агрессия | HP | Умения |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketra’s Chief Brakki | 80 | нет | 689 061 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. BOSS MightLv.10Сила. BOSS Cancel MagicLv.10Снятие магии. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. |
|
| Soul of Fire Nastron | 80 | нет | 240 490 | Resist FireLv.5Сопротивление атакам огнём. Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. BleedLv.10Кровотечение. Decrease MPLv.10Снижение MP. |
|
| Ketra’s Hero Hekaton | 80 | нет | 300 327 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Ketra’s Commander Tayr | 80 | нет | 325 022 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HoldLv.9Обездвиживание: цель прикована к месту. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |


















Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий