Scroll: Enchant Weapon (B)
ID947
ГрейдНет
ТипСвитки
Вес120
Цена NPC500 000
При заточке физическая атака оружия B-грейда, такого как одноручные мечи и дробящее оружие, кинжалы и копья, увеличивается на 3. Физическая атака двуручных мечей и дробящего оружия, парных мечей и двуручного кулачного оружия увеличивается на 4. Физическая атака луков увеличивается на 6. Магическая атака любого оружия увеличивается на 3. Начиная с +4 прибавка к физической и магической атаке удваивается для всех типов оружия. Безопасная заточка — до +3.
Где добыть
Как получить — обмен у Blacksmith of Mammon
Обменяйте у NPC Blacksmith of Mammon:
Падает с монстров (34)
Спойл (28)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 0.4362% | 1 |
| Forbidden Path Invader Magus | 63 | 0.394% | 1 |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 0.3721% | 1 |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 0.3668% | 1 |
| Lilim Marauder | 57 | 0.2218% | 1 |
| Nephilim Guard | 57 | 0.2218% | 1 |
| Lilim Priest | 60 | 0.2132% | 1 |
| Hallate's Royal Guard | 63 | 0.2051% | 1 |
| Ghastly Warrior | 61 | 0.1909% | 1 |
| Purgatory Serpent | 56 | 0.1895% | 1 |
| Elmoradan's Lady | 65 | 0.1877% | 1 |
| Beast Seer | 59 | 0.1672% | 1 |
| Seer of Hallate | 60 | 0.1615% | 1 |
| Claws of Splendor | 60 | 0.1165% | 1 |
| Claws of Splendor | 60 | 0.0977% | 1 |
| Yintzu | 56 | 0.0952% | 1 |
| Panthera | 56 | 0.0952% | 1 |
| Fallen Orc Captain | 60 | 0.086% | 1 |
| Sharp Talon Tiger | 59 | 0.0844% | 1 |
| Cave Keeper | 58 | 0.0772% | 1 |
| Kadios | 62 | 0.0763% | 1 |
| Grave Predator | 59 | 0.0762% | 1 |
| Cave Maiden | 59 | 0.0679% | 1 |
| Innersen | 60 | 0.0623% | 1 |
| Frost Tarantula | 58 | 0.0593% | 1 |
| Luminun | 58 | 0.0577% | 1 |
| Treasure Chest | 57 | 0.0516% | 1 |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 0.0414% | 1 |
Выдаётся по квесту
| Квест | Номер |
|---|---|
| Four Goblets | 620 |
| A Game of Cards | 662 |
| Seductive Whispers | 663 |
Обмен у NPC (3)
| Отдать | Получить | У кого |
|---|---|---|
| ×1 | — | |
| ×1 | Merchant of Mammon | |
| ×1 | — |
Кузнец замка
Квесты 2
| Квест | Ур. |
|---|---|
| Four Goblets | 74 |
| A Game of Cards | 61 |

Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий