Recipe: Oriharukon
ID1825
ГрейдНет
ТипРецепты
Вес30
Цена NPC2 800
Только для гномов. Рецепт Oriharukon. Требуется Create Item уровня 4. Шанс успеха 100%.
Где добыть
Падает с монстров (6)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Tasaba Lizardman Shaman | 37 | 1.85% | 1 |
| Vault Monk | 37 | 1.2% | 1 |
| Cave Ant | 37 | 0.8168% | 1 |
| Bandit Inspector | 37 | 0.4785% | 1 |
| Dark Corpse | 40 | 0.3344% | 1 |
| Noble Ant | 37 | 0.2515% | 1 |
Спойл (20)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Lith Patrolman | 39 | 17.3% | 1 |
| Gigant Raider | 39 | 17.3% | 1 |
| Catacomb Stakato Soldier | 38 | 15.1% | 1 |
| Vault Monk | 37 | 13.9% | 1 |
| Grave Monk | 37 | 13.9% | 1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 12.2% | 1 |
| Crokian Warrior | 38 | 10.3% | 1 |
| Leto Lizardman Overlord | 40 | 10.3% | 1 |
| Fettered Soul | 38 | 10% | 1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 8.61% | 1 |
| Noble Ant Leader | 38 | 8.56% | 1 |
| Shaman of the Plains | 39 | 8.09% | 1 |
| Cave Ant | 37 | 7.9% | 1 |
| Manashen Gargoyle | 40 | 6.46% | 1 |
| Lageos | 38 | 6.43% | 1 |
| Karul Bugbear | 40 | 6.4% | 1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 6.34% | 1 |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 3.15% | 1 |
| Wasp Leader | 37 | 2.12% | 1 |
| Bandit Inspector | 37 | 0.5% | 1 |
Что создаёт
Умение Create Item уровня 4 · шанс 100% · MP 40
| Предмет | Кол-во |
|---|---|
| 1 |
Нужны материалы (3)
| Материал | Кол-во |
|---|---|
| 1 | |
| 12 | |
| 4 |
Что дают за него (1)
| Отдать | Получить |
|---|---|
| ×1 |

Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий