Tiger's Eye Earring Stone
ID1901
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC1 448
Где добыть
Падает с монстров (10)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Ikuntai | 25 | 22.2% | 60–180 |
| Tirak | 28 | 12.5% | 60–180 |
| Otherworldly Invader Warrior | 33 | 5.33% | 1 |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 2.8% | 1 |
| Otherworldly Invader Shaman | 33 | 2.75% | 1 |
| Breka Orc Warrior | 33 | 1.18% | 1 |
| Marsh Spider | 34 | 1.14% | 1 |
| Leto Lizardman | 35 | 1.08% | 1 |
| Turek Orc Elder | 34 | 1.04% | 1 |
| Dead Seeker | 34 | 1.01% | 1 |
Спойл (32)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Cave Noble Ant | 39 | 53.6% | 1 |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 44.6% | 1 |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 42.8% | 1 |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 33 | 38.9% | 1 |
| Vault Sentinel | 35 | 25.6% | 1 |
| Grave Sentinel | 35 | 25.6% | 1 |
| Catacomb Shadow | 34 | 22.9% | 1 |
| Lith Medium | 33 | 22.3% | 1 |
| Gigant Cleric | 33 | 22.3% | 1 |
| Otherworldly Invader Archer | 33 | 18.9% | 1 |
| Cave Ant Soldier | 38 | 18.5% | 1 |
| Ol Mahum Lord | 34 | 16.1% | 1 |
| Gigantiops | 35 | 12.2% | 1 |
| Scout of the Plains | 36 | 12.1% | 1 |
| Breka Orc Overlord | 35 | 10.9% | 1 |
| Cave Ant | 37 | 10.4% | 1 |
| Warlike Tyrant | 35 | 10% | 1 |
| Rakul | 35 | 9.67% | 1 |
| Delu Lizardman Special Agent | 33 | 9.31% | 1 |
| Leto Lizardman Archer | 36 | 8.84% | 1 |
| Hangman Tree | 35 | 8.29% | 1 |
| Bloody Axe Elite | 35 | 8.21% | 1 |
| Tyrant | 35 | 8.12% | 1 |
| Delu Lizardman Shaman | 35 | 8.12% | 1 |
| Medusa | 34 | 7.84% | 1 |
| Marsh Stakato Soldier | 33 | 7.29% | 1 |
| Cave Ant Larva | 36 | 7.22% | 1 |
| Ant Recruit | 33 | 6.68% | 1 |
| Treasure Chest | 33 | 6.02% | 1 |
| Treasure Chest | 33 | 5.88% | 1 |
| Hatu Onyx Beast | 36 | 5.58% | 1 |
| Snow Lynx | 33 | 2.5% | 1 |
Используется в рецептах (1)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 6 |
