Умение Stunning Shot
Stunning Shot – активный дальний физический выстрел из лука, наносящий сильный физический урон одной цели и имеющий контрольный эффект. При попадании накладывает Stun на 9 секунд (базовый шанс/сила эффекта — effectPower 50) и дополнительно применяет Remove Target — цель теряет выделение/таргет (аналог “сбить цель”). Тип: PDAM + Debuff (STUN).
Enchant:
- Ветка 1 усиливает magicLvl и силу/шанс контроля (effectPower)
- Ветка 2 усиливает урон и снижает расход MP (по таблице ench2MpConsume)
| level | magicLvl | power | mpConsume |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 344 | 49 |
| 2 | 35 | 367 | 51 |
| 3 | 36 | 391 | 53 |
| 4 | 38 | 443 | 56 |
| 5 | 39 | 471 | 58 |
| 6 | 40 | 500 | 60 |
| 7 | 41 | 530 | 60 |
| 8 | 42 | 562 | 62 |
| 9 | 43 | 595 | 64 |
| 10 | 44 | 630 | 66 |
| 11 | 45 | 666 | 68 |
| 12 | 46 | 703 | 70 |
| 13 | 47 | 742 | 71 |
| 14 | 48 | 782 | 73 |
| 15 | 49 | 823 | 75 |
| 16 | 50 | 866 | 77 |
| 17 | 51 | 910 | 78 |
| 18 | 52 | 955 | 80 |
| 19 | 53 | 1002 | 82 |
| 20 | 54 | 1050 | 84 |
| 21 | 55 | 1100 | 86 |
| 22 | 56 | 1150 | 87 |
| 23 | 57 | 1202 | 89 |
| 24 | 58 | 1255 | 91 |
| 25 | 59 | 1309 | 93 |
| 26 | 60 | 1364 | 95 |
| 27 | 61 | 1420 | 96 |
| 28 | 62 | 1476 | 98 |
| 29 | 63 | 1534 | 99 |
| 30 | 64 | 1592 | 101 |
| 31 | 65 | 1651 | 103 |
| 32 | 66 | 1710 | 105 |
| 33 | 67 | 1770 | 106 |
| 34 | 68 | 1830 | 108 |
| 35 | 69 | 1891 | 110 |
| 36 | 70 | 1951 | 111 |
| 37 | 71 | 2012 | 113 |
| 38 | 72 | 2072 | 114 |
| 39 | 73 | 2132 | 116 |
| 40 | 74 | 2192 | 117 |
| + | magicLvl | effectPower |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 50 |
| +2 | 76 | 51 |
| +3 | 76 | 52 |
| +4 | 77 | 53 |
| +5 | 77 | 54 |
| +6 | 77 | 55 |
| +7 | 78 | 56 |
| +8 | 78 | 57 |
| +9 | 78 | 58 |
| +10 | 79 | 59 |
| +11 | 79 | 60 |
| +12 | 79 | 61 |
| +13 | 80 | 62 |
| +14 | 80 | 63 |
| +15 | 80 | 64 |
| +16 | 81 | 65 |
| +17 | 81 | 66 |
| +18 | 81 | 67 |
| +19 | 82 | 68 |
| +20 | 82 | 68 |
| +21 | 82 | 69 |
| +22 | 82 | 70 |
| +23 | 83 | 71 |
| +24 | 83 | 72 |
| +25 | 83 | 73 |
| +26 | 84 | 74 |
| +27 | 84 | 75 |
| +28 | 85 | 76 |
| +29 | 85 | 77 |
| +30 | 85 | 78 |
| + | magicLvl | mpConsume | power |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 116 | 2211 |
| +2 | 76 | 114 | 2231 |
| +3 | 76 | 113 | 2251 |
| +4 | 77 | 111 | 2270 |
| +5 | 77 | 110 | 2290 |
| +6 | 77 | 108 | 2310 |
| +7 | 78 | 107 | 2330 |
| +8 | 78 | 105 | 2349 |
| +9 | 78 | 103 | 2369 |
| +10 | 79 | 102 | 2389 |
| +11 | 79 | 100 | 2409 |
| +12 | 79 | 99 | 2428 |
| +13 | 80 | 97 | 2448 |
| +14 | 80 | 96 | 2468 |
| +15 | 80 | 94 | 2488 |
| +16 | 81 | 93 | 2507 |
| +17 | 81 | 91 | 2527 |
| +18 | 81 | 89 | 2547 |
| +19 | 82 | 88 | 2566 |
| +20 | 82 | 86 | 2586 |
| +21 | 82 | 85 | 2606 |
| +22 | 82 | 83 | 2626 |
| +23 | 83 | 82 | 2645 |
| +24 | 83 | 80 | 2665 |
| +25 | 83 | 79 | 2685 |
| +26 | 84 | 77 | 2705 |
| +27 | 84 | 75 | 2724 |
| +28 | 85 | 74 | 2744 |
| +29 | 85 | 72 | 2764 |
| +30 | 85 | 71 | 2784 |
