Умение Thunder Storm
Thunder Storm — физическая аура-атака копьём (POLE), бьёт всех вокруг (TARGET_AURA) в радиусе 150. Дебафф: накладывает Stun на 9 сек (effectType=STUN, effectPower=50, стакается как stun). Каст/откат: 1.08 сек + coolTime 0.72 сек, reuse 20 сек. Урон: PDAM с мощностью по таблице #power.
Заточка:
- Enchant 1 — повышает шанс/силу стана (effectPower).
- Enchant 2 — увеличивает урон (power) и снижает расход MP (mpConsume).
| level | magicLvl | power | mpConsume |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 351 | 55 |
| 2 | 39 | 373 | 56 |
| 3 | 40 | 396 | 58 |
| 4 | 41 | 420 | 59 |
| 5 | 42 | 445 | 60 |
| 6 | 43 | 471 | 62 |
| 7 | 44 | 499 | 64 |
| 8 | 45 | 527 | 66 |
| 9 | 46 | 557 | 67 |
| 10 | 47 | 587 | 69 |
| 11 | 48 | 619 | 71 |
| 12 | 49 | 652 | 73 |
| 13 | 50 | 686 | 75 |
| 14 | 51 | 720 | 76 |
| 15 | 52 | 756 | 77 |
| 16 | 53 | 794 | 79 |
| 17 | 54 | 832 | 81 |
| 18 | 55 | 871 | 83 |
| 19 | 56 | 911 | 85 |
| 20 | 57 | 952 | 87 |
| 21 | 58 | 993 | 88 |
| 22 | 59 | 1036 | 90 |
| 23 | 60 | 1080 | 92 |
| 24 | 61 | 1124 | 93 |
| 25 | 62 | 1169 | 95 |
| 26 | 63 | 1214 | 96 |
| 27 | 64 | 1261 | 98 |
| 28 | 65 | 1307 | 100 |
| 29 | 66 | 1354 | 101 |
| 30 | 67 | 1402 | 103 |
| 31 | 68 | 1449 | 105 |
| 32 | 69 | 1497 | 106 |
| 33 | 70 | 1545 | 108 |
| 34 | 71 | 1593 | 109 |
| 35 | 72 | 1641 | 111 |
| 36 | 73 | 1688 | 112 |
| 37 | 74 | 1735 | 113 |
| + | magicLvl | effPower |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 50 |
| +2 | 76 | 51 |
| +3 | 76 | 52 |
| +4 | 77 | 53 |
| +5 | 77 | 54 |
| +6 | 77 | 55 |
| +7 | 78 | 56 |
| +8 | 78 | 57 |
| +9 | 78 | 58 |
| +10 | 79 | 59 |
| +11 | 79 | 60 |
| +12 | 79 | 61 |
| +13 | 80 | 62 |
| +14 | 80 | 63 |
| +15 | 80 | 64 |
| +16 | 81 | 65 |
| +17 | 81 | 66 |
| +18 | 81 | 67 |
| +19 | 82 | 68 |
| +20 | 82 | 68 |
| +21 | 82 | 69 |
| +22 | 82 | 70 |
| +23 | 83 | 71 |
| +24 | 83 | 72 |
| +25 | 83 | 73 |
| +26 | 84 | 74 |
| +27 | 84 | 75 |
| +28 | 85 | 76 |
| +29 | 85 | 77 |
| +30 | 85 | 78 |
| + | magicLvl | mpConsume | power |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 82 | 1750 |
| +2 | 76 | 80 | 1766 |
| +3 | 76 | 79 | 1781 |
| +4 | 77 | 77 | 1797 |
| +5 | 77 | 76 | 1813 |
| +6 | 77 | 74 | 1828 |
| +7 | 78 | 73 | 1844 |
| +8 | 78 | 71 | 1860 |
| +9 | 78 | 70 | 1875 |
| +10 | 79 | 68 | 1891 |
| +11 | 79 | 67 | 1906 |
| +12 | 79 | 66 | 1922 |
| +13 | 80 | 64 | 1938 |
| +14 | 80 | 63 | 1953 |
| +15 | 80 | 61 | 1969 |
| +16 | 81 | 60 | 1985 |
| +17 | 81 | 58 | 2000 |
| +18 | 81 | 57 | 2016 |
| +19 | 82 | 55 | 2032 |
| +20 | 82 | 54 | 2047 |
| +21 | 82 | 52 | 2063 |
| +22 | 82 | 51 | 2078 |
| +23 | 83 | 49 | 2094 |
| +24 | 83 | 48 | 2110 |
| +25 | 83 | 46 | 2125 |
| +26 | 84 | 45 | 2141 |
| +27 | 84 | 43 | 2157 |
| +28 | 85 | 42 | 2172 |
| +29 | 85 | 40 | 2188 |
| +30 | 85 | 39 | 2204 |
