Новые сервера л2 Lineage 2 servers announcements
Премиум сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
Завтра
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
09.10.2026
Новые сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
Завтра
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
09.10.2026
Poison Blade Dance
Описание всех умений (Interlude)
513
0 0 Подпишись на наш Telegram

Умение Poison Blade Dance

Poison Blade Dance
Ядовитый танец клинков.
ID84
ТипУдар — аура, с ядом
Уровней3
Каст1.833 с
Перезарядка1 мин
Расход MP38–50
Признак (trait)Яд
Базовый шанс35%
Заточка2 ветки
Профессии (1)

Что делает

Танец-удар бладдансера (парные мечи): урон символический (сила 1), зато каждая цель вокруг с шансом из таблицы получает яд на 30 секунд (10 тиков по 3 с). 3 уровня, перезарядка 60 с.

Массовое отравление паков — редкий инструмент дот-давления у танцора.

Урон. Сила умения прибавляется к физической атаке, итог делится на защиту цели; заряженный соулшот умножает весь результат, включая силу умения. Возможен обычный крит поверх умения. Разбор физического крита и шотов — в статьях о критическом уроне и о шотах.

Уровни умения

Уровень Маг. уровень Изучается на Расход MP SP
1 55 55 38 170 000
2 60 60 42 264 000
3 72 72 50 1 000 000

Заточка

Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.

Ветка 1: Chance — увеличивает базовый шанс наложения: 35 → 43
+ Маг. ур. Шанс, % SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 35 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 35 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 35 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 36 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 36 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 36 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 37 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 37 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 37 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 37 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 38 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 38 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 38 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 39 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 39 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 39 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 39 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 40 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 40 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 40 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 41 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 41 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 41 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 42 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 42 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 42 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 42 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 43 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 43 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 43 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Ветка 2: Cost — снижает расход MP: 50 → 36; увеличивает базовый шанс наложения: 36 → 40
+ Маг. ур. Расход MP Шанс, % SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 50 36 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 50 36 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 49 36 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 49 36 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 48 36 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 48 36 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 47 36 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 47 37 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 46 37 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 46 37 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 45 37 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 45 37 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 44 37 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 44 37 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 43 38 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 43 38 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 42 38 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 42 38 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 41 38 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 41 38 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 40 38 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 40 39 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 39 39 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 39 39 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 38 39 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 38 39 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 37 39 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 37 39 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 36 40 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 36 40 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Нравится 0
Поделиться

Комментарии

Комментариев пока нет. Будьте первым!

Оставить комментарий