Умение Frost Wall
Профессии (1)
Что делает
Редкая геометрия: морозный удар веером перед магом (радиус 200), а не кругом и не по цели. 22 уровня (48→76), перезарядка 15 с, каст 3 с.
Идеален против набегающей толпы: развернулся — накрыл всех, кто в секторе. Требует позиционирования, но самый сильный AoE спеллсингера.
Урон. Считается по общей формуле магии: 91 × сила × √M.Atk ÷ M.Def цели; духовный шот даёт ≈×1,41 к урону, благословенный — ×2. Стихийный нюк дополнительно проходит через защиту цели от своей стихии. Возможен магический крит (×4) и «сопротивление» с половинным или нулевым уроном — полный разбор в статье о магическом уроне.
Уровни умения
На уровень 1 нужна книга: Spellbook: Frost Wall. Остальные уровни изучаются только за SP.
| Уровень | Маг. уровень | Изучается на | Сила (Power) | Расход MP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 52 | 48 | 68 | 45 000 |
| 2 | 52 | 52 | 50 | 70 | 45 000 |
| 3 | 54 | 56 | 53 | 74 | 45 000 |
| 4 | 56 | 56 | 55 | 77 | 45 000 |
| 5 | 57 | 58 | 56 | 79 | 55 000 |
| 6 | 58 | 58 | 57 | 80 | 55 000 |
| 7 | 59 | 60 | 59 | 82 | 71 000 |
| 8 | 60 | 60 | 60 | 83 | 71 000 |
| 9 | 61 | 62 | 61 | 85 | 100 000 |
| 10 | 62 | 62 | 62 | 87 | 100 000 |
| 11 | 63 | 64 | 63 | 88 | 120 000 |
| 12 | 64 | 64 | 65 | 89 | 120 000 |
| 13 | 65 | 66 | 66 | 90 | 160 000 |
| 14 | 66 | 66 | 67 | 93 | 160 000 |
| 15 | 67 | 68 | 68 | 94 | 180 000 |
| 16 | 68 | 68 | 69 | 95 | 180 000 |
| 17 | 69 | 70 | 70 | 97 | 210 000 |
| 18 | 70 | 70 | 72 | 98 | 210 000 |
| 19 | 71 | 72 | 73 | 99 | 380 000 |
| 20 | 72 | 72 | 74 | 100 | 380 000 |
| 21 | 73 | 74 | 75 | 102 | 500 000 |
| 22 | 74 | 74 | 76 | 103 | 500 000 |
Заточка
Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.
Ветка 1: Power — увеличивает силу: 78 → 107
| + | Маг. ур. | Сила | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 78 | 550 000 | 5 500 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 79 | 567 000 | 5 670 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 80 | 585 000 | 5 850 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 81 | 623 000 | 6 230 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 82 | 643 000 | 6 430 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 83 | 662 000 | 6 620 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 84 | 702 000 | 7 020 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 85 | 724 000 | 7 240 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 86 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 87 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 88 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 89 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 90 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 91 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 92 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 93 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 94 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 95 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 96 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 97 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 98 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 99 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 100 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 101 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 102 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 103 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 104 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 105 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 106 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 107 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветка 2: Cost — снижает расход MP: 100 → 58
| + | Маг. ур. | Расход MP | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 100 | 550 000 | 5 500 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 98 | 567 000 | 5 670 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 97 | 585 000 | 5 850 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 96 | 623 000 | 6 230 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 95 | 643 000 | 6 430 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 93 | 662 000 | 6 620 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 92 | 702 000 | 7 020 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 90 | 724 000 | 7 240 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 88 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 87 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 86 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 85 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 83 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 81 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 80 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 78 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 77 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 76 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 75 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 73 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 71 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 70 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 68 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 67 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 66 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 65 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 62 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 61 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 60 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 58 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
A really good blog and me back again.