Первобытный Остров
80–80Уровни
33Монстров
2Рейд-боссов
13Спойлятся
Читайте в разделе «Лор»: Первобытный остров: Sailren и жертва Шилен
Первобытный Остров (Primeval Isle) — охотничье угодье в регионе Руна. Здесь водится 33 монстра с 80 по 80 уровень, а также 2 рейд-босса. Ниже — полный список обитателей со ссылками на карточки: у каждого расписаны характеристики, умения, дроп и спойл с шансами.
История места
Первобытный Остров — на карте клиента он подписан как Забытый — лежит далеко в море, и добираются туда немногие. Управляющий пристанью Волкер объясняет почему: остров открыл человек по имени Маркез, дорога дальняя, а средств добраться мало. Руна, по его словам, строит на остров планы и ради них поставила там пристань и наладила паром, который ходит три-четыре раза в час, — вот только пассажиров мало: об острове знают плохо, а по джунглям, говорят, бродит множество опасных динозавров. Сам Маркез теперь управляет той самой пристанью: экспедицию давно расформировали, но капитаном её здесь помнят до сих пор.
Динозавры тут не случайные. Столб Мудрости Балу Каиму — имя его на эльрокском значит «глаза, смотрящие на море» — помнит времена, когда динозавры под присмотром эльрокских воинов завершили переселение в Потерянное Гнездо. Цивилизация эльроки была тогда на вершине: камни печатей, поставленные Шилен, и статуи, отражавшие её красоту, стояли в согласии, остров был плодороден и мирен, а Шилен призвала других богов, чтобы сделать это место настоящим раем. Динозавры и эльроки жили бок о бок.
Конец раю возвестили когти Сайлрена. Свирепый, будто одетый в пламя, он не дался даже величайшему из эльрокских воинов. В конце концов Шилен велела запереть его в дальней части острова, подальше от людных мест; при поимке погибло много эльрокских воинов, и удалось всё только с её помощью. Но с того дня равновесие острова было потеряно: в последующие годы вышедшие из-под власти динозавры разрушили почти все камни печатей, а с ними и саму ткань здешней цивилизации.
Сторожит Сайлрена каменная статуя Шилен. Мать Шилен, говорит она, дорого заплатила, чтобы запереть его здесь, а после создала своё каменное подобие и наделила его силой печати, сделав стражем этого места. Пропустит она не всякого: войти в Крепость Сайлрена может лишь отряд, чей предводитель держит Газкх, и тот, кто отстал, внутрь уже не попадёт.
Остальное население острова — та самая одичавшая живность: велоцирапторы, орнитомимы, дейнонихи, пахицефалозавры, птерозавры и тираннозавры, дикие ходоки и эльроки, а из яиц (Ancient Egg) вылупляется новое поколение. Все они восьмидесятого уровня, так что заглядывать сюда налегке не стоит.
Монстры локации: 33
| Монстр | Ур. | Раса | Агрессия | HP | Умения |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Eggночь | 80 | нет | — | HP Increase (1/4x)Lv.8Запас HP с множителем ×1/4. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. Average M. Atk.Lv.11Средняя магическая атака. |
|
| Sprigantночь | 80 | да | — | Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/4x)Lv.8Запас HP с множителем ×1/4. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Sprigantночь | 80 | да | — | Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/4x)Lv.8Запас HP с множителем ×1/4. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Velociraptor | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Velociraptorсвита | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. ShockLv.10Шок: временно лишает возможности двигаться. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Velociraptor | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Pterosaurночь | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. NPC Wild SweepLv.10Широкий взмах. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Ornithomimus | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.5Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Ornithomimusсвита | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.5Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Ornithomimus | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.5Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Deinonychus | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. Resist Hold AttacksLv.5Сопротивление обездвиживанию. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Deinonychusсвита | 80 | да | — | NPC StrikeLv.10Удар. Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. Resist Hold AttacksLv.5Сопротивление обездвиживанию. |
|
| Deinonychus | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. Resist Hold AttacksLv.5Сопротивление обездвиживанию. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Pachycephalosaurus | 80 | да | — | NPC Mortal BlowLv.10Смертельный удар. Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Pachycephalosaurusсвита | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.2Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Pachycephalosaurus | 80 | да | — | NPC Mortal BlowLv.10Смертельный удар. Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Wild Strider | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.4Сопротивление атакам из лука. NPC AE StrikeLv.10Удар по области. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Wild Striderсвита | 80 | да | — | NPC Mortal BlowLv.10Смертельный удар. Resist Bow WeaponsLv.4Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Wild Strider | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.4Сопротивление атакам из лука. NPC AE StrikeLv.10Удар по области. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Elrokiночь | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.2Сопротивление атакам из лука. NPC Windstrike — MagicLv.10Удар ветра (магия). HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Tyrannosaurus | 80 | да | — | HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. Average M. Atk.Lv.11Средняя магическая атака. |
|
| Tyrannosaurus | 80 | да | — | HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. Average M. Atk.Lv.11Средняя магическая атака. |
|
| Tyrannosaurus | 80 | да | — | HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. Average M. Atk.Lv.11Средняя магическая атака. |
|
| Velociraptorночь | 80 | да | — | NPC StrikeLv.10Удар. Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Ornithomimusночь | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.5Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Deinonychusночь | 80 | да | — | NPC Mortal BlowLv.10Смертельный удар. Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. Resist Hold AttacksLv.5Сопротивление обездвиживанию. |
|
| Pachycephalosaurusночь | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.2Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Wild Striderночь | 80 | да | — | NPC Mortal BlowLv.10Смертельный удар. Resist Bow WeaponsLv.4Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Velociraptor | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Ornithomimus | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.5Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Deinonychus | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. Resist Hold AttacksLv.5Сопротивление обездвиживанию. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Pachycephalosaurus | 80 | да | — | NPC Mortal BlowLv.10Смертельный удар. Resist Bow WeaponsLv.3Сопротивление атакам из лука. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Wild Strider | 80 | да | — | Resist Bow WeaponsLv.4Сопротивление атакам из лука. NPC AE StrikeLv.10Удар по области. Resist Sleep AttacksLv.5Сопротивление усыплению. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
Рейд-боссы: 2
| Босс | Ур. | Раса | Агрессия | HP | Умения |
|---|---|---|---|---|---|
| Sailren | 80 | нет | 689 061 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Uruka | 80 | нет | 675 862 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. ShockLv.10Шок: временно лишает возможности двигаться. BOSS MightLv.10Сила. BOSS Cancel MagicLv.10Снятие магии. |








Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий