Пасека
25–40Уровни
16Монстров
3Рейд-боссов
8Спойлятся
История места
Название честное: главные тут пчёлы и осы — рабочие, вожаки, тигровые шершни и странные пчёлы Хату, а с ними целый выводок зверья того же рода: бурые и багровые медведи, лютые волки, ониксовые твари и виндсусы. Уровни 30–40, место открытое.
Славится Пасека, впрочем, не пчёлами, а пещерами. Страж Антараса Гилмор рассказывает про одну из своих: их было семнадцать, и лучше всех умела рассказывать и вести записи эльфийская ведьма Барахам — она вела дневники даже в самых тяжёлых странствиях. «Только вот беда: она обратилась в злобную тварь и больше не может рассказывать. Она единственная, кто знает, как всё было на самом деле, и это разрывает сердце». Надежда, по его словам, ещё есть: записи Барахам сохранила — искать её надо в пещере в районе Пасеки и забрать их у неё.
С другой стороны о ней же говорят проще. Мартиен посылает испытуемых к Флорану: сначала убить Горра, что нападал на жителей, а когда с ним покончено — оказывается, что деревню разоряет уже другая тварь по имени Барахам, будто пришедшая мстить за Горра. Искать её велено по соседним пещерам.
Монстры локации: 16
| Монстр | Ур. | Раса | Агрессия | HP | Умения |
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow Hornetохрана | 25 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Hatu Weird Bee | 30 | да | — | PoisonLv.3Яд: постепенно снижает HP (эффект 4). Bow Weapon Weak PointLv.1Уязвимость к стрельбе из лука. Wind Attack Weak PointLv.1Уязвимость к атакам ветром. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Cave Basiliskсвита | 30 | нет | — | HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. Average M. Atk.Lv.11Средняя магическая атака. |
|
| Hatu Dire Wolf | 32 | нет | — | NPC Clan MightLv.2Клановое: сила. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Vuku Shamanохрана | 32 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. BOSS Aura BurnLv.3Сжигание ауры. Decrease SpeedLv.3Мгновенно снижает скорость передвижения (эффект 2). HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. |
|
| Gharmash’s Pet Trimdenохрана | 32 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Kylon’s Pirateохрана | 32 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. Resist DaggersLv.3Сопротивление кинжалам. Blunt Weapon Weak PointLv.1Уязвимость к дробящему оружию. Sacred Attack Weak PointLv.2Уязвимость к святым атакам. |
|
| Kylon’s Mateохрана | 32 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. Resist DaggersLv.3Сопротивление кинжалам. Blunt Weapon Weak PointLv.1Уязвимость к дробящему оружию. Sacred Attack Weak PointLv.2Уязвимость к святым атакам. |
|
| Hatu Brown Bear | 34 | да | — | NPC StrikeLv.3Обычная физическая атака монстра по цели. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Wasp Workerсвита | 35 | нет | — | NPC Clan MightLv.2Клановое: сила. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Hatu Onyx Beast | 36 | нет | — | HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. Average M. Atk.Lv.11Средняя магическая атака. |
|
| Baraham | 36 | нет | — | HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. Average M. Atk.Lv.11Средняя магическая атака. |
|
| Wasp Leader | 37 | да | — | NPC MP DrainLv.3Похищение MP. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Hatu Crimson Bear | 38 | нет | — | NPC StrikeLv.3Обычная физическая атака монстра по цели. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Unicorn Racer | 38 | нет | — | HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. Average M. Atk.Lv.11Средняя магическая атака. |
|
| Hatu Windsus | 40 | да | — | ShockLv.4Шок: временно лишает возможности двигаться. Critical ChanceLv.1Повышенный шанс критического удара. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
Рейд-боссы: 3
| Босс | Ур. | Раса | Агрессия | HP | Умения |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Hornet | 26 | нет | 45 036 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HoldLv.2Обездвиживание: цель прикована к месту. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Vuku Grand Seer Gharmash | 33 | нет | 62 398 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HoldLv.3Обездвиживание: цель прикована к месту. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Corsair Captain Kylon | 33 | нет | 62 398 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HoldLv.3Обездвиживание: цель прикована к месту. Resist DaggersLv.3Сопротивление кинжалам. Blunt Weapon Weak PointLv.1Уязвимость к дробящему оружию. |
Квесты, которые ведут сюда
| № | Квест | Что здесь по квесту |
|---|---|---|
| 211 | Trial of the Challenger | Baraham |
| 220 | Testimony of Glory | NPC здесь: Kepra |
| 230 | Test of the Summoner | NPC здесь: Camoniell |
| 241 | Possessor of a Precious Soul — 1 | Baraham |
| 299 | Gather Ingredients for Pie | Wasp Leader, Wasp Worker |












Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий