Древнее Поле Битвы
60–70Уровни
14Монстров
3Рейд-боссов
10Спойлятся
История места
Древнее Поле Битвы (Ancient Battleground) — место, где когда-то сошлись войска. Кто с кем и за что здесь бился, игра не рассказывает; известно только, что это было давно. Президент союза Бернард так поле и зовёт — Полем битвы Прошлого.
О самой битве говорят её участники, которые никуда не ушли. По полю ходят рыцари прошлого и призрачные воины, кровавые рыцари, жрецы и лорды, тёмные стражи, агенты смерти и голодные трупы — целое войско, которое так и не разошлось по домам. Отдельно держится Рычащий Лорд Кастор со своими провидцами и префектами, а у Раххи есть даже жрица и фанатики: ему тут поклоняются. За голову Раххи клан получает репутацию — такова цена вопроса.
Сильнее всех здесь Клинок Судьбы Танатос, и уровнем он выше всего остального поля.
Живым от мёртвых кое-что перепадает. Кузнец Уилберт объясняет, что Шарик Духа — это форма, которую принимает мысль или дух, и ремесленникам такие бусины нужны для оружия. Добывают их с нежити и демонов в трёх местах: на Аденском Кладбище, здесь и на Поле Брани (Field of Massacre). Сам Уилберт, впрочем, употребляет их не по назначению — играет на них в «Войну между Солнцем и Луной».
Приходят сюда и по другим делам. Бернард ищет спрятанные магические монеты, Гильдия Железных Ворот выслеживает украденную инфермовую руду и числит среди виновных здешних кровавых лордов, тёмных стражей и агентов смерти, а табличка видения отправляет искателя саги на север поля — там ждёт Падший Орк Мухарк.
Монстры локации: 14
| Монстр | Ур. | Раса | Агрессия | HP | Умения |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungered Corpseсвита | 60 | нет | — | Resist Bow WeaponsLv.5Сопротивление атакам из лука. ShockLv.6Шок: временно лишает возможности двигаться. Blunt Weapon Weak PointLv.1Уязвимость к дробящему оружию. Sacred Attack Weak PointLv.2Уязвимость к святым атакам. |
|
| Kastor’s Seerохрана | 61 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. BOSS HasteLv.6Ускорение. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Kastor’s Prefectохрана | 61 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. Resist DaggersLv.3Сопротивление кинжалам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Ghostly Warriorсвита | 62 | нет | — | Resist Bow WeaponsLv.5Сопротивление атакам из лука. ShockLv.6Шок: временно лишает возможности двигаться. Blunt Weapon Weak PointLv.1Уязвимость к дробящему оружию. Sacred Attack Weak PointLv.2Уязвимость к святым атакам. |
|
| Bloody Ghostсвита | 64 | нет | — | NPC BerserkLv.2Берсерк. Sacred Attack Weak PointLv.2Уязвимость к святым атакам. Dark AttackLv.1Атака энергией тьмы. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Priestess of Rahhaохрана | 64 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. BOSS HasteLv.6Ускорение. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Past Knight | 64 | да | — | NPC StrikeLv.6Удар. Blunt Weapon Weak PointLv.1Уязвимость к дробящему оружию. Sacred Attack Weak PointLv.2Уязвимость к святым атакам. Dark AttackLv.1Атака энергией тьмы. |
|
| Fanatics of Rahhaохрана | 64 | нет | — | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Bloody Knightсвита | 65 | нет | — | ShockLv.6Шок: временно лишает возможности двигаться. Dark AttackLv.1Атака энергией тьмы. Resist Dark AttackLv.5Сопротивление атакам тьмой. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
|
| Bloody Priestсвита | 66 | нет | — | NPC HealLv.6Лечение. Decrease SpeedLv.3Мгновенно снижает скорость передвижения (эффект 3). Dark AttackLv.1Атака энергией тьмы. Resist Dark AttackLv.5Сопротивление атакам тьмой. |
|
| Nihil Invaderсвита | 66 | нет | — | NPC StrikeLv.6Удар. Resist Bow WeaponsLv.5Сопротивление атакам из лука. Blunt Weapon Weak PointLv.1Уязвимость к дробящему оружию. Sacred Attack Weak PointLv.2Уязвимость к святым атакам. |
|
| Bloody Lord | 68 | да | — | Critical ChanceLv.1Повышенный шанс критического удара. NPC ProminenceLv.6Протуберанец. Dark AttackLv.1Атака энергией тьмы. Resist Dark AttackLv.5Сопротивление атакам тьмой. |
|
| Death Agentсвита | 68 | нет | — | Resist Bow WeaponsLv.5Сопротивление атакам из лука. NPC BerserkLv.2Берсерк. Sacred Attack Weak PointLv.2Уязвимость к святым атакам. Dark AttackLv.1Атака энергией тьмы. |
|
| Dark Guard | 70 | да | — | ShockLv.7Шок: временно лишает возможности двигаться. Sacred Attack Weak PointLv.2Уязвимость к святым атакам. Dark AttackLv.1Атака энергией тьмы. HP Increase (1/2x)Lv.9Запас HP с множителем ×1/2. |
Рейд-боссы: 3
| Босс | Ур. | Раса | Агрессия | HP | Умения |
|---|---|---|---|---|---|
| Roaring Lord Kastor | 62 | нет | 322 915 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. BOSS FlamestrikeLv.6Удар пламени. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. |
|
| Rahha | 65 | нет | 344 100 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. BOSS FlamestrikeLv.6Удар пламени. Dark AttackLv.1Атака энергией тьмы. Resist Dark AttackLv.5Сопротивление атакам тьмой. |
|
| Doom Blade Tanatos | 72 | нет | 766 919 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. BOSS HasteLv.7Ускорение. BOSS Cancel MagicLv.7Снятие магии. Resist DaggersLv.3Сопротивление кинжалам. |
Квесты, которые ведут сюда
| № | Квест | Что здесь по квесту |
|---|---|---|
| 336 | Coins of Magic | Bloody Ghost, Dark Guard, Hungered Corpse, Nihil Invader |
| 386 | Stolen Dignity | Bloody Ghost, Dark Guard, Death Agent, Hungered Corpse, Past Knight |
| 508 | A Clan’s Reputation | Rahha |
| 662 | A Game of Cards | Bloody Knight, Bloody Priest, Dark Guard, Death Agent, Ghostly Warrior |
| 663 | Seductive Whispers | Bloody Ghost, Bloody Knight, Bloody Lord, Bloody Priest, Dark Guard, Death Agent, Ghostly Warrior, Hungered Corpse, Nihil Invader, Past Knight |












Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий