Sealed Phoenix Necklace Beads
ID6343
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC9 354
Где добыть
Падает с монстров (16)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Hekaton Prime | 65 | 31.8% | 14–42 |
| Demon's Agent Falston | 66 | 10.1% | 140–420 |
| Roaring Lord Kastor | 62 | 3.45% | 140–420 |
| Tomb Guard | 75 | 0.9381% | 1 |
| Lesser Ancient Soldier | 73 | 0.8627% | 1 |
| Sepulcher Preacher | 72 | 0.8136% | 1 |
| Dark Omen Invader Shaman | 73 | 0.7979% | 1 |
| Bound Archer | 72 | 0.6979% | 1 |
| Amon's Spirits | 74 | 0.6492% | 1 |
| Valac's Guardian Spirit | 69 | 0.511% | 1 |
| Hames Orc Overlord | 75 | 0.463% | 1 |
| Conjurer Bat Lord | 72 | 0.3811% | 1 |
| Forgotten Ancient People | 77 | 0.3107% | 1 |
| Past Creature | 76 | 0.2928% | 1 |
| Hames Orc Scout | 68 | 0.2892% | 1 |
| Chimera Piece | 73 | 0.2601% | 1 |
Спойл (7)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Hot Springs Flava | 74 | 13.8% | 1 |
| Hot Springs Buffalo | 73 | 13.2% | 1 |
| Buffalo | 70 | 3.33% | 1 |
| Buffalo | 70 | 3.33% | 1 |
| Buffalo | 70 | 3.33% | 1 |
| Buffalo | 70 | 2.34% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 2.27% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 13 | |
| 13 |
