Sealed Tallum Stockings Fabric
ID5489
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC15 153
Где добыть
Падает с монстров (17)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Shilen's Priest Hisilrome | 65 | 30.7% | 4–12 |
| Fierce Tiger King Angel | 65 | 3.06% | 280–840 |
| Bloody Lord | 75 | 0.767% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 0.7525% | 1 |
| Lilim Slayer | 75 | 0.6858% | 1 |
| Lilim Great Mystic | 78 | 0.6135% | 1 |
| Platinum Tribe Shaman | 70 | 0.6051% | 1 |
| Limal Karinness | 69 | 0.5922% | 1 |
| Limal Karinness | 69 | 0.5814% | 1 |
| Crypt Preacher | 72 | 0.5022% | 1 |
| Purgatory Liviona | 71 | 0.4872% | 1 |
| Purgatory Gargoyle | 68 | 0.4671% | 1 |
| Bound Warrior | 72 | 0.4046% | 1 |
| Amon's Captain of the Guards | 74 | 0.3836% | 1 |
| Valac's Creature | 69 | 0.3413% | 1 |
| Hames Orc Shaman | 74 | 0.1805% | 1 |
| Dark Guard | 70 | 0.1604% | 1 |
Спойл (9)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Seal Archangel | 75 | 33.7% | 1 |
| Bloody Sniper | 71 | 12.6% | 1 |
| Canyon Antelope | 68 | 6.19% | 1 |
| Bone Caster | 71 | 4.59% | 1 |
| Hames Orc Sniper | 72 | 4.41% | 1 |
| Needle Stakato | 70 | 4.02% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 3.11% | 1 |
| Soldier of Ancient Times | 73 | 2.48% | 1 |
| Male Spiked Stakato | 74 | 1.5% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 13 | |
| 13 |
