Sealed Dark Crystal Robe Fabric
ID5486
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC33 800
Где добыть
Падает с монстров (17)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Shilen's Priest Hisilrome | 65 | 22% | 3–7 |
| Fierce Tiger King Angel | 65 | 19.2% | 20–60 |
| Bloody Lord | 75 | 0.3439% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 0.3373% | 1 |
| Lilim Slayer | 75 | 0.3075% | 1 |
| Lilim Great Mystic | 78 | 0.275% | 1 |
| Platinum Tribe Shaman | 70 | 0.2713% | 1 |
| Limal Karinness | 69 | 0.2655% | 1 |
| Limal Karinness | 69 | 0.257% | 1 |
| Crypt Preacher | 72 | 0.2252% | 1 |
| Purgatory Liviona | 71 | 0.2184% | 1 |
| Purgatory Gargoyle | 68 | 0.2094% | 1 |
| Bound Warrior | 72 | 0.1814% | 1 |
| Amon's Captain of the Guards | 74 | 0.172% | 1 |
| Valac's Creature | 69 | 0.153% | 1 |
| Hames Orc Shaman | 74 | 0.081% | 1 |
| Dark Guard | 70 | 0.0719% | 1 |
Спойл (12)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Seal Archangel | 75 | 15.1% | 1 |
| Bloody Guardian | 75 | 5.37% | 1 |
| Lesser Ancient Scout | 74 | 4.86% | 1 |
| Amon's Spirits | 74 | 3.65% | 1 |
| Amon's Captain of the Guards | 74 | 3.49% | 1 |
| Canyon Antelope | 68 | 2.77% | 1 |
| Female Spiked Stakato | 74 | 2.5% | 1 |
| Bone Caster | 71 | 2.06% | 1 |
| Needle Stakato | 70 | 1.8% | 1 |
| Hames Orc Footman | 71 | 1.77% | 1 |
| Nonexistent Man | 78 | 1.61% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 1.4% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 13 | |
| 13 |
