Moonstone Earring Wire
ID1908
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC2 112
Где добыть
Падает с монстров (6)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Road Scavenger Leader | 40 | 7.86% | 81–243 |
| Wizard of Storm Teruk | 40 | 6.1% | 81–243 |
| Swamp Alligator | 44 | 2.24% | 1 |
| Bloody Bat | 45 | 1.17% | 1 |
| Lakin | 44 | 0.8066% | 1 |
| Trisalim Spider | 45 | 0.7098% | 1 |
Спойл (31)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Swamp Tribe | 45 | 31.8% | 1 |
| Lith Commander | 45 | 31% | 1 |
| Gigant Commander | 45 | 31% | 1 |
| Decayed Ancient Pikeman | 46 | 29.9% | 1 |
| Vault Overlord | 45 | 28.6% | 1 |
| Grave Overlord | 45 | 28.6% | 1 |
| Swamp Alligator | 44 | 28.4% | 1 |
| Zaken's Elite Archer | 44 | 28.1% | 1 |
| Nos Lad | 45 | 21.6% | 1 |
| Dimension Invader Magus | 45 | 20.9% | 1 |
| Blade Stakato Drone | 44 | 19.9% | 1 |
| Taik Orc Captain | 44 | 18.2% | 1 |
| Farhite Lad | 44 | 17.4% | 1 |
| Unpleasant Humming | 46 | 17.1% | 1 |
| Fline | 45 | 17.1% | 1 |
| Premo | 45 | 16.5% | 1 |
| Water Giant | 45 | 16.1% | 1 |
| Light Bringer | 46 | 15% | 1 |
| Timak Orc Troop Shaman | 44 | 14.3% | 1 |
| Archer of Greed | 46 | 12.5% | 1 |
| Unpleasant Humming | 46 | 12.1% | 1 |
| Vanor Silenos | 45 | 9.56% | 1 |
| Cave Servant | 46 | 9.51% | 1 |
| Weird Drake | 45 | 9.28% | 1 |
| Formor | 45 | 9.1% | 1 |
| Trisalim Spider | 45 | 9.01% | 1 |
| Unpleasant Humming | 46 | 8.89% | 1 |
| Treasure Chest | 45 | 7.69% | 1 |
| Tanor Silenos Scout | 44 | 7.62% | 1 |
| Treasure Chest | 45 | 7.51% | 1 |
| Probe Golem Prodigy IV | 46 | 0.9745% | 1 |
Используется в рецептах (1)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 8 |
