Scroll of Resurrection
ID737
ГрейдНет
ТипСвитки
Вес120
Цена NPC2 000
Магический свиток, воскрешающий мёртвого.
Где добыть
Падает с монстров (13)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Theeder Mage | 49 | 1.16% | 1 |
| Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1.16% | 1 |
| Farhite Lad | 44 | 0.9644% | 1 |
| Blade Stakato Warrior | 43 | 0.6964% | 1 |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | 0.5845% | 1 |
| Lakin Undine | 30 | 0.5267% | 1 |
| Ant Captain | 31 | 0.4367% | 1 |
| Ghoul | 32 | 0.4325% | 1 |
| Grave Robber Guard | 29 | 0.4132% | 1 |
| Bandit Sweeper | 30 | 0.4132% | 1 |
| Androscorpio | 29 | 0.3855% | 1 |
| Singing Wind | 29 | 0.337% | 1 |
| Iron Ore Golem | 29 | 0.3276% | 1 |
Выдаётся по квесту
| Квест | Номер |
|---|---|
| Recover the Farmland | 327 |
| Under the Shadow of the Ivory Tower | 343 |
| Supplier of Reagents | 373 |
Покупка у торговцев (28)
Цена — 2 200–3 000 адены в зависимости от наценки лавки.
| Город | Торговец | Цена |
|---|---|---|
| Аден | Holly | 2 400 |
| Академия Хардина | Cema | 2 400 |
| Башня Слоновой Кости | Ralford | 2 300 |
| Гиран | Helvetia | 2 200 |
| Глудио | Harmony | 2 400 |
| Годдард | Liesel | 2 400 |
| Деревня Глудин | Poesia | 2 400 |
| Деревня Гномов | Mion | 2 300 |
| Деревня Говорящего Острова | Katerina | 2 300 |
| Деревня Орков | Papuma | 2 300 |
| Деревня Охотников | Hally | 2 600 |
| Деревня Темных Эльфов | Vollodos | 2 300 |
| Деревня Флоран | Pano | 3 000 |
| Дион | Lara | 2 400 |
| Долина Драконов | Kitzka | 3 000 |
| Застава Орков Кетра | Atan | 3 000 |
| Застава Фавнов Варка | Diyabu | 3 000 |
| Орен | Sara | 2 300 |
| Пристань Первобытного Острова | Dinn | 2 600 |
| Проклятая Деревня | Violet | 3 000 |
| Пустошь (юг) | Rolento | 3 000 |
| Пустошь (юг) | Sarien | 3 000 |
| Руна | Weber | 2 400 |
| Тёмный Лес (юг) | Tyra | 3 000 |
| Ферма Диких Зверей | Feed Seller | 2 400 |
| Хейн | Payel | 2 400 |
| Шутгарт | Pele | 3 000 |
| Эльфийская Деревня | Herbiel | 2 300 |
Обмен у NPC (2)
| Отдать | Получить |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 |
Квесты 1
| Квест | Ур. |
|---|---|
| Supplier of Reagents | 57 |

Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий