Умение Tribunal
Профессии (2)
Что делает
Рыцарский удар вплотную (40): сила 632→1279, и с шансом 50% на 30 секунд шанс крита цели падает на 30→50%. 10 уровней, перезарядка 20 с.
Ячейка hit_down общая с Judgment — держать оба среза на одной цели нельзя.
Урон. Сила умения прибавляется к физической атаке, итог делится на защиту цели; заряженный соулшот умножает весь результат, включая силу умения. Возможен обычный крит поверх умения. Разбор физического крита и шотов — в статьях о критическом уроне и о шотах.
Уровни умения
| Уровень | Маг. уровень | Изучается на | Сила (Power) | Расход MP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 55 | 632 | 55 | 138 000–157 000 |
| 2 | 58 | 58 | 732 | 59 | 141 000–171 000 |
| 3 | 60 | 60 | 796 | 62 | 193 000–207 000 |
| 4 | 62 | 62 | 861 | 63 | 250 000 |
| 5 | 64 | 64 | 929 | 66 | 300 000–320 000 |
| 6 | 66 | 66 | 998 | 68 | 410 000–470 000 |
| 7 | 68 | 68 | 1068 | 70 | 520 000–560 000 |
| 8 | 70 | 70 | 1139 | 72 | 580 000 |
| 9 | 72 | 72 | 1209 | 74 | 750 000–800 000 |
| 10 | 74 | 74 | 1279 | 76 | 1 530 000–1 730 000 |
Заточка
Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.
Ветка 1: Power — увеличивает силу: 1290 → 1624; увеличивает ненависть (агро): 1290 → 1624
| + | Маг. ур. | Сила | Агро | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 1290 | 1290 | 306 000 | 3 060 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 1302 | 1302 | 315 000 | 3 150 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 1313 | 1313 | 325 000 | 3 250 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 1325 | 1325 | 346 000 | 3 460 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 1336 | 1336 | 357 000 | 3 570 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 1348 | 1348 | 368 000 | 3 680 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 1359 | 1359 | 390 000 | 3 900 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 1371 | 1371 | 402 000 | 4 020 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 1382 | 1382 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 1394 | 1384 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 1405 | 1405 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 1417 | 1417 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 1428 | 1428 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 1440 | 1440 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 1451 | 1451 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 1463 | 1463 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 1474 | 1474 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 1486 | 1486 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 1497 | 1497 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 1509 | 1509 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 1520 | 1520 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 1532 | 1532 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 1543 | 1543 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 1555 | 1555 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 1566 | 1566 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 1578 | 1578 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 1589 | 1589 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 1601 | 1601 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 1612 | 1612 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 1624 | 1624 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветка 2: Chance — снижает расход MP: 74 → 38
| + | Маг. ур. | Расход MP | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 74 | 306 000 | 3 060 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 73 | 315 000 | 3 150 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 72 | 325 000 | 3 250 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 70 | 346 000 | 3 460 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 69 | 357 000 | 3 570 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 68 | 368 000 | 3 680 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 67 | 390 000 | 3 900 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 65 | 402 000 | 4 020 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 64 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 63 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 62 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 60 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 59 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 58 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 57 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 55 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 54 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 53 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 51 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 50 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 49 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 48 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 46 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 45 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 44 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 43 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 41 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 40 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 39 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 38 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий