Умение Fatal Counter
Fatal Counter (ID 314) — активная атакующая способность (FATAL / OP_ACTIVE) по одной цели; работает только с луком (BOW). Дальний удар: castRange 900, effectRange 1400; откат 20 сек, время применения 3 сек, есть coolTime 1 сек.
Эффект по уровням:
- Сила удара (power): от +2908.0 → +4870.0 (таблица #power).
- Расход MP: от 129 → 164 MP (таблица #mpConsume).
- Magic Level: 59 → 74 (таблица #magicLvl).
Заточка:
- Enchant 1 (Power): повышает power по таблице #ench1Power: +4915 → +6188.
- Enchant 2 (Cost): снижает расход MP по таблице #ench2mpConsume: 163 → 120 MP.
| level | magicLvl | power | mpConsume |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 2908.0 | 129 |
| 2 | 60 | 3030.0 | 132 |
| 3 | 61 | 3154.0 | 135 |
| 4 | 62 | 3280.0 | 135 |
| 5 | 63 | 3408.0 | 138 |
| 6 | 64 | 3537.0 | 140 |
| 7 | 65 | 3668.0 | 143 |
| 8 | 66 | 3800.0 | 145 |
| 9 | 67 | 3933.0 | 148 |
| 10 | 68 | 4067.0 | 150 |
| 11 | 69 | 4201.0 | 153 |
| 12 | 70 | 4336.0 | 155 |
| 13 | 71 | 4470.0 | 157 |
| 14 | 72 | 4604.0 | 160 |
| 15 | 73 | 4738.0 | 162 |
| 16 | 74 | 4870.0 | 164 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 4915 |
| +2 | 76 | 4959 |
| +3 | 76 | 5003 |
| +4 | 77 | 5047 |
| +5 | 77 | 5090 |
| +6 | 77 | 5134 |
| +7 | 78 | 5178 |
| +8 | 78 | 5222 |
| +9 | 78 | 5266 |
| +10 | 79 | 5310 |
| +11 | 79 | 5354 |
| +12 | 79 | 5398 |
| +13 | 80 | 5442 |
| +14 | 80 | 5486 |
| +15 | 80 | 5529 |
| +16 | 81 | 5573 |
| +17 | 81 | 5617 |
| +18 | 81 | 5661 |
| +19 | 82 | 5705 |
| +20 | 82 | 5749 |
| +21 | 82 | 5793 |
| +22 | 82 | 5837 |
| +23 | 83 | 5881 |
| +24 | 83 | 5925 |
| +25 | 83 | 5968 |
| +26 | 84 | 6012 |
| +27 | 84 | 6056 |
| +28 | 85 | 6100 |
| +29 | 85 | 6144 |
| +30 | 85 | 6188 |
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 163 |
| +2 | 76 | 162 |
| +3 | 76 | 160 |
| +4 | 77 | 159 |
| +5 | 77 | 157 |
| +6 | 77 | 156 |
| +7 | 78 | 154 |
| +8 | 78 | 153 |
| +9 | 78 | 151 |
| +10 | 79 | 150 |
| +11 | 79 | 148 |
| +12 | 79 | 147 |
| +13 | 80 | 145 |
| +14 | 80 | 144 |
| +15 | 80 | 142 |
| +16 | 81 | 141 |
| +17 | 81 | 139 |
| +18 | 81 | 138 |
| +19 | 82 | 137 |
| +20 | 82 | 135 |
| +21 | 82 | 134 |
| +22 | 82 | 132 |
| +23 | 83 | 131 |
| +24 | 83 | 129 |
| +25 | 83 | 128 |
| +26 | 84 | 126 |
| +27 | 84 | 125 |
| +28 | 85 | 123 |
| +29 | 85 | 122 |
| +30 | 85 | 120 |
