Умение Sword/Blunt Weapon Mastery
Рыцарское владение клинком: атака с мечами и дубинами.
ID217
ТипПассивка: мечи и дубины рыцарей
Уровней45
Заточканет
Оружиемечи и дубины
Профессии (8)
Что делает
Оружейное мастерство рыцарской линии (45 ступеней): физическая атака +1,5 → +76,4 с мечами и дубинами, включая двуручные. Скромнее воинской версии — рыцарям положено бить щитом.
Пассивное умение: действует всегда, никакой маны и включения — выучил и живёшь сильнее.
Уровни умения
| Уровень | Маг. уровень | Изучается на | Физ. атака + | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 1.5 | 4 100–4 700 |
| 2 | 24 | 24 | 3.1 | 8 800–10 000 |
| 3 | 26 | 28 | 4.1 | 6 000–7 500 |
| 4 | 28 | 28 | 5.2 | 6 000–7 500 |
| 5 | 30 | 32 | 6.5 | 11 000–13 000 |
| 6 | 32 | 32 | 7.9 | 11 000–13 000 |
| 7 | 34 | 36 | 9.4 | 14 000–19 000 |
| 8 | 36 | 36 | 11.1 | 14 000–19 000 |
| 9 | 38 | 40 | 13 | 9 000–16 000 |
| 10 | 39 | 40 | 14 | 9 000–16 000 |
| 11 | 40 | 40 | 15.1 | 9 000–16 000 |
| 12 | 41 | 43 | 16.2 | 9 000–19 000 |
| 13 | 42 | 43 | 17.3 | 9 000–19 000 |
| 14 | 43 | 43 | 18.5 | 9 000–19 000 |
| 15 | 44 | 46 | 19.8 | 13 000–29 000 |
| 16 | 45 | 46 | 21.1 | 13 000–29 000 |
| 17 | 46 | 46 | 22.4 | 13 000–29 000 |
| 18 | 47 | 49 | 23.8 | 19 000–41 000 |
| 19 | 48 | 49 | 25.3 | 19 000–41 000 |
| 20 | 49 | 49 | 26.8 | 19 000–41 000 |
| 21 | 50 | 52 | 28.3 | 31 000–71 000 |
| 22 | 51 | 52 | 29.9 | 31 000–71 000 |
| 23 | 52 | 52 | 31.6 | 31 000–71 000 |
| 24 | 53 | 55 | 33.3 | 37 000–73 000 |
| 25 | 54 | 55 | 35 | 37 000–73 000 |
| 26 | 55 | 55 | 36.8 | 37 000–73 000 |
| 27 | 56 | 58 | 38.6 | 40 000–89 000 |
| 28 | 57 | 58 | 40.5 | 40 000–89 000 |
| 29 | 58 | 58 | 42.4 | 40 000–89 000 |
| 30 | 59 | 60 | 44.4 | 76 000–161 000 |
| 31 | 60 | 60 | 46.4 | 76 000–161 000 |
| 32 | 61 | 62 | 48.4 | 100 000–220 000 |
| 33 | 62 | 62 | 50.4 | 100 000–220 000 |
| 34 | 63 | 64 | 52.4 | 120 000–270 000 |
| 35 | 64 | 64 | 54.6 | 120 000–270 000 |
| 36 | 65 | 66 | 56.8 | 180 000–440 000 |
| 37 | 66 | 66 | 58.9 | 180 000–440 000 |
| 38 | 67 | 68 | 61.1 | 210 000–490 000 |
| 39 | 68 | 68 | 63.3 | 210 000–490 000 |
| 40 | 69 | 70 | 65.5 | 230 000–580 000 |
| 41 | 70 | 70 | 67.6 | 230 000–580 000 |
| 42 | 71 | 72 | 69.8 | 300 000–670 000 |
| 43 | 72 | 72 | 72 | 300 000–670 000 |
| 44 | 73 | 74 | 74.2 | 650 000–1 630 000 |
| 45 | 74 | 74 | 76.4 | 650 000–1 630 000 |
Заточка
Веток заточки у Sword/Blunt Weapon Mastery нет.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий