Новые сервера л2 Lineage 2 servers announcements
Премиум сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Вчера
Новые сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Вчера
Song of Hunter
Описание всех умений (Interlude)
575
0 0 Подпишись на наш Telegram

Умение Song of Hunter

Song of Hunter
Песня охотника удваивает шанс физического крита всей группе.
ID269
ТипПесня: шанс крита группы ×2
Уровней1
Каст2.5 с
Перезарядка10 с
Расход MP60
Заточка2 ветки
Длительность2 мин
Областьгруппа (радиус 1000)
Профессии (1)

Что делает

Главная песня для физ-урона: параметр rCrit +100, а в этом движке rCrit — процентный множитель шанса крита с базой 100. То есть Song of Hunter удваивает шанс критического удара каждому в группе — лучникам, кинжальщикам и мили-бойцам это прямой рост DPS почти в полтора раза за одну ячейку баффа.

Общая механика песен: действует на всю группу в радиусе 1000 от свордсингера, держится 2 минуты, перезарядка 10 секунд, 60 MP за исполнение. Каждая песня живёт в собственной ячейке эффектов — между собой и с танцами они не конфликтуют, можно держать полный набор сразу. Специальный контр один: вражеский символ Symbol of Noise снимает песни и танцы разом.

Уровни умения

Уровень Маг. уровень Изучается на SP
1 49 49 123 000

Заточка

Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.

Ветка 1: Time — продлевает действие: 125 → 285
+ Маг. ур. Длительность, с SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 125 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 131 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 136 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 142 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 147 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 153 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 158 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 164 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 169 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 175 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 180 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 186 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 191 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 197 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 202 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 208 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 213 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 219 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 224 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 230 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 235 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 241 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 246 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 252 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 257 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 263 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 268 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 274 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 279 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 285 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Ветка 2: Cost — снижает расход MP: 58 → 22
+ Маг. ур. Расход MP SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 58 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 57 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 56 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 55 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 53 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 52 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 51 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 50 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 48 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 47 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 46 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 45 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 43 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 42 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 41 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 40 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 39 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 37 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 36 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 35 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 34 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 32 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 31 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 30 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 29 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 27 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 26 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 25 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 24 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 22 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Нравится 0
Поделиться

Комментарии

Комментариев пока нет. Будьте первым!

Оставить комментарий