Новые сервера л2 Lineage 2 servers announcements
Премиум сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Вчера
Новые сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Вчера
Servitor Empowerment
Описание всех умений (Interlude)
280
0 0 Подпишись на наш Telegram

Умение Servitor Empowerment

Servitor Empowerment
Укрепление слуги: питомец на 30 секунд превращается в неподвижную крепость.
ID1299
ТипУльта слуги: огромная защита, но ни шагу
Уровней2
Каст1 с
Перезарядка30 мин
Расход MP48–65
Дальность400
Заточка2 ветки
Цельпризванный слуга
Длительность30 с
Перезарядка30 мин
Движение слугизапрещено
Профессии (3)

Что делает

Ульта-панцирь для слуги: на 30 секунд физическая защита питомца +1800 → +3600, магическая +1350 → +2700 плоских единиц, +80 к защите от кансела — и полная неподвижность. Перезарядка 30 минут (ветка Recycle — меньше). Кнопка «сохранить саммона»: под фокусом врага питомец пересиживает залп камнем.

Уровни умения

На уровень 1 нужна книга: Spellbook: Servitor Empowerment. Остальные уровни изучаются только за SP.

Уровень Маг. уровень Изучается на Физ. защита Маг. защита Расход MP SP
1 52 52 +1800 +1350 48 100 000–106 000
2 70 70 +3600 +2700 65 550 000

Заточка

Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.

Ветка 1: Time — увеличивает прибавку физ. защиты: 3640 → 4800; увеличивает прибавку маг. защиты: 2730 → 3600; продлевает действие: 31 → 60; увеличивает силу: 2 → 5
+ Маг. ур. Физ. защита + Маг. защита + Длительность, с Сила SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 3640 2730 31 2 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 3680 2760 32 2 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 3720 2790 33 2 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 3760 2820 34 2 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 3800 2850 35 2 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 3840 2880 36 2 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 3880 2910 37 2 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 3920 2940 38 2 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 3960 2970 39 2 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 4000 3000 40 3 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 4040 3030 41 3 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 4080 3060 42 3 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 4120 3090 43 3 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 4160 3120 44 3 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 4200 3150 45 3 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 4240 3180 46 3 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 4280 3210 47 3 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 4320 3240 48 3 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 4360 3270 49 3 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 4400 3300 50 4 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 4440 3330 51 4 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 4480 3360 52 4 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 4520 3390 53 4 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 4560 3420 54 4 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 4600 3450 55 4 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 4640 3480 56 4 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 4680 3510 57 4 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 4720 3540 58 4 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 4760 3570 59 4 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 4800 3600 60 5 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Ветка 2: Recycle — увеличивает прибавку физ. защиты: 3640 → 4800; увеличивает прибавку маг. защиты: 2730 → 3600; сокращает перезарядку: 1780 → 1200; увеличивает силу: 2 → 5
+ Маг. ур. Физ. защита + Маг. защита + Перезарядка, с Сила SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 3640 2730 1780 2 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 3680 2760 1760 2 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 3720 2790 1740 2 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 3760 2820 1720 2 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 3800 2850 1700 2 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 3840 2880 1680 2 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 3880 2910 1660 2 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 3920 2940 1640 2 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 3960 2970 1620 2 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 4000 3000 1600 3 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 4040 3030 1580 3 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 4080 3060 1560 3 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 4120 3090 1540 3 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 4160 3120 1520 3 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 4200 3150 1500 3 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 4240 3180 1480 3 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 4280 3210 1460 3 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 4320 3240 1440 3 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 4360 3270 1420 3 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 4400 3300 1400 4 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 4440 3330 1380 4 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 4480 3360 1360 4 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 4520 3390 1340 4 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 4560 3420 1320 4 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 4600 3450 1300 4 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 4640 3480 1280 4 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 4680 3510 1260 4 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 4720 3540 1240 4 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 4760 3570 1220 4 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 4800 3600 1200 5 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Нравится 0
Поделиться

Комментарии

Комментариев пока нет. Будьте первым!

Оставить комментарий